2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По времени

Результаты сезона 2024

Бревет «Кургальский Осенний», 200 км, 12.10.2024

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий
1 Габбасов Марат Marat1 1986 Санкт-Петербург М 9:40 12:15t 13:34t 14:29t 16:20t 18:38t 20:42t 11:02
2 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 9:40 12:22t 13:40t 14:27t 16:48t 18:59t 20:05 10:25
3 Жарин Константин Кастусь 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:35 11:55t 13:24 14:19 16:15t 18:20s 19:18t 09:43 13.10.24
4 Карабинская Инга Inga 1980 Легион Санкт-Петербург Ж 9:40 12:22t 13:39t 14:34t 16:48t 19:06t 20:05 10:25
5 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:40 12:19t 13:39t 14:34t 16:48t 18:52t 19:40t 10:00
6 Лодкин Владимир Laubod 1982 Спб/Северодвинск М 9:40 12:21t 13:21t 14:16t 16:46t 18:55t 19:58t 10:18
7 Молчанов Олег alickaps 1983 Санкт-Петербург М 9:40 12:13t 13:09t 14:15t 16:42t 18:51t 20:05 10:25
8 Нечаев Евгений Ziratung 1989 Челябинск/СПБ М 9:40 DNF
9 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:35 11:55t 13:24t 14:19t 16:15t 18:22t 19:18t 09:38 13.10.24
10 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:35 11:55 13:16 14:05 15:57 17:49 18:43 09:08 13.10.24
11 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:35 11:56t 12:53t 14:06t 15:48t 18:06t 19:01t 09:26 13.10.24


Бревет «Вокруг Ладоги», 300 км, 05.10.2024

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 3:30t 6:05t 7:39t 9:29t 11:20t 13:10t 14:09t 15:37t 17:33t 14:03 334447 (28.09.2024)
2 Ипанова Ксения ksenyaRogue 1991 Санкт-Петербург Ж 3:30t 8:18t 10:21t 13:29t DNF
3 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 3:30t 6:05t 7:39t 9:29t 11:20t 13:09t 14:09t 15:38t 17:33t 14:03 334448 (28.09.2024)
4 Концевич Петр zork_rulezzz@mail.ru 1993 Шатура М DNF старт 28.09
5 Кравец Сергей Kravets 1992 Шатура М DNF старт 28.09
6 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 3:30t 6:30t 7:57t 9:58t 12:19t 14:21t 15:30t 16:54t 20:18t 16:48 334449 (28.09.2024)
7 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 3:30s 6:03 7:38s 9:28 11:19 13:08s 14:07s 15:36 17:33 14:03 334450 (28.09.2024)


Бревет «Ламповый», 200 км, 28.09.2024

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:01 9:33t 10:19t 10:50t 11:15t 11:48t 12:38s 13:38t 15:09t 16:07t 07:06 966191 (05.10.2024)
2 Булычев Алексей octoberman 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М DNS
3 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:01 9:33t 10:19s 10:50t 11:14s 11:50t 12:39s 13:38t 15:09t 16:07 07:06 966196 (05.10.2024)
4 Габбасов Марат Marat1 1986 Санкт-Петербург М 09:01 9:33t 10:20t 10:58t 11:25s 12:19t 13:28t 14:57t 16:40t 17:54t 08:53 966199 (05.10.2024)
5 Ионков Дмитрий Dmitry1965 1965 Петрозаводск М 9:01 9:40t 10:42t 11:22t 12:08t 12:53s 13:54s 15:46s 17:45t 19:47t 10:56 автоштраф 10мин 966198 (05.10.2024)
6 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М DNS
7 Колмогоров Аркадий Arkadi 1985 Санкт-Петербург М 09:01 9:33t 10:20t 10:57t 11:23t 12:02t 12:53t 14:06t 15:49t 16:46t 07:45 966200 (05.10.2024)
8 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 09:01 9:44t 10:44s 11:32t 12:04s 12:54t 13:54s 15:48t 17:45t 19:25t 10:24 966192 (05.10.2024)
9 Лодкин Владимир Laubod 1982 Спб/Северодвинск М 09:01 9:48t 10:56t 11:43t 12:19t 13:10t 14:30t 16:01t 18:26t 19:57t 10:56 966201 (05.10.2024)
10 Молчанов Олег alickaps 1983 Санкт-Петербург М 09:01 9:44t 10:43t 11:25t DNF
11 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:01 9:33t 10:20t 10:57t 11:23t 12:06t 13:03t 14:16t 16:02t 17:13t 08:12 966193 (05.10.2024)
12 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 09:30 10:00 10:50 11:23 12:28 13:23 14:45 16:05 17:05 07:35 предзаезд, КП1а на разведке отсутствовал 966197 (05.10.2024)
13 Постикэ Надежда Postike 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 10:50 11:33s 12:59s 14:02s 14:46s 16:14s 17:44s 19:28s 22:04s 23:36s 13:30 966194 (05.10.2024)
14 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:01 09:40 10:50 12:08 12:25 13:57 15:50 17:40 19:03 10:07 автоштраф 5мин 966195 (05.10.2024)
15 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М DNS
16 Смирнов Павел pavissimo96 1996 CNC bikes Санкт-Петербург М DNS


Бревет «Лужский», 200 км, 21.09.2024

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Бовсуновский Эдвард EdBov 1990 Санкт-Петербург М 9:50t 13:13t 16:12t 18:10t 19:11t 20:27t 10:37 966157
2 Габбасов Марат Marat1 1986 Санкт-Петербург М 9:50t 12:33t 15:15t 17:13t 17:51t 18:54t 09:04 966168
3 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 9:50t 12:58t 14:40t 16:05t 16:33t 17:28s 07:38 966169
4 Дробыш Андрей Psix0path 1987 Орловские ворота Колпино М 9:50t 12:11t 13:47t 15:51s 16:19t 17:16t 07:26 966167
5 Жарин Константин Кастусь 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М DNS
6 Житлухин Михаил Mihaljch999 1986 Санкт-петербург М 9:50t 12:11t 13:43t 15:28t 15:55t 16:57t 07:07 966182
7 Иванюк Андрей kotishenet 1989 Санкт-Петербург М 9:50t 12:24t 14:20t 15:53t 16:20t 17:17t 07:27 X 966170
8 Корсак Виктор orlikvik 1989 Санкт-Петербург М 9:50t 13:48t 16:20t 18:31t 19:18 20:41t 10:51 966171
9 Лаврентьев Дмитрий Badvisor 1982 Янино-1 М 9:50t 13:13t 16:13t 18:10t 19:11t 20:27t 10:37 966172
10 Лодкин Владимир Laubod 1982 Спб/Северодвинск М 9:50t 12:52t 15:26t 17:21t 18:04t 19:24t 09:34 966184
11 Любченко Степан SSL 1986 Санкт-Петербург М 9:50t 12:25t 14:37t 16:31t 17:06t 18:14t 08:24 966173
12 Молчанов Олег alickaps 1983 Санкт-Петербург М 9:50t 13:00t 15:47t 17:52t 18:31t 19:48s 09:58 966174
13 Норин Андрей norinand 1958 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50t 12:47t 14:52t 16:41t 17:24t 18:35t 08:45 966158
14 Пилипюк Наталья natali 1983 Вепри Санкт-Петербург Ж 9:50t 12:10t 14:55t 16:37t 17:26t 18:26t 08:36 966175
15 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50t 12:41t 14:47t 16:40t 17:17t 18:22t 08:32 966159
16 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 9:50t 12:10t 13:43t 15:20t 15:46 16:43t 06:53 966176
17 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 9:50t 13:23t 15:52t 17:41t 18:44t 19:49t 09:59 X 966177
18 Пучнин Антон antonpspb 1988 Кудрово М 9:50t 12:11t 13:43t 15:20t 15:47t 16:43t 06:53 966183
19 Савченко Иван ivansav 1987 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:50s 13:12t 15:13t 16:44t 17:18t 18:18t 08:28 966160
20 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:50t 13:26t 16:32t 18:37t 19:18s 20:52t 11:07 Автоштраф 5 минут КП3 966161
21 Семенова Наталья Astrocat 1981 Санкт-Петербург Ж 9:50t 13:06t 15:44t 17:47t 18:26t 19:44t 09:54 966178
22 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:41 12:34 14:33 15:59 16:46 17:46 08:05 Заезд 22.09 966162
23 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:50t 12:36t 14:45t 16:36s 17:10 18:16t 08:26 966163
24 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 12:05 14:20 16:24 17:11 18:27 10:57 Штраф 1 час за старт в неустановленное время без согласования. 966179
25 Сосик Ольга olga-sosik@mail.ru 1983 SOSIK TEAM Санкт-Петербург Ж 9:50t 12:10t 13:45t 15:21t 15:47t 16:43t 06:53 966180
26 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50t 12:35t 14:55t 16:37t 17:25 18:26t 08:36 966164
27 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 9:50t 13:04t 15:39t 17:44t 18:25t 19:41t 09:51 966165
28 Титов Александр aleksandr.t 1988 Санкт-Петербург М 9:50s 12:11t 13:43t 15:43t 16:12t 17:06t 07:16 966181
29 Чечулин Михаил Chechulin 2005 Санкт-Петербург М 9:50t 12:11t 14:11t 15:48t 16:18t 17:20t 07:30 966166


Бревет «Грунтовый осенний», 200 км, 14.09.2024

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абрахманов Артем cherryvolk 1992 Москва М 9:22t 11:05t 12:02t 14:15t 15:55t 17:58t 19:15t 20:33t 22:23t 13:01 966155
2 Берекеля Андрей Oink-Oink 1987 Санкт-Петербург М 9:22t 10:38t 11:35t 13:42t 15:28t 16:46t 17:55t 19:00t 20:21t 10:59 966146
3 Гогличидзе Олег gogl 1986 Санкт-Петербург М 9:22t 10:41t 11:41t 13:52t 15:53t 17:39t 19:07t 20:36t 22:19t 12:57 966148
4 Долгинцев Дмитрий dDEMONn 1987 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:22t 10:34t 11:27s 13:28t 14:52t 16:06t 17:22t 18:20t 19:45t 10:23 966147
5 Жук Денис denny-boy 1973 Санкт-Петербург М 9:22 10:26 11:13 12:59 14:15 15:23 16:20 17:41 18:57 09:35 966154
6 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:22t 10:26t 11:13t 12:59t 14:15t 15:23t 16:20t 17:41t 18:57t 09:35 966139
7 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:22t 10:59s 12:26t 14:41t 16:24t 18:25s 19:48t 20:47s 23:01t 13:30 966140
8 Лодкин Владимир Laubod 1982 Спб/Северодвинск М 9:22t 10:33t 11:28t 13:47t 15:44t 17:03t 18:20t 19:40t 21:16t 11:54 966156
9 Овсянникова Ольга Ovsyannikovaos 1986 Санкт-Петербург Ж 9:22t 11:07s 12:39t 15:24t 17:15t 18:45s 20:07t 21:08s 22:41t 13:19 966149
10 Оя Нильс niels.oya 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:22t 10:34t 11:29t 13:28t 15:32t 16:57s 18:02t 19:04s 20:49t 11:27 966141
11 Пилипюк Наталья natali 1983 Вепри Санкт-Петербург Ж 9:22t 10:35t 11:33t 13:36t 15:32t 17:06t 18:02t 19:34t 21:14t 11:52 966150
12 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:22t 10:40t 11:40t 14:09t 15:45t 17:20t 18:31t 19:44t 21:14t 11:52 966142
13 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:22t 15:49t DNF
14 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:22t 10:40s 11:41 14:01t 15:45 17:16s 18:34t 19:24s 21:19t 11:57 966143
15 Сорокин Михаил Realvelach 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Орел М 9:22t 10:31s 11:23s 13:24s 15:20t 16:47t 18:13t 18:58t 20:25s 11:13 Автоштраф 10 мин 966145
16 Сосик Ольга olga-sosik@mail.ru 1983 SOSIK TEAM Санкт-Петербург Ж 9:22t 10:27s 11:19t 13:03t 14:21t 15:57t 16:57t 17:52s 19:09s 09:47 966151
17 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:22t 10:35t 11:34t 13:36t 15:37t 17:06t 18:02t 19:34t 21:14t 11:52 966144
18 Тампель Антон AntonT 1977 Мокрый Праздник Санкт-Петербург М 9:22t 10:34t 11:28t 13:31t 15:33t 17:04t 18:38t 19:26t 21:00t 11:38 966152
19 Трофимов Виталий Vitalik 1987 F_K Санкт-Петербург М 9:22t 11:07s 12:39t 15:08t 17:15t 18:45s 20:21t 21:08s 22:42t 13:20 966153
20 Тэн Инга Ingaten87 1987 Санкт-Петербург Ж 9:22t 12:17t 14:12t 17:32t DNF
21 Чечулин Михаил Chechulin 2005 Санкт-Петербург М DNS


Бревет «Чернозем», 1500 км, 14.09.2024

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 КП11 КП12 КП13 КП14 КП15 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:00, 14.09.2024 08:20, 14.09.2024 13:02, 14.09.2024 15:55, 14.09.2024 18:27, 14.09.2024 07:11, 15.09.2024 13:59, 15.09.2024 22:00, 15.09.2024 11:00, 16.09.2024 15:45, 16.09.2024 21:23, 16.09.2024 07:54, 17.09.2024 12:07, 17.09.2024 18:35, 17.09.2024 22:42, 17.09.2024 07:24, 18.09.2024 16:47, 18.09.2024 105:47 20424
2 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:00, 14.09.2024 08:24, 14.09.2024 14:04, 14.09.2024 17:14, 14.09.2024 20:17, 14.09.2024 07:23, 15.09.2024 16:53, 15.09.2024 02:57, 15.09.2024 DNF Сход по болезни


Бревет «Зеркальный», 200 км, 07.09.2024

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45s 10:05t 11:57s 12:28t 13:58t 15:32s 16:09t 07:24 966095 (01.09.2024)
2 Анисимов Дмитрий bimuvi92 1992 Санкт-Петербург М 8:45t 11:01t 13:02t 13:34t 15:25t 17:14t 17:54t 09:09 966112 (01.09.2024)
3 Берекеля Андрей Oink-Oink 1987 Санкт-Петербург М 8:45t 10:12t 12:08t 12:56t 14:12t 15:47t 16:29t 07:44 966113 (01.09.2024)
4 Богомолов Алексей Bogaa 1983 Санкт-Петербург М 8:45t 10:04t 11:58t 12:55t 14:18t 16:12t 16:49t 08:04 966114 (01.09.2024)
5 Ганзий Юлия shystra9ylutka 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 8:45t 10:34t 12:57t 13:42t 16:04t 18:16t 19:01t 10:16 X 966096 (01.09.2024)
6 Горбунова Мария marusia 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 8:45t 10:32 12:48s 13:28 15:31 17:36 18:20 09:35 966097 (01.09.2024)
7 Горшков Бориc borisgor 1976 Санкт-Петербург М 8:45t 10:46t 13:13t 13:52t 16:06t 18:03t 18:49t 10:04 X 966119 (01.09.2024)
8 Долгинцев Дмитрий dDEMONn 1987 ВелоПитер Санкт-Петербург М 8:45t 10:06t 12:02t 12:33t 14:05t 15:52t 16:40t 07:55 X 966116 (01.09.2024)
9 Дробыш Андрей Psix0path 1987 Орловские ворота Колпино М 8:45t 10:18t 12:11t 12:43t 14:10s 15:31s 16:06t 07:21 966117 (01.09.2024)
10 Жарин Константин Кастусь 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45t 10:15t 12:20t 12:58t 14:43s 16:34s 17:18t 08:33 X 966110 (01.09.2024)
11 Жукова Анастасия penteada 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 8:45t 10:42t 13:42t 14:23t 16:58t 19:16t 20:14t 11:29 966135 (01.09.2024)
12 Земсков Дмитрий Dimitario 1989 Кириши М 8:45t 10:06t 12:14t 12:48t 14:40s 16:14t 16:54t 08:09 966136 (01.09.2024)
13 Канаев Димитрий tuesvon 1994 Любой руль Санкт-Петербург М 8:45t 10:03t 11:38s 12:05t 13:28s 14:45s 15:16t 06:31 X 966120 (01.09.2024)
14 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45s 10:20 12:10 12:43 14:41 16:14 16:55 08:10 966098 (01.09.2024)
15 Клименко Андрей Cyber_FOX 1986 Пятигорск М 8:45t 10:34t 12:58t 13:39t 15:50t 18:14t 19:00t 10:15 X 966138 (01.09.2024)
16 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45t 10:02t 11:38s 12:04t 13:26t 14:45s 15:16t 06:31 966100 (01.09.2024)
17 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:45s 10:19t 12:11t 12:38 14:11t 15:31s 16:06t 07:21 966101 (01.09.2024)
18 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45t 10:12t 12:16t 12:48 14:41s 16:18s 16:56 08:11 966099 (01.09.2024)
19 Кондрашов Илья =Ilya= 1978 Санкт-Петербург М 8:45t 10:03s 11:38s 12:05t 13:28s 14:45s 16:02t 07:22 автоштраф 5 минут за КП1 966121 (01.09.2024)
20 Корсак Виктор orlikvik 1989 Санкт-Петербург М 8:45t 10:43t 13:07t 14:14t 16:09t 18:30t 19:26t 10:41 966122 (01.09.2024)
21 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 8:45t 10:30t 12:46t 13:25t 15:24t 17:25t 18:06t 09:21 966102 (01.09.2024)
22 Лукьяненко Александр Whisperwind 1998 Санкт-Петербург М 8:45s 10:16s 12:19s 12:56 15:01s 16:46s 17:18s 08:38 автоштраф 5 минут за КП1 966123 (01.09.2024)
23 Молчанов Олег alickaps 1983 Санкт-Петербург М 8:45t 10:06t 11:57t 12:30t 14:11t 15:43t 16:20s 07:35 966124 (01.09.2024)
24 Норин Андрей norinand 1958 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45t 10:16t 12:25t 13:06t 14:43t 16:20t 16:57t 08:12 966103 (01.09.2024)
25 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45t 10:06t 12:14t 12:48t 14:42t 16:14t 16:53t 08:08 966104 (01.09.2024)
26 Полешко Роман slyrom 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:45t 10:04t 11:39 12:09 13:43 15:18 16:04t 07:19 966105 (01.09.2024)
27 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 8:45t 10:06t 11:57s 12:32t 14:07s 15:45s 16:26t 07:41 966125 (01.09.2024)
28 Прахов Алексей Nexave85 1985 Санкт-Петербург М 8:45t 10:03s 11:38s 12:06t 13:45t 15:11s 15:46t 07:06 автоштраф 5 минут за КП1 966126 (01.09.2024)
29 Проскурдин Артем Artemp 1993 Санкт-Петербург М 08:45 10:29 12:18 12:51 14:39 16:14 16:53 08:08 966128 (01.09.2024)
30 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 8:45t 10:34t 12:59t 13:42t 16:04t 18:16t 19:01t 10:16 X 966127 (01.09.2024)
31 Пучнин Антон antonpspb 1988 Кудрово М 8:45t 10:06t 12:02t 12:33t 14:05t 15:46t 16:22t 07:37 966137 (01.09.2024)
32 Самарцев Александр Система Ниппель 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:45 10:25 12:35 13:13 15:10 17:26 17:57 09:12 966106 (01.09.2024)
33 Семенова Наталья Astrocat 1981 Санкт-Петербург Ж 8:45t 10:39t 13:10t 13:56t 16:01t 18:22t 19:41t 10:56 966129 (01.09.2024)
34 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:04 11:51s 12:19 13:42 15:17 15:57 07:12 966107 (01.09.2024)
35 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 8:45t 10:21t 12:20s 13:00t 14:39s 16:18s 16:59t 08:14 966108 (01.09.2024)
36 Смуров Дмитрий Velociraptor 1959 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45t 10:07t 12:28 16:09t 07:24 предупреждение: ознакомиться с правилами фотоотметки. 966130 (01.09.2024)
37 Соколов Михаил mtigra 1977 Санкт-Петербург М 8:45t 10:30t 12:46t 13:25t 15:27t 17:25t 18:06t 09:21 X 966131 (01.09.2024)
38 Сосик Ольга olga-sosik@mail.ru 1983 SOSIK TEAM Санкт-Петербург Ж 8:45s 10:04t 11:51t 12:21t 13:44t 15:10t 15:46t 07:01 966132 (01.09.2024)
39 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45t 10:06t 12:15t 12:45t 14:46t 16:20t 16:53t 08:08 966109 (01.09.2024)
40 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 8:45t 10:39t 13:05t 13:50t 15:58t 18:14t 19:00t 10:15 966111 (01.09.2024)
41 Титов Александр aleksandr.t 1988 Санкт-Петербург М 8:45t 10:03t 11:58t 12:27t 14:05t 15:31s 16:06s 07:21 966133 (01.09.2024)
42 Фролушкин Александр Alex1960 1960 Санкт-Петербург М 8:45t 10:07t 12:12t 12:45t 14:11t 15:56t 16:40t 07:55 966118 (01.09.2024)
43 Чечулин Михаил Chechulin 2005 Санкт-Петербург М 8:45s 10:03s 12:19s 12:56 15:01s 16:42s 17:18s 08:38 автоштраф 5 минут за КП1 966115 (01.09.2024)
44 Юдин Дмитрий James_Doe 1992 Санкт-Петербург М 8:45t 10:03t 11:38s 12:05t 13:28s 14:45s 15:16t 06:31 966134 (01.09.2024)


Бревет «Крошнозерский», 200 км, 31.08.2024

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Антонов Андрей Nifel 1981 Петрозаводск М 8:00 8:48 9:22 10:10 11:30 13:15 15:44 07:44 962510
2 Арефьев Евгений arefef1@yandex.ru 1996 Хмельница Сампо Петрозаводск М 8:00 9:01s 9:51t 10:51s 12:20 14:47t 17:53 09:53 962511
3 Басунков Владимир zurg 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Петрозаводск М 8:00 9:09t 9:51t 10:58t 12:15t 14:52t 18:20 10:20 X 962505
4 Бондаренко Елена Elena 1987 Citylink Triathlon Team Петрозаводск Ж 8:00 9:08 10:06 11:40 13:04 15:31 19:32 11:32 X 962512
5 Вершков Евгений Cme43 1996 Петрозаводск М 8:00 8:48s 9:22 10:07s 10:56 12:38 14:50 06:50 962526
6 Воробьев Алексей double_b 1987 CFD bicicletta Кудрово М 8:00 8:58t 9:39t 10:35t 11:44t 13:25t 16:28t 08:28 X 962535
7 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:00 8:51s 9:28t 10:18s 11:13t 12:35t 14:50 06:50 962508
8 Габбасов Марат Marat1 1986 Санкт-Петербург М 8:00 9:02s 9:58 11:07s 12:20 14:19 17:41 09:41 962529
9 Горлов Сергей Serg.gorlov20.02@yan 1971 ГруЗ Кондопога М 8:00 9:05s 10:01 11:11s 12:34 14:49 18:18 10:18 962515
10 Дуров Дмитрий Mitay270983 1983 Балтийская звезда Петрозаводск М 8:00 9:10t 10:02t 11:21t 12:40t 14:26t 17:31t 09:31 962513
11 Жарин Константин Кастусь 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:00 9:12t 10:02t 11:08t 12:35t 14:38t 18:14 10:14 X 962509
12 Ильин Антон anthonylone 1998 Петрозаводск М 8:00 8:48s 9:22 10:07s 10:56 12:43 15:31 07:31 962516
13 Ионков Дмитрий Dmitry1965 1965 Петрозаводск М 8:00 9:07t 9:51t 10:52t 12:06t 13:47t 16:58t 08:58 962517
14 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:00 8:48s 9:21t 10:06t 10:57t 12:43t 15:31 07:31 X 962506
15 Лодкин Владимир Laubod 1982 Спб/Северодвинск М 8:00 9:11t 10:04t 11:15t 12:34t 14:41t 18:57 10:57 962536
16 Лукин Виталий vit77 1977 Петрозаводск М 8:00 8:48 9:22 10:07 10:56 12:38 14:55 06:55 962520
17 Могиленко Юлия ju.mogilenko 1986 hello strangers Санкт-Петербург Ж 8:00 8:53 9:31 10:26 11:30 13:15 16:10 08:10 962530
18 Молчанов Олег alickaps 1983 Санкт-Петербург М 8:00 8:58t 9:41t 10:41t 11:39 13:28t 16:11 08:11 962531
