По времени
Результаты сезона 2002
Бревет «Европа-Азия», 1000 км, 18.07.2002
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | БЗ-2001 | Санкт-Петербург | М | 62:34 | ||||||
2 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 62:26 |
Бревет «Вокруг Ладоги от НМ», 1000 км, 29.06.2002
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luzzana Matteo | Luzzana | U.C.BERGARMASCA 1902 | М | 73:10 | |||||||
2 | Zilioli Giovanni | Zilioli | G.S. GELMETTI | М | 73:10 | |||||||
3 | Голубков Илья | ilya_muromec | 1971 | Санкт-Петербург | М | 74:20 | ||||||
4 | Левковский Юрий | Левковский | AUDAX Club Kremenchuk | Кременчук | М | DNF | ||||||
5 | Михайлов Андрей | АндрейАлексеевич | 1942 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 73:10 | |||||
6 | Петриков Владимир | VovaPet | 1957 | - | Санкт-Петербург | М | 74:30 | |||||
7 | Проворов Евгений | Проворов | НМ | Санкт-Петербург | М | 74:10 |
Бревет «Карельский», 400 км, 08.06.2002
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | БЗ-2001 | Санкт-Петербург | М | 24:45 | |||||
2 | Голубков Илья | ilya_muromec | 1971 | Санкт-Петербург | М | 25:25 | ||||||
3 | Михайлов Андрей | АндрейАлексеевич | 1942 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 25:25 | |||||
4 | Петриков Владимир | VovaPet | 1957 | - | Санкт-Петербург | М | 25:25 | |||||
5 | Проворов Евгений | Проворов | НМ | Санкт-Петербург | М | 25:25 |
Бревет «Павловский(Южный)», 200 км, 19.05.2002
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колятко Василий | Колятко | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:30 | |||||||
2 | Ханнолайнен Андрей | АХ | 1968 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:15 |
Бревет «День Победы», 300 км, 09.05.2002
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавелин Алексей | Stranger | 1972 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:43 | ||||||
2 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 14:00 | ||||||
3 | Климов Вячеслав | Климов | Санкт-Петербург | М | 14:00 | ||||||||
4 | Колятко Василий | Колятко | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 14:00 | |||||||
5 | Осипов Вячеслав | ОсиповВ | Санкт-Петербург | М | 11:43 | ||||||||
6 | Проворов Евгений | Проворов | НМ | Санкт-Петербург | М | 13:00 | |||||||
7 | Смуров Дмитрий | Velociraptor | 1959 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:43 |
Бревет «Южный (Балтийский)», 200 км, 02.05.2002
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитриев Дмитрий | 1995 | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 08:05 | ||||||
2 | Осипов Вячеслав | ОсиповВ | Санкт-Петербург | М | 08:05 | ||||||||
3 | Смуров Дмитрий | Velociraptor | 1959 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:05 |
Бревет «Горный(Весенний)», 200 км, 20.04.2002
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ельцов Федор | дядя Федор | 1968 | ВелоПитер/Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | ||||||
2 | Ионенков Сергей | Ионенков | 1959 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:27 | ||||||
3 | Кавелин Алексей | Stranger | 1972 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:15 | ||||||
4 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | ||||||
5 | Климов Вячеслав | Климов | Санкт-Петербург | М | 09:15 | ||||||||
6 | Колятко Василий | Колятко | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:15 | |||||||
7 | Куковенко Алексей | Куковенко | 1978 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:27 | ||||||
8 | Осипов Вячеслав | ОсиповВ | Санкт-Петербург | М | 09:15 | ||||||||
9 | Саблин Денис | diver | 1971 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:58 | ||||||
10 | Смуров Дмитрий | Velociraptor | 1959 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:15 | ||||||
11 | Ханнолайнен Андрей | АХ | 1968 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:30 | ||||||
12 | Юнусов Салават | Юнусов | Санкт-Петербург | М | 07:15 |