По времени
Результаты сезона 2017
Бревет «Кургальский грунтовый», 200 км, 22.10.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 2017-10-22 9:30 | 2017-10-22 13:00 | 2017-10-22 16:50 | 2017-10-22 19:40 | 2017-10-22 21:40 | 12:10 |
Бревет «Олонецкая», 300 км, 30.09.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аликин Артём | artemholo | 1991 | Санкт-Петербург | М | 3:11 | 10:05 | 15:12 | 17:18 | 20:15 | 17:04 | ||||
2 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 03:40 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 19:20 | 15-40 |
Бревет «Горьковско Дятловский», 200 км, 23.09.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:55 | 15:11 | 18:10 | 08:50 | 587367 | ||
2 | Алексеев Николай | 6yTy3 | 1987 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 12:05 | 15:31 | 19:13 | 09:53 | 587387 | |||
3 | Аликин Артём | artemholo | 1991 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:28 | 13:56 | 17:13 | 07:53 | 587388 | |||
4 | Аношкин Алексей | Alek | 1977 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | DNF | |||||||
5 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 12:03 | 15:51 | 19:46 | 10:26 | 587389 | ||
6 | Васильев Антон | Jhareg | 1991 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:50 | 15:22 | 18:55 | 09:35 | 587415 | |||
7 | Винель Ян | yanvinel | 1986 | Петрозаводск | М | 9:20 | DNF | |||||||
8 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:48 | 14:45 | 17:19 | 07:59 | 587416 | ||
9 | Гавриленко Александр | pgriffin | 1982 | CAHTA securities | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:17 | 15:50 | 06:30 | 587395 | |||
10 | Голубков Сергей | Bambr | 1975 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:33 | 14:19 | 17:23 | 08:03 | 587396 | |||
11 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:31 | 14:05 | 17:00 | 07:40 | 587368 | ||
12 | Грушковский Иван | gia.spb | 1982 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:41 | 14:33 | 17:34 | 08:14 | 587397 | |||
13 | Денисенко Юлия | Yuliya_Den | 1987 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | Ж | 9:20 | 11:53 | 15:13 | 18:01 | 08:41 | 587391 | ||
14 | Долгинцев Дмитрий | dDEMONn | 1987 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:17 | 13:55 | 16:40 | 09:20 | +2 не доехал до фин | 587392 | |
15 | Ершов Вячеслав | Fishus | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:53 | 15:00 | 18:06 | 08:46 | x | 587393 | |
16 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:20 | 12:03 | 15:39 | 18:55 | 09:35 | 587386 | ||
17 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:44 | 14:37 | 17:37 | 08:17 | 587385 | ||
18 | Захаров Алексей | ksardas | 1988 | Балтийская Звезда | Тихвин | М | 9:20 | 11:23 | 16:00 | 06:40 | 587384 | |||
19 | Иванов Алексей | Hellwarrior | 1987 | Балтийская Звезда/ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:41 | 14:45 | 17:37 | 08:17 | 587398 | ||
20 | Иванова Полина | Фёкла | 1982 | Санкт-Петербург | Ж | 9:20 | 11:51 | 15:00 | 18:06 | 08:46 | 587369 | |||
21 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:45 | 14:45 | 17:19 | 07:59 | 587370 | ||
22 | Киселев Юрий | Spanky | 1988 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 12:07 | 15:04 | 18:19 | 08:59 | x | 587399 | ||
23 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 | Рандоннёры Поморья | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:41 | 14:38 | 17:41 | 08:21 | 587371 | ||
24 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 12:03 | 15:22 | 18:40 | 09:20 | 587401 | ||
25 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:53 | 15:13 | 18:01 | 08:41 | 587372 | ||
26 | Корольчук Константин | klorok | 1984 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:47 | 15:02 | 18:00 | 08:40 | 587400 | |||
27 | Костюхина Екатерина | Костюхина Екатерина | 1984 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:20 | 11:46 | 14:45 | 18:03 | 08:43 | 587373 | ||
28 | Кузьмичев Кирилл | roll roll | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:33 | 14:22 | 17:42 | 08:22 | 587403 | ||
29 | Культяпин Михаил | kultyapin | 1983 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:49 | 15:22 | 18:55 | 09:35 | 587402 | |||
30 | Ларионов Антон | pitchshi | 1985 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:49 | 15:05 | 18:35 | 09:15 | 587404 | |||
31 | Маняхин Михаил | manyahin | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:17 | 15:50 | 06:30 | 587374 | |||
32 | Мезин Игорь | mezin | 1964 | БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:33 | 14:31 | 17:23 | 08:03 | 587375 | ||
33 | Михалёв Евгений | Caesar | 1981 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:48 | 15:04 | 18:23 | 09:03 | 587405 | |||
34 | Никифоров Олег | Olegy4 | 1980 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:17 | DNF | |||||
35 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:33 | 14:18 | 17:00 | 07:40 | 587407 | ||
36 | Овчинникова Юлия | RuSalKa | 1970 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:20 | 12:04 | 15:31 | 18:35 | 09:15 | 587376 | ||
37 | Островский Даниил | Evader | 1989 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:17 | 15:50 | 06:30 | 587406 | |||
38 | Палиенко Виктор | oxigen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:49 | 15:01 | 18:10 | 08:50 | 587409 | |||
39 | Палиенко Олеся | olesya | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 9:20 | 11:49 | 15:01 | 18:10 | 08:50 | 587408 | |||
40 | Пантелейчук Александр | Pan AN | 1974 | Балтийская Звезда | Великий Новгород | М | 9:20 | 11:33 | 14:30 | 17:37 | 08:17 | 587418 | ||
41 | Письменский Артем | Artem | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 8:00 | 10:35 | 13:05 | 16:17 | 08:17 | старт 24/9/17 | 587377 | |
42 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:41 | 14:41 | 17:45 | 08:25 | 587378 | ||
43 | Ростовский Кирилл | Cujo | 1989 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:49 | 15:02 | 18:28 | 09:08 | 587379 | ||
44 | Савченко Иван | ivansav | 1987 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:31 | 14:05 | 16:46 | 07:26 | 587380 | ||
45 | самуйленков денис | xdenyx | 1989 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:49 | 15:22 | 18:55 | 09:35 | 587410 | |||
46 | Свердлов Антон | BLACK DEVIL | 1994 | Клуб Любителей - glocksport.ru | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:17 | 13:55 | 16:38 | 07:18 | 587413 | ||
47 | Седова Светлана | Lumi | 1963 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:20 | 11:50 | 15:01 | 18:16 | 08:56 | 587381 | ||
48 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:31 | 14:07 | 17:32 | 08:12 | 587411 | ||
49 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:20 | 11:33 | 14:19 | 17:17 | 07:57 | 587382 | ||
50 | Талин Антон | NVampire | 1981 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:25 | 13:55 | 16:38 | 07:18 | x | 587414 | |
51 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:53 | 14:44 | 17:18 | 07:58 | 587383 | ||
52 | Филимонов Борис | b45 | 1967 | ДжетСпорт.РФ | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:48 | 15:02 | 18:10 | 08:50 | 587394 | ||
53 | Чивадзе Денис | El_Gringo | 1988 | Апрелевка | М | 9:20 | 12:11 | 16:35 | 21:05 | 11:45 | 587390 | |||
54 | Шломин Даниил | Danek95 | 1995 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:17 | 15:50 | 06:30 | 587412 | |||
55 | Юдин Алексей | An18 | 1983 | Балтийская Звезда | Москва | М | 9:20 | 19:24 | 10:04 | 587419 | ||||
56 | Ядыкин Евгений | Esyadykin | 1986 | Санкт-Петербург | М | 9:20 | 11:48 | 15:04 | 18:19 | 08:59 | 587417 |
Бревет «Paris-Hamburg», 1200 км, 11.09.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров Алексей | ksardas | 1988 | Балтийская Звезда | Тихвин | М | 85:43 | 10376 | ||||||
2 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 89:40 | 10336 | ||||||
3 | Кимбер Дмитрий | KimberDm | 1971 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 88:18 | 10338 | ||||||
4 | Седова Светлана | Lumi | 1963 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 89:40 | 10360 | ||||||
5 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 | Audax Australia | Санкт-Петербург | М | 85:43 | 10362 |
Бревет «Тосненский», 200 км, 03.09.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абакумов Валерий | Валерий67 | 1967 | Балтийская Звезда / ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:31 | 16:26 | 20:06 | 10:21 | 587315 | ||
2 | Адельман Антон | AnAD | 1986 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:51 | 14:51 | 17:32 | 07:47 | 587338 | |||
3 | Алексеев Николай | 6yTy3 | 1987 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:28 | 16:02 | 19:16 | 09:31 | 587339 | |||
4 | Березин Артемий | oldsambassador | 1992 | Санкт-Петербург | М | 9:45 | 11:53 | 14:41 | 17:27 | 07:42 | 587337 | |||
5 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:48 | 14:21 | 16:57 | 07:12 | 587316 | ||
6 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:37 | 14:10 | 16:36 | 06:51 | 587362 | ||
7 | Глазунова Елена | LenaGlazunova | 1994 | Санкт-Петербург | Ж | 09:45 | 12:33 | 16:55 | 20:35 | 10:50 | 587343 | |||
8 | Голубков Сергей | Bambr | 1975 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:59 | 15:15 | 18:25 | 08:40 | 587344 | |||
9 | Гринёв Михаил | Green92 | 1992 | velofish | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:37 | 14:41 | 17:27 | 07:42 | 587345 | ||
10 | Гуревич Владимир | Fuzzyjammer | 1989 | Санкт-Петербург | М | 9:45 | 12:01 | 15:38 | 19:23 | 09:38 | 587346 | |||
11 | Денисенко Юлия | Yuliya_Den | 1987 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | Ж | 09:45 | 12:45 | 17:32 | 22:38 | 12:53 | 587340 | ||
12 | Долгов Сергей | serega | 1985 | Санкт-Петербург | М | 9:45 | 12:20 | DNF | ||||||
13 | Ершов Вячеслав | Fishus | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:00 | 15:15 | 18:25 | 08:40 | 587341 | ||
14 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | Ж | 09:45 | 12:15 | 15:41 | 19:08 | 09:23 | 587331 | ||
15 | Захаров Александр | silcros | 1983 | Санкт-Петербург | М | 9:45 | 11:53 | 15:01 | 18:30 | 08:45 | 587365 | |||
16 | Захаров Алексей | ksardas | 1988 | Балтийская Звезда | Тихвин | М | 08:32 | 16:30 | 07:58 | В Тихвине с грунтами | 587330 | |||
17 | Иванов Алексей | Hellwarrior | 1987 | Балтийская Звезда/ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:00 | 15:19 | 18:43 | 08:58 | 587347 | ||
18 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:57 | 16:37 | 19:57 | 09:00 | Грунтовый участок | 587317 | ||
19 | Коломиец Сергей | SKolom | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:49 | 14:35 | 17:41 | 07:56 | 587348 | ||
20 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 | Рандоннёры Поморья | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:53 | 14:41 | 17:27 | 07:42 | 587318 | ||
21 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:45 | 17:32 | 22:38 | 12:53 | 587319 | ||
22 | Коронин Александр | ollej | 1973 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:49 | 14:43 | 18:09 | 08:24 | 587349 | |||
23 | Косырев Николай | Flight-057 | 1990 | Санкт-Петербург | М | 9:45 | 12:30 | 15:47 | 19:24 | 09:39 | 587350 | |||
24 | Кудрин Владислав | TiRaN | 1993 | Санкт-Петербург | М | 9:45 | 17:52 | 23:05 | 13:20 | 587351 | ||||
25 | Литвинов Николай | Nikol | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:53 | 14:48 | 17:41 | 07:56 | 587320 | ||
26 | Маняхин Михаил | manyahin | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:37 | 14:09 | 16:30 | 06:45 | 587321 | ||
27 | Михалёв Евгений | Caesar | 1981 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:51 | 15:04 | 18:15 | 08:30 | 587352 | |||
28 | Никитин Егор | EgorHate | 1988 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:48 | 14:51 | 17:32 | 07:47 | 587353 | |||
29 | Новгородов Виталий | drvitalis | 1980 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:37 | 14:09 | 16:36 | 06:51 | 587322 | ||
30 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:49 | 14:34 | 17:26 | 07:41 | 587354 | ||
31 | Павлов Алексей | amber | 1987 | FreeCyclists | Санкт-Петербург | М | 9:46 | 11:37 | 14:09 | 16:30 | 07:44 | Штраф 1 час | 587356 | |
32 | Палиенко Виктор | oxigen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:37 | 14:09 | 16:36 | 06:51 | 587355 | |||
33 | Пантелейчук Александр | Pan AN | 1974 | Балтийская Звезда | Великий Новгород | М | 9:45 | 11:53 | 14:41 | 17:27 | 07:42 | 587366 | ||
34 | Пилипюк Наталья | natali | 1983 | Вепри | Санкт-Петербург | Ж | 09:45 | 12:06 | 15:51 | 19:16 | 09:31 | 587357 | ||
35 | Письменский Артем | Artem | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:37 | 14:11 | 16:36 | 06:51 | 587323 | ||
36 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:53 | 14:41 | 17:27 | 07:42 | 587324 | ||
37 | Рунов Никита | Strange_people | 1984 | Санкт-Петербург | М | 9:45 | DNF | |||||||
38 | Седова Светлана | Lumi | 1963 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:45 | 12:15 | 15:51 | 19:20 | 09:35 | 587325 | ||
39 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:44 | 14:29 | 17:13 | 07:28 | 587358 | ||
40 | Смирнова Анна | hungry_sally | 1989 | Санкт-Петербург | Ж | 9:45 | 12:57 | 18:02 | 23:05 | 13:20 | 587360 | |||
41 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:33 | 16:55 | 20:35 | 10:50 | 587328 | ||
42 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 09:45 | 12:30 | 16:25 | 20:06 | 10:21 | 587329 | ||
43 | Устелёмов Анатолий | творческий | 1965 | Санкт-Петербург | М | 9:45 | 12:32 | 15:47 | 20:00 | 11:15 | Штраф 1 ч Срезка | 587361 | ||
44 | Филимонов Борис | b45 | 1967 | ДжетСпорт.РФ | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:08 | 15:32 | 18:44 | 08:59 | 587342 | ||
45 | Шевченко Григорий | gregor83 | 1983 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:47 | 14:17 | 16:55 | 07:10 | 587326 | |||
46 | Шендрик Андрей | Andrey Sh. | 1990 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:58 | 15:12 | 18:14 | 08:29 | 587359 | |||
47 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 | Audax Australia | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:37 | 14:09 | 16:30 | 06:45 | 587327 | ||
48 | Юркевич Сергей | iusa | 1959 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:20 | 16:25 | 20:20 | 10:35 | 587364 | ||
49 | Ядыкин Евгений | Esyadykin | 1986 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:49 | 15:04 | 18:15 | 08:30 | 587363 |
Бревет «Королевский», 400 км, 26.08.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helenius Mika | Helenius | 1979 | Хельсинки | М | 08:15 | 10:00 | 15:42 | DNF | DNF | ||||
2 | Sundström Arto | Arto | 1964 | Эспоо | М | 08:15 | 10:00 | 15:42 | 04:16 | 20:01 | ||||
3 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 11:35 | 15:00 | 08:02 | 22:02 | 132209 | ||
4 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 12:05 | 16:50 | 10:14 | 24:14 | 132210 | ||
5 | Ершов Вячеслав | Fishus | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 12:05 | 17:05 | DNF | DNF | |||
6 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | Ж | 10:00 | 12:05 | 17:05 | 12:20 | 26:20 | 132222 | ||
7 | Захаров Алексей | ksardas | 1988 | Балтийская Звезда | Тихвин | М | 10:03 | 12:03 | 15:38 | 11:20 | 25:20 | 132221 | ||
8 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:03 | 12:00 | 15:35 | 09:55 | 23:52 | 132211 | ||
9 | Кветный Константин | ProteKtor | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 12:00 | 16:51 | 09:30 | 23:30 | 132224 | ||
10 | Красников Павел | Закопёрщик | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 11:40 | 15:35 | 05:16 | 19:16 | 132213 | ||
11 | Седова Светлана | Lumi | 1963 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 10:00 | 12:00 | 16:27 | 12:10 | 26:10 | 132216 | ||
12 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 10:00 | 11:45 | 16:05 | 08:02 | 22:02 | 132218 | ||
13 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 11:47 | 15:34 | 05:52 | 19:52 | 132219 | ||
14 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:03 | 12:03 | 15:35 | 09:35 | 23:32 | 132220 |
Бревет «По Карельскому Перешейку», 400 км, 26.08.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 | Рандоннёры Поморья | Санкт-Петербург | М | 9:05 | 16:56 | 23:17 | 4:48 | 19:43 | 132212 | ||||
2 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 9:05 | 18:56 | 08:02 | 22:57 | 132223 | |||||
3 | Письменский Артем | Artem | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:05 | 16:32 | 22:05 | 3:39 | 18:34 | 132214 | ||||
4 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:05 | 18:10 | 0:10 | 6:08 | 21:03 | 132215 | ||||
5 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:05 | 16:32 | 22:05 | 3:39 | 18:34 | 132225 | ||||
6 | Тихов Алексей | Тиша | 1986 | Волхов | М | 9:05 | 18:00 | 01:00 | 6:50 | 21:45 | 132226 | |||||
7 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 | Audax Australia | Санкт-Петербург | М | 9:05 | 15:55 | 21:23 | 2:27 | 17:22 | 132217 | ||||
8 | Яхонтов Николай | N.Yahont | 1963 | П.Г. | Санкт-Петербург | М | 9:05 | DNF | Сошел в Лосево |
Бревет «Комфортный», 600 км, 12.08.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:50 | 14:18 | 20:18 | 07:30 | 12:53 | 20:30 | 01:10 | 39:20 | 99247 | |||
2 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:50 | 14:18 | 20:18 | 6:15 | 12:12 | 00:40 | 38:50 | 99254 | ||||
3 | Иванов Павел | ipavel92 | 1992 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 9:50 | 14:11 | 20:20 | 1:10 | 6:23 | 13:20 | DNF | DNF | ||||
4 | Кветный Константин | ProteKtor | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:50 | 14:01 | 19:50 | 0:47 | 6:13 | 11:16 | 19:38 | 00:50 | 39:00 | 99257 | ||
5 | Красников Павел | Закопёрщик | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:50 | 14:01 | 19:50 | 0:47 | 6:13 | 11:16 | 19:38 | 00:50 | 39:00 | x | 99250 | |
6 | Петров Антон | Anthony | 1976 | Велопитер | Санкт-Петербург | М | 9:50 | 13:24 | 19:50 | 0:47 | 6:23 | DNF | DNF | |||||
7 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:50 | 13:02 | 18:37 | 04:28 | 07:24 | 09:48 | 18:58 | 34:08 | 99252 | |||
8 | Талин Антон | NVampire | 1981 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 9:50 | 12:50 | 17:38 | 20:53 | 03:10 | 11:08 | 18:04 | 22:50 | 36:00 | x | 99258 |
Бревет «Савиновский», 200 км, 12.08.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Басунков Владимир | zurg | 1991 | Балтийская Звезда | Петрозаводск | М | 08:20 | 12:18 | 15:25 | 07:05 | 587332 | |||
2 | Клементьев Николай | nklementev | 1981 | Петрозаводск | М | 08:20 | 13:20 | 19:47 | 11:27 | x | 587333 | |||
3 | Куликовский Антон | kulikovskiy | 1977 | Петрозаводск | М | 08:20 | 12:18 | 15:14 | 06:54 | 587334 | ||||
4 | Ряйккенен Виктор | Rjajkkenen Viktor | 1970 | Петрозаводск | М | 08:20 | 12:18 | 15:16 | 06:56 | 587335 | ||||
5 | Уткин Иван | ivanrossi | 1991 | Петрозаводск | М | 08:20 | 12:15 | 15:03 | 06:43 | 587336 |
Бревет «Сортавальская», 600 км, 12.08.2017
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 12:20 | 21:27 | 02:59 | 06:32 | 03:50 | 39:40 | 5 августа | 99256 | ||
2 | Винель Ян | yanvinel | 1986 | Петрозаводск | М | 08:20 | DNF | долго ехал до ЛО | ||||||||
3 | Горбунова Мария | marusia | 1982 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 08:20 | 12:50 | 15:54 | 18:56 | 23:54 | 22:56 | 38:36 | 99246 | ||
4 | Колтовой Николай | Northman | 1965 | Северные олени | Мурманск | М | 08:20 | 12:50 | 15:54 | 18:56 | 23:54 | 22:56 | 38:36 | 99255 | ||
5 | Кумец Николай | nickspb | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:20 | 12:44 | 16:20 | 19:54 | 22:55 | DNF | ||||
6 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 08:20 | 13:00 | 17:00 | 19:00 | 01:20 | 22:02 | 37:42 | 99259 | ||
7 | Савченко Иван | ivansav | 1987 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 08:20 | 22:56 | 38:36 | 99251 | ||||||
8 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 08:20 | 12:25 | 22:55 | DNF | спица | |||||
