По времени
Результаты сезона 2007
Бревет «Дятловский (повтор)», 200 км, 30.09.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беседин Вячеслав | Oxygenh | 1973 | Владимир | М | 09:59 | ||||||
2 | Гейко Дмитрий | gaikin | 1974 | Санкт-Петербург | М | 09:59 | ||||||
3 | Данилов Михаил | Elusive Joe | 1971 | Санкт-Петербург | М | 11:05 | ||||||
4 | Ишалин Ренат | Ренат СПб | 1970 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:24 | |||||
5 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 | Рандоннёры Поморья | Санкт-Петербург | М | 11:52 | |||||
6 | Кудряшов Евгений | Евгений К. | 1976 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:59 | |||||
7 | Созонов Никита | n1ko | 1984 | Санкт-Петербург | М | 09:17 | ||||||
8 | Соколова Ирина | knoppka | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 09:17 | ||||||
9 | Соловьева Светлана | Svet | 1970 | Радуга | Санкт-Петербург | Ж | 08:57 | |||||
10 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:57 | |||||
11 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:59 |
Бревет «Дятловский», 200 км, 22.09.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурочкина Наталья | nata_bu | 1986 | Санкт-Петербург | Ж | DNF | ||||||
2 | Викулов Антон | XuMuK | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:22 | |||||
3 | Гордеева Анастасия | АГ | 1987 | Санкт-Петербург | Ж | 09:22 | ||||||
4 | Данилов Михаил | Elusive Joe | 1971 | Санкт-Петербург | М | 12:47 | ||||||
5 | Есин Игорь | Игорятина | 1986 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
6 | Жуков Даниил | qqq | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:37 | |||||
7 | Осипов Игорь | urpula | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
8 | Очкасов Михаил | Knop | 1985 | BZz.. | Санкт-Петербург | М | 10:42 | |||||
9 | Поляков Виктор | viktor310 | 1980 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 07:57 | |||||
10 | Пономарев Денис | Пономарев Денис | Санкт-Петербург | М | 09:32 | |||||||
11 | Просвирина Анна | m-le_Dolinskaya | 1981 | Санкт-Петербург | Ж | 12:47 | ||||||
12 | Родионов Дмитрий | грязный гарри | 1975 | апрашка-сити | Санкт-Петербург | М | 07:47 | |||||
13 | Седых Вячеслав | viatch | 1979 | Санкт-Петербург | М | 12:47 | ||||||
14 | Созонов Никита | n1ko | 1984 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
15 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:07 | |||||
16 | Соловьёв Дмитрий | Jitenshazuki | 1983 | Санкт-Петербург | М | 07:47 | ||||||
17 | Степанов Владимир | паникер | 1986 | Санкт-Петербург | М | 07:57 | ||||||
18 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 09:57 | |||||
19 | Терещук Николай | Nikolt | 1980 | Санкт-Петербург | М | 12:47 | ||||||
20 | Элькина Дарья | Dara | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | DNF |
Бревет «Павловский», 200 км, 02.09.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонов Юрий | Sato999 | 1985 | Pin-Mix | Санкт-Петербург | М | 12:25 | |||||
2 | Астафьев Сергей | R-S | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:14 | |||||
3 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 10:50 | |||||
4 | Белозеров Владислав | Stinger85 | 1985 | Велодрайв | Санкт-Петербург | М | 09:01 | |||||
5 | Варзер Станислав | Carinho | 1987 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
6 | Данилов Михаил | Elusive Joe | 1971 | Санкт-Петербург | М | 10:25 | ||||||
7 | Жуков Даниил | qqq | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:40 | |||||
8 | Ишалин Ренат | Ренат СПб | 1970 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 07:35 | |||||
9 | Киреенко Илья | COPATHuK | 1971 | Палата №6 | Санкт-Петербург | М | 07:10 | |||||
10 | Колгурин Алексей | Колгурин Алексей | Санкт-Петербург | М | 09:50 | |||||||
11 | Кудряшов Евгений | Евгений К. | 1976 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:33 | |||||
12 | Куковенко Алексей | Куковенко | 1978 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:14 | |||||
13 | Медников Андрей | Медников | Санкт-Петербург | М | 10:25 | |||||||
14 | Мишарев Василий | druid | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
15 | Никитин Геннадий | Никитин | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||||
16 | Никитина Екатерина | Никитина | Санкт-Петербург | Ж | DNF | |||||||
17 | Подволоцкий Алексей | Подволоцкий | Санкт-Петербург | М | 09:01 | |||||||
18 | Пономарев Денис | Пономарев Денис | Санкт-Петербург | М | 09:01 | |||||||
19 | Просвирина Анна | m-le_Dolinskaya | 1981 | Санкт-Петербург | Ж | 12:15 | ||||||
20 | Родионов Дмитрий | грязный гарри | 1975 | апрашка-сити | Санкт-Петербург | М | 07:10 | |||||
21 | Семенов Павел | PaaLadin | 1983 | Bike Team | Saint-Petersburg | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
22 | Смуров Дмитрий | Velociraptor | 1959 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
23 | Соломатин Андрей | Duha | 1982 | Санкт-Петербург | М | 12:02 | ||||||
24 | Степанов Владимир | паникер | 1986 | Санкт-Петербург | М | 07:10 | ||||||
25 | Филимоненок Михаил | mike_feel | 1964 | Санкт-Петербург | М | 12:10 | ||||||
26 | Чурилов Даниил | Churilov | 1970 | Санкт-Петербург | М | 07:35 | ||||||
27 | Шилоносов Дмитрий | dimaShilonosov | 1982 | Санкт-Петербург | М | 10:25 | ||||||
28 | шульц Виктор | zmeelow | 1971 | велопитер | Санкт-Петербург | М | 10:37 | |||||
29 | Шустрова Наталья | Шустрова Наталья | tourism.ru | Санкт-Петербург | Ж | 10:37 |
Бревет «Павловско-Вырицевская», 300 км, 23.08.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:48 | |||||
2 | Астафьев Сергей | R-S | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:48 | |||||
3 | Иванов Дмитрий | bananich | 1988 | kuschebos / БЗ | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
4 | Ишалин Ренат | Ренат СПб | 1970 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 13:43 | |||||
5 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:34 | |||||
6 | Козлов Владимир | VladimirKP | 1966 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:56 | |||||
7 | Кудряшов Евгений | Евгений К. | 1976 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 14:59 | |||||
8 | Кузьмин Андрей | Andrey Nikolaevich | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 14:59 | |||||
9 | Кутищев Александр | DuKe | 1983 | Велопитер | Санкт-Петербург | М | 39:14 | |||||
10 | Монахов Дмитрий | Alive | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 14:59 | |||||
11 | Никотин Валентин | Nikotin | 1983 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:56 | |||||
12 | Новиков Валентин | valentos | 1987 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:56 | |||||
13 | Саватеев Алексей | Coyote | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 13:09 | |||||
14 | Сеитов Павел | Satavr|M8 | 1981 | М8 | Архангельск | М | 14:59 | |||||
15 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 13:43 | |||||
16 | Степанов Владимир | паникер | 1986 | Санкт-Петербург | М | 16:24 | ||||||
17 | Широков Дмитрий | DimaSh | 1973 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
18 | Шоров дмитрий | 252 | 1963 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 17:00 | |||||
19 | Янсон Егор | nkp | 1989 | Санкт-Петербург | М | 16:24 |
Бревет «Париж-Брест-Париж», 1200 км, 20.08.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miesen Ivo | Ivo | BEMI | Маастрихт | М | DNF | ||||||
2 | Бородулин Юрий | Бородулин Юрий | 1959 | балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 62:10 | |||||
3 | Гуляков Артем | vremya-ne-zhdyot | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 72:06 | |||||
4 | Жуков Даниил | qqq | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | DNQ | |||||
5 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 75:08 | |||||
6 | Маслова Татьяна | tanma | 1975 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 72:04 | |||||
7 | Никотин Валентин | Nikotin | 1983 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 67:57 | |||||
8 | Сагдуллин Тимур | timm | 1983 | Velogearance | Черноголовка | М | 66:43 | |||||
9 | Седых Евгений | eugene | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
10 | Славнов Евгений | evg | 1972 | Караван | Москва | М | 70:14 | |||||
11 | Соколов Александр | sansok | 1963 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 76:53 | |||||
12 | Чернорот Елена | helena_cher | 1968 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | DNF | |||||
13 | Шемякин Вячеслав | Shemyakin | 1955 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 86:43 | |||||
14 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 | Audax Australia | Санкт-Петербург | М | 84:14 |
Бревет «Вологда-Медвежьегорск», 600 км, 18.08.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галачьянц Юрий | yuragal | 1981 | Санкт-Петербург | М | 33:09 | ||||||
2 | Кудряшов Евгений | Евгений К. | 1976 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 37:45 | |||||
3 | Кутищев Александр | DuKe | 1983 | Велопитер | Санкт-Петербург | М | 37:55 | |||||
4 | Нейман Андрей | brain | 1975 | Архангельск | М | 33:45 | ||||||
5 | Пустовалов Константин | pustovalov | 1983 | 3S Racers | Санкт-Петербург | М | 37:55 | |||||
6 | Смиловицкий Максим | Shmel | 1990 | Санкт-Петербург | М | 38:58 | ||||||
7 | Смирнов Алексей | Bomber | 1980 | ШКПо | Петрозаводск | М | 36:25 | |||||
8 | Шевцов Владислав | Garold | 1975 | Велуны из ПТРЗ | Петрозаводск | М | DNF |
Бревет «Каменногорский», 400 км, 04.08.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Леонид | leonid_andreev | 1985 | лично | Санкт-Петербург | М | 20:37 | |||||
2 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 20:59 | |||||
3 | Астафьев Сергей | R-S | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 20:59 | |||||
4 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | БЗ-2001 | Санкт-Петербург | М | 23:42 | |||||
5 | Гуляков Артем | vremya-ne-zhdyot | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
6 | Ишалин Ренат | Ренат СПб | 1970 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 20:15 | |||||
7 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 19:09 | |||||
8 | Кудряшов Евгений | Евгений К. | 1976 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 24:13 | |||||
9 | Кузьмин Андрей | Andrey Nikolaevich | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
10 | Кутищев Александр | DuKe | 1983 | Велопитер | Санкт-Петербург | М | 23:38 | |||||
11 | Никотин Валентин | Nikotin | 1983 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
12 | Очкасов Михаил | Knop | 1985 | BZz.. | Санкт-Петербург | М | 21:02 | |||||
13 | Прозоровский Максим | _maximus_ | 1989 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
14 | Пустовалов Константин | pustovalov | 1983 | 3S Racers | Санкт-Петербург | М | 20:37 | |||||
15 | Родионов Дмитрий | грязный гарри | 1975 | апрашка-сити | Санкт-Петербург | М | 19:09 | |||||
16 | Смирнов Алексей | Bomber | 1980 | ШКПо | Петрозаводск | М | 23:38 | |||||
17 | Смирнов Денис | susanin | 1978 | Санкт-Петербург | М | 19:53 | ||||||
18 | Чернорот Елена | helena_cher | 1968 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 20:55 | |||||
19 | Шамшура Илья | Шамшура | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||||
20 | Шевцов Владислав | Garold | 1975 | Велуны из ПТРЗ | Петрозаводск | М | 23:07 | |||||
21 | Янсон Егор | nkp | 1989 | Санкт-Петербург | М | DNF |
Бревет «Горный (повтор)», 200 км, 14.07.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данилов Михаил | Elusive Joe | 1971 | Санкт-Петербург | М | 08:19 | ||||||
2 | Никотин Валентин | Nikotin | 1983 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 07:07 | |||||
3 | Новиков Валентин | valentos | 1987 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 07:15 | |||||
4 | Поляков Виктор | viktor310 | 1980 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 07:07 | |||||
5 | Сеитов Павел | Satavr|M8 | 1981 | М8 | Архангельск | М | 08:38 | |||||
6 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 10:23 |
Бревет «Горный», 200 км, 07.07.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андилевко Виталий | 4e6yPaToP | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:21 | |||||
2 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:09 | |||||
3 | Астафьев Сергей | R-S | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:09 | |||||
4 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:54 | |||||
5 | Викулов Антон | XuMuK | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 07:20 | |||||
6 | Галачьянц Юрий | yuragal | 1981 | Санкт-Петербург | М | 07:17 | ||||||
7 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 06:52 | |||||
8 | Загрядский Сергей | Sergey Z | 1981 | Бешеные шатуны | Санкт-Петербург | М | 08:04 | |||||
9 | Залевский Денис | cracatau | 1976 | 3s | Санкт-Петербург | М | 09:54 | |||||
10 | Ишалин Ренат | Ренат СПб | 1970 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 07:40 | |||||
11 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 06:46 | |||||
12 | Киктев Владимир | HeavY | 1988 | Пин-Микс | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
13 | Козлихин Александр | aadz | 1969 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
14 | Кокорин Александр | kotyara | 1982 | Пин-Микс | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
15 | Кокунов Андрей | andrey | 1972 | Санкт-Петербург | М | 05:51 | ||||||
16 | Кудряшов Евгений | Евгений К. | 1976 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:04 | |||||
17 | Кузьмин Андрей | Andrey Nikolaevich | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:04 | |||||
18 | Макаров Никодим | NiM | 1968 | Балтийская Звезда | Рамбов | М | 08:52 | |||||
19 | Максимов Василий | Максимов | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||||
20 | Мальцев Михаил | Мальцев | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||||
21 | Монахов Дмитрий | Alive | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 08:44 | |||||
22 | Очкасов Михаил | Knop | 1985 | BZz.. | Санкт-Петербург | М | 10:28 | |||||
23 | Покрышев Петр | Velvet | 1974 | Санкт-Петербург | М | 07:59 | ||||||
24 | Раевский Николай | Раевский. Н | 1964 | Санкт-Петербург | М | 08:46 | ||||||
25 | Родионов Дмитрий | грязный гарри | 1975 | апрашка-сити | Санкт-Петербург | М | 06:42 | |||||
26 | Седых Вячеслав | viatch | 1979 | Санкт-Петербург | М | 11:04 | ||||||
27 | Семенов Вячеслав | Мамонт | Санкт-Петербург | М | 07:09 | |||||||
28 | Соломатин Андрей | Duha | 1982 | Санкт-Петербург | М | 10:17 | ||||||
29 | Степанов Антон | Степанов | fastbike | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
30 | Терентьев Иван | voodoo81 | 1981 | Санкт-Петербург | М | 08:01 | ||||||
31 | Филимоненок Михаил | mike_feel | 1964 | Санкт-Петербург | М | 10:04 | ||||||
32 | Чернорот Елена | helena_cher | 1968 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 08:43 | |||||
33 | Чурилов Даниил | Churilov | 1970 | Санкт-Петербург | М | 07:40 | ||||||
34 | Шевченко Михаил | Mikl | Санкт-Петербург | М | 05:51 |
Бревет «Тысяча и одно озеро», 1000 км, 23.06.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miesen Ivo | Ivo | BEMI | Маастрихт | М | DNF | ||||||
2 | Гуляков Артем | vremya-ne-zhdyot | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 66:37 | |||||
3 | Жуков Даниил | qqq | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 74:54 | |||||
4 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 66:37 | |||||
5 | Леонов Антон | Antonyo | 1978 | Airbus Hamburg SG | Москва | М | 56:55 | |||||
6 | Маслова Татьяна | tanma | 1975 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 61:13 | |||||
7 | Монахов Дмитрий | Alive | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
8 | Никотин Валентин | Nikotin | 1983 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 56:55 | |||||
9 | Сагдуллин Тимур | timm | 1983 | Velogearance | Черноголовка | М | 66:37 | |||||
10 | Славнов Евгений | evg | 1972 | Караван | Москва | М | 58:02 |
Бревет «Вокруг Ладоги», 600 км, 23.06.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беляев Сергей | serbel | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
2 | Бородулин Юрий | Бородулин Юрий | 1959 | балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 30:39 | |||||
3 | Галачьянц Юрий | yuragal | 1981 | Санкт-Петербург | М | 36:54 | ||||||
4 | Гармажанов Михаил | Гармажанов | Санкт-Петербург | М | 39:04 | |||||||
5 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 38:29 | |||||
6 | Зверев Илья | Zverik | 1982 | Хитрая команда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
7 | Иванов Дмитрий | bananich | 1988 | kuschebos / БЗ | Санкт-Петербург | М | 33:29 | |||||
8 | Михайлов Дмитрий | WolfRAM | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 39:30 | |||||
9 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 38:24 | |||||
10 | Прозоровский Максим | _maximus_ | 1989 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
11 | Соколов Александр | sansok | 1963 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 31:29 | |||||
12 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 33:55 | |||||
13 | Чернов Илья | liandry | 1986 | Birota | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
14 | Чернорот Елена | helena_cher | 1968 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 36:54 | |||||
15 | Шемякин Вячеслав | Shemyakin | 1955 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 38:24 |
Бревет «Пижменский», 200 км, 17.06.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miesen Ivo | Ivo | BEMI | Маастрихт | М | 10:01 | ||||||
2 | Белозеров Владислав | Stinger85 | 1985 | Велодрайв | Санкт-Петербург | М | 09:22 | |||||
3 | Бреднев Михаил | mikle69 | 1969 | Пклон. гора | Санкт-Петербург | М | 07:27 | |||||
4 | Гуляков Артем | vremya-ne-zhdyot | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
5 | Гулякова Татьяна | Гулякова | Санкт-Петербург | Ж | DNF | |||||||
6 | Егоров Антон | betoshich | 1989 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
7 | Жуков Даниил | qqq | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 10:44 | |||||
8 | Зверев Илья | Zverik | 1982 | Хитрая команда | Санкт-Петербург | М | 09:22 | |||||
9 | Иванов Филипп | ежик | 1980 | Санкт-Петербург | М | 09:15 | ||||||
10 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:15 | |||||
11 | Козлов Владимир | VladimirKP | 1966 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 06:27 | |||||
12 | Кузьмин Андрей | Andrey Nikolaevich | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:00 | |||||
13 | Никотин Валентин | Nikotin | 1983 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 06:39 | |||||
14 | Саватеев Алексей | Coyote | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 08:07 | |||||
15 | Соловьева Светлана | Svet | 1970 | Радуга | Санкт-Петербург | Ж | 09:39 | |||||
16 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:39 | |||||
17 | Степанов Владимир | паникер | 1986 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
18 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 11:36 | |||||
19 | Терентьев Иван | voodoo81 | 1981 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
20 | Филимоненок Михаил | mike_feel | 1964 | Санкт-Петербург | М | 10:00 | ||||||
21 | Чернов Илья | liandry | 1986 | Birota | Санкт-Петербург | М | 11:36 |
Бревет «День победы (повтор)», 300 км, 16.06.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андилевко Виталий | 4e6yPaToP | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
2 | Астафьев Сергей | R-S | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:02 | ||||||
3 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | БЗ-2001 | Санкт-Петербург | М | DNF | ||||||
4 | Викулов Антон | XuMuK | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:02 | ||||||
5 | Гармажанов Михаил | Гармажанов | Санкт-Петербург | М | 13:54 | ||||||||
6 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 10:23 | ||||||
7 | Карманов Иван | ikar | 1982 | Санкт-Петербург | М | 12:33 | |||||||
8 | Михайлов Анатолий | ant | 1963 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 13:54 | ||||||
9 | Созонов Никита | n1ko | 1984 | Санкт-Петербург | М | 11:09 | |||||||
10 | Шемякин Вячеслав | Shemyakin | 1955 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11:48 | ||||||
11 | Шоров дмитрий | 252 | 1963 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF |
Бревет «Юго-Западный», 400 км, 10.06.2007
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беляев Сергей | serbel | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 21:09 | |||||
2 | Викулов Антон | XuMuK | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
3 | Галачьянц Юрий | yuragal | 1981 | Санкт-Петербург | М | 20:40 | ||||||
4 | Емельянов Марк | markushka | 1973 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 22:53 | |||||
5 | Жариков Леонид | Lenja | 1956 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 22:53 | |||||
6 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 17:23 | |||||
7 | Зверев Илья | Zverik | 1982 | Хитрая команда | Санкт-Петербург | М | 22:38 | |||||
8 | Иванов Дмитрий | bananich | 1988 | kuschebos / БЗ | Санкт-Петербург | М | 19:56 | |||||
9 | Кудряшов Евгений | Евгений К. | 1976 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 22:53 | |||||
10 | Кузьмин Андрей | Andrey Nikolaevich | 1969 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 22:53 | |||||
11 | Михайлов Дмитрий | WolfRAM | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 22:14 | |||||
12 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 17:23 | |||||
13 | Очкасов Михаил | Knop | 1985 | BZz.. | Санкт-Петербург | М | DNF | |||||
14 | Петриков Владимир | VovaPet | 1957 | - | Санкт-Петербург | М | 18:26 | |||||
15 | Родионов Дмитрий | грязный гарри | 1975 | апрашка-сити | Санкт-Петербург | М | 17:23 | |||||
16 | Смиловицкий Максим | Shmel | 1990 | Санкт-Петербург | М | 22:14 | ||||||
17 | Смирнов Алексей | Bomber | 1980 | ШКПо | Петрозаводск | М | 19:46 | |||||
18 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 22:53 | |||||
