wave
Балтийская звезда :::: Baltic Star
spb
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По времени

Результаты сезона 2023

Бревет «Сосновская Грунтовая », 107 км, 20.05.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий
1 Берекеля Андрей Oink-Oink 1987 Санкт-Петербург М
2 Буров Алексей faustus65 1957 SPb М
3 Вахромов Алексей Wacan 1989 Санкт-Петербург М
4 Волков Алексей VolkovAV 1978 Санкт-Петербург М
5 Горбунова Мария marusia 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж
6 Долгинцев Дмитрий dDEMONn 1987 ВелоПитер Санкт-Петербург М
7 Евгеньева Дарья Daria 1990 Санкт-Петербург Ж
8 Жукова Анастасия penteada 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж
9 Иголкин Константин CollegeBoy 1991 Санкт-Петербург М
10 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
11 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М
12 Корсак Виктор orlikvik 1989 Санкт-Петербург М
13 Красташевская Ирина ItaKey 1976 St. Petersburg Ж
14 Медведев Григорий Medved 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 25+ км/ч
15 Носков Алексей AJ_732 1989 Санкт-Петербург М
16 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
17 Прошутинский Константин fatnakat 1982 Гатчина М
18 Самарцев Константин oversocialised 1987 Санкт-Петербург М
19 Сосновский Олег Sol111 1975 Radical Sport Санкт-Петербург М
20 Темченко Денис callado 1980 Санкт-Петербург М
21 Тивианский Антон Lineatus 1979 only fat :) Санкт-Петербург М
22 Тонковский Сергей SergeyT 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М


Бревет «Водопадный», 200 км, 20.05.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:45 12:24 13:25 15:16 18:57 20:26 10:41
2 Иванов Олег oleg007 1979 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:45 11:35 12:04 13:00 15:23 16:34 06:49
3 Мантуров Владислав Vladm 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:45 12:25 13:28 15:10 18:58 20:28 10:43
4 Мантурова Елена ElenaM 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 09:45 12:24 13:29 15:10 18:58 20:28 10:43
5 Постикэ Надежда Postike 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 09:45 12:37 14:19 15:10 20:35 22:11 12:26
6 Седова Светлана Lumi 1963 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 09:52 12:43 14:26 16:20 20:48 22:28 12:43
7 Сорокин Михаил Realvelach 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М 09:45 12:37 14:19 15:10 20:35 22:11 12:26


Бревет «Гирвасский», 200 км, 20.05.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Fomin Mikhail mfomin 1979 CityLink Петрозаводск М 8:30 10:23 11:41 14:31 06:01
2 L Garik Borissich 1984 Velikiy Novgorod М 8:30t 10:57t 13:11s 17:52s 09:22
3 Surinova Viktoriya Mika 1990 Petrozavodsk Ж 8:30 10:57 13:12 DNF DNF
4 Адельман Антон AnAD 1986 Санкт-Петербург М 8:30s 10:12s 11:22s 14:29s 05:59
5 Акимов Артем VAH 1984 Петрозаводск М 8:30t 10:32t 12:09t 16:10t 07:40
6 Антонов Андрей Don Rumata 1995 Колесо Petrozavodsk М 8:30 11:35 13:50 19:16 10:46
7 Арефьев Евгений arefef1@yandex.ru 1996 Хмельница Сампо Petrozavodsk М 8:30 11:23 13:37 18:12 09:42 X
8 Бабкин Сергей BabkinSG 1989 Petrozavodsk М 8:30 11:12 13:20 18:00 09:30
9 Басунков Владимир zurg 1991 Полные жира колеса! Петрозаводск М 8:30s 10:31s 12:10s 16:28s 07:58 X
10 Горлов Сергей Serg.gorlov20.02@yan 1971 Кондопога М 8:30 11:12 13:16 17:56 09:26
11 Гродь Руслан rusland 1985 Кондопога М 8:30 10:40 12:15 16:05 07:35
12 Гужов Алексей bear 1984 Петрозаводск М 8:30 10:28 12:47 17:19 08:49
13 Жарин Константин Кастусь 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30t 11:12t 13:20t 17:55t 09:25
14 Зоммер Владислав VladZ 1983 Гатчина М 8:30s 10:12s 11:22s 14:28s 05:58
15 Иконникова Ольга zafira-68@mail.ru 1968 Петрозаводск Ж 8:30 11:21 13:26 18:26 10:01 Штраф 5 минут за неверный финиш X
16 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30s 10:12s 11:22s 14:01s 05:31
17 Козюлин Виталий wetal10 1981 Медвежьегорск М 8:30s 10:12s 11:22s 14:03s 05:33
18 Копарев Дмитрий ДИКий 1984 Петрозаводск М 8:30s 10:55s 13:12s 18:09s 09:39 X
19 Лавров Андрей Lavr68 1989 Петрозаводск М 8:30 10:30 12:10 16:40 08:10
20 Лепин Дмитрий Demon1443 1980 СиУ Петрозаводск М 8:30s 10:12s 11:22s 14:23s 05:53
21 Любарский Владимир Odinn68 1968 Petrozavodsk М 8:30 11:21 13:26 18:45 10:15 X
22 Марк Дмитрий dmark111 1974 Supersonic Petrozavodsk М 8:30s 10:24s 11:46s 16:02s 07:32
23 Могиленко Юлия ju.mogilenko 1986 ладно Санкт-Петербург Ж 8:30 10:30 12:07 16:07 07:37
24 Молотков Игорь theo.ptz 1985 Петрозаводск М 8:30 10:12 11:22 14:03 05:33 X
25 Никитин Егор EgorHate 1988 Санкт-Петербург М 8:30s 10:12s 11:22s 14:28s 05:58
26 Овчинникова Наталья Nat251277 1977 Петрозаводск Ж 8:30 11:17 13:20 17:57 09:27 X
27 Петров Дмитрий Xcover1985 1985 ВелоТихвин Тихвин М 8:30s 10:33s 12:07s 15:44s 07:14
28 Пимонов Егор Grringo3 1996 Хмельница Сампо Петрозаводск М DNS DNS
29 Поздеев Денис Dapozdeev 1975 Петрозаводск М 8:30t 11:10t 13:22t 18:30t 10:00 X
30 Полешко Роман slyrom 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:30t 10:36t 12:16t 16:16 07:46
31 Попов Дмитрий dpopov93 1993 Begat Modno Петрозаводск М 8:30s 10:12s 11:22s 14:01 05:31 X
32 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 8:30t 10:38t 12:14s 16:16s 07:46
33 Романов Павел romanov 1981 Citylink triathlon team Петрозаводск М 8:30s 10:13s 11:22s 14:33s 06:03
34 Рудник Вадим Vadim0906 1988 Петрозаводск М 8:30s 10:29s 12:05s 15:45s 07:15
35 Симонова Любовь Liubov 1974 KareliaSkiTeam Петрозаводск Ж 8:30 11:21 13:26 18:26 10:01 Штраф 5 минут за неверный финиш X
36 Синицин Алексей Lexx6395 1961 Кондопога М 8:30 11:12 13:16 17:56 09:26
37 Смирнов Александр Puupkln 1975 Ситилинк Петрозаводск М 8:30 10:25 11:44 14:23 05:53
38 Соловьев Василий Vasilysolovev95 1995 ValsoTeam Петрозаводск М 8:30 10:12 11:22 13:59 05:29
39 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 11:10 13:18 18:25 09:55
40 Солянов Алексей AlekseyRocx 1989 Тихвин М 8:30s 10:33s 12:07s 15:44s 07:14
41 Трофимов Андрей iwajira 1989 Петрозаводск М 8:30s 13:58t 18:16t DNF DNF
42 Уткин Иван ivanrossi 1991 Петрозаводск М 8:30s 10:12s 11:22s 13:59s 05:29
43 Филатов Евгений u3f 1979 Петрозаводск М 8:30t 11:13t 13:21t 17:35t 09:05 X
44 Харвонен Дмитрий kharvonen 1996 Petrozavodsk М 8:30s 11:23 13:37t 18:12 09:42 X


Бревет «День Победы», 300 км, 09.05.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Петров Игорь ЛесникНаВело 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:22t 10:34t 11:26t 15:16t 19:20t 20:43t 12:21 311393


Бревет «День Победы», 300 км, 09.05.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Башкиров Сергей Sergey Gen. 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:20t 13:26t 15:46t 17:30t 22:30t 14:07 311380
2 Берекеля Андрей Oink-Oink 1987 Санкт-Петербург М 8:23s 11:15s 13:25 15:44 17:12t 20:58 12:35 311410
3 Булычев Алексей octoberman 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:03t 12:58 14:47t 16:33t 20:36 12:13 311381
4 Вахромов Алексей Wacan 1989 Санкт-Петербург М 8:23s 11:20s 13:31s 16:00s 18:29t 23:17s 15:04 Автоштраф 10 минут 311424
5 Волков Дмитрий VDY 1977 Санкт-Петербург М 8:23t 11:54s 14:24t 16:54t 19:27t 1:40 17:17 311425
6 Воропаев Дмитрий buzzspb 1977 Saint-Petersburg М 8:23s 10:45s 12:47 15:01 16:21s 19:55s 11:32 311409
7 Вульфсон Александр juristik 1987 Pskov М 8:23t 11:00t 12:58t 14:47t 16:36t 20:44s 12:21 311408
8 Горшков Бориc borisgor 1976 Санкт-Петербург М 8:23t 12:15t 14:48t 17:10t 19:24t 0:50 16:27 311413
9 Долгинцев Дмитрий dDEMONn 1987 ВелоПитер Санкт-Петербург М 8:23t 11:04t 13:10t 15:10t 17:00t 21:06s 12:43 311411
10 Дробыш Андрей Psix0path 1987 Орловские ворота Колпино М 8:23s 10:49s 12:45s 14:25s 16:20t 19:48s 11:35 Автоштраф 10 минут 311412
11 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 8:23s 10:40s 12:14t 14:01t 15:51t 19:18s 10:55 311404
12 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:54s 14:52t 17:15t 19:08t 0:30 16:07 311382
13 Ершов Вячеслав Fishus 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:31t 13:58t 16:26t 18:29t 23:17s 14:54 311383
14 Зоммер Владислав VladZ 1983 Гатчина М 8:23t 10:44s 12:34t 14:13t 15:50t 19:22t 10:59 311427
15 Иванов Алексей Hellwarrior 1987 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда /ВелоПитер Санкт-Петербург М 8:23s 10:51s 12:45 14:37 16:17t 19:49s 11:26 311384
16 Иванов Олег oleg007 1979 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23t 10:40s 12:13t 13:39t 14:55t 18:00t 09:37 311385
17 Иголкин Константин CollegeBoy 1991 Санкт-Петербург М 8:23s 11:13s 13:19t 15:07t 16:42t 20:28t 12:05 311414
18 Казаков Сергей Chiefmate 1974 М8 Северодвинск М 8:24s 11:26t 13:45t 15:52t 18:06t 22:55s 14:31 311428
19 Казакова Екатерина Rina 1975 М8 Северодвинск Ж 8:23s 11:25t 13:45t 15:52t 18:06t 22:55t 14:32 311429
20 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:03t 13:01t 14:45t 16:33t 20:19t 11:56 311386
21 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23s 10:58t 12:47t 14:26t 16:21t 19:50t 11:27 311388
22 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23s 11:20s 14:16t 16:18t 19:05t 23:39s 15:16 311387
23 Корсак Виктор orlikvik 1989 Санкт-Петербург М 8:23 11:50t 14:23t 16:55t 19:29t 01:40 17:17 311415
24 Кравченко Александр kravas 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Etalon Team Санкт-Петербург М 8:23s 10:45s 12:36t 15:02t 16:24t 19:57t 11:34 311389
25 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:21t 13:26t 15:44t 17:11t 20:58t 12:35 311390
26 Кулагин Константин whiskeredcat 1967 Санкт-Петербург М 8:23s 11:01s 12:56 14:37 16:16t 20:17s 11:54 311416
27 Куликов Дмитрий kds8622 1986 Санкт-Петербург М 8:23t 11:12t 13:18t 15:18t 16:58t 20:56t 12:33 311417
28 Лаврикова Евгения Lavrusha2304 1984 Санкт-Петербург Ж 8:23s 11:20s 13:49t 16:13t 18:24t DNF
29 Медведев Григорий Medved 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:12t 13:18t 14:56t 16:35t 20:41t 12:18 311391
30 Никитин Егор EgorHate 1988 Санкт-Петербург М DNS
31 Оя Нильс niels.oya 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:16t 13:26t 15:45t 17:18t 22:30t 14:07 311392
32 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23t 10:51t 12:37t 14:20t 15:50t 19:42s 11:19 311394
33 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 8:23s 10:40s 12:12 13:38 14:54s 18:00 09:37 311405
34 Полешко Роман slyrom 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:20s 13:27t 15:44t 17:13t 20:58t 12:35 311395
35 Постикэ Надежда Postike 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 8:23t 11:48t 14:40t 17:01t 19:24t 0:30 16:07 311396
36 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 8:23t 11:15s 13:26t 15:45t 17:12t 20:58 12:35 311418
37 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23s 11:28s 13:50 16:55 18:31t 22:51s 14:28 311398
38 Савкан Константин savkan 1972 Санкт-Петербург М 8:23s 11:07s 13:06s 14:56s 16:47t 20:33s 12:20 Автоштраф 10 минут 311419
39 Самарцев Александр Система Ниппель 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М DNS
40 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:23s 10:48s 12:36 14:13 15:36t 18:51s 10:28 311399
41 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 8:23t 11:10s 13:18t 14:56t 16:30t 20:40t 12:17 311406
42 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 8:23t 11:16s 13:27t 15:25t 17:15t 21:30t 13:07 311400
43 Смуров Дмитрий Velociraptor 1959 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23s 11:04t 12:58t 14:38t 16:19 20:07s 11:44 311420
44 Сорокин Михаил Realvelach 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М 8:23t 11:47t 14:40t 17:00t 19:23t 0:30 16:07 311407
45 Стародумов Юрий YStar 1962 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23t 10:42t 12:18t 13:52t 15:18t 18:28t 10:05 311401
46 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23s 11:16s 13:26t 15:48t 17:45t 22:51t 14:28 311421
47 Тодрия Нина n.z.todria 1987 Individuel Russie Санкт-Петербург Ж 8:23s 11:46s 14:12t 16:12t 18:00t 22:50s 14:27 311422
48 Тонковский Сергей SergeyT 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:23t 11:12t 13:24t 15:25t 17:00t 20:56 12:33 311402
49 Царев Эрнест Эрик 1974 Санкт-Петербург М 8:23t 12:13t 15:03t 17:42t 20:14t 2:15 17:52 311423
50 Шевченко Григорий gregor83 1983 Санкт-Петербург М DNS
51 Яхонтов Николай N.Yahont 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» П.Г. Санкт-Петербург М 8:23s 11:20s 14:21 16:17 19:41t 1:01 16:38 311403
52 Ячный Степан Stefan.Y 1992 Санкт-Петербург М 8:23s 11:02s 12:58t 14:38t 16:19t 20:07s 11:44 311426


Бревет «600 км, Старая Русса», 600 км, 06.05.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 КП11 КП12 КП13 КП14 КП15 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:00 6.5t 7:00 6.5t 8:29 6.5t 10:14 6.5t 14:14 6.5t 14:21 6.5t 14:29 6.5t 15:27 6.5t 18:47 6.5t 20:33 6.5t 5:55 7.5t 7:17 7.5t 10:07 7.5t 10:50 7.5t 11:08 7.5t 13:47 7.5t 17:23 7.5t 35:23 149418
2 Бессонов 13 Roman 1975 Вестланд Рандоннер Калининград . М 6:00 6.5s 10:25 6.5t 14:15 6.5t 14:39 6.5t 15:46 6.5t 19:33 6.5t 0:02 7.5t 11:55 7.5t 14:44 7.5t 18:47 7.5t 36:47 149431
3 Гуторов Илья mart2010 1975 Moscow М 6:00 6.5s 7:02 6.5t 8:51 6.5t 10:39 6.5t 13:34 6.5t 13:42 6.5t 13:52 6.5t 15:02 6.5t 18:35 6.5t 20:26 6.5t 22:50 6.5t 7:48 7.5t 10:59 7.5t 11:36 7.5t 11:54 7.5t 14:03 7.5t 17:46 7.5t 35:46 149428
4 Джимальский Эдуард eduard081273 1973 Вестланд Рандоннер Калининград М 6:00 6.5t 10:23 6.5t 14:15 6.5t 14:39 6.5t 15:46 6.5t 19:33 6.5t 23:56 6.5t 11:55 7.5t 14:44 7.5t 18:44 7.5t 36:44 149430
5 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 6:00 6.5t 7:04 6.5t 9:06 6.5t 11:31 6.5t 16:10 6.5t 16:54 6.5t 17:03 6.5s 18:21 6.5t 23:08 6.5t 1:19 7.5t 4:55 7.5t 7:40 7.5t 11:22 7.5t 12:16 7.5t 12:41 7.5t 15:22 7.5t 19:59 7.5t 37:59 149419
6 Ершов Вячеслав Fishus 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:00 6.5t 9:06 6.5t 10:55 6.5t 15:19 6.5t 15:24 6.5t 15:33 6.5t 16:42 6.5t 20:55 6.5t DNF
7 Жарин Константин Кастусь 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:00 6.5t 9:03 6.5t 10:55 6.5t 14:52 6.5t 15:14 6.5t 16:26 6.5t 21:56 6.5t DNF
8 Казаков Сергей Chiefmate 1974 М8 Северодвинск М 6:00 6.5t 7:01 6.5s 8:41 6.5t 10:22 6.5t 15:13 6.5t 15:20 6.5s 15:27 6.5t 16:32 6.5t 20:30 6.5t 21:49 6.5t 0:59 7.5t 8:38 7.5t 11:35 7.5t 12:25 7.5t 12:41 7.5t 15:23 7.5t 19:44 7.5t 37:44 149434
9 Казакова Екатерина Rina 1975 М8 Северодвинск Ж 6:00 6.5t 10:22 6.5t 15:12 6.5t 15:18 6.5t 15:27 6.5t 16:32 6.5t 20:30 6.5t 21:49 6.5t 0:43 7.5t 8:37 7.5t 11:35 7.5t 12:25 7.5t 12:41 7.5t 15:23 7.5t 19:42 7.5t 37:42 149435
10 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:00 6.5t 7:29 6.5t 9:36 6.5t 11:37 6.5t 16:13 6.5t 16:29 6.5t 17:53 6.5t 21:47 6.5t 2:23 7.5t 9:04 7.5t 12:06 7.5t 12:52 7.5t 15:54 7.5t 19:38 7.5t 37:38 149420
11 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 6:00 6.5t 7:00 6.5t 8:29 6.5t 10:13 6.5t 14:13 6.5t 14:20 6.5t 14:29 6.5t 15:27 6.5t 18:47 6.5t 20:33 6.5t 5:55 7.5t 7:16 7.5t 10:07 7.5t 10:51 7.5t 11:08 7.5t 13:47 7.5t 17:23 7.5s 35:23 149421
12 Кретов Дмитрий novinki10367@list.ru 1967 Буревестник Нижний Новгород М 6:00 6.5t 8:30 6.5t 10:16 6.5t 13:45 6.5t 14:01 6.5t 15:06 6.5t 19:06 6.5t 7:12 7.5t 10:07 7.5t 10:52 7.5t 11:13 7.5t 13:57 7.5t 17:27 7.5t 35:27 149433
13 Ларькин Вячеслав Viacheslav 1987 Smolensk М DNS
14 Пантелейчук Александр Pan AN 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Великий Новгород М 6:00 6.5t 7:02 6.5t 8:41 6.5t 10:21 6.5t 15:12 6.5t 15:18 6.5t 15:27 6.5t 16:32 6.5t 20:25 6.5t 21:41 6.5t 0:57 7.5t 7:41 7.5t 10:43 7.5t 11:18 7.5t 12:59 7.5t 15:04 7.5t 18:40 7.5t 36:40 149424
15 Петькин Андрей Petkin 1983 Caravan Randonneur Zelenograd М DNS
16 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:00 6.5t 7:01 6.5t 8:29 6.5t 10:13 6.5t 14:10 6.5t 14:15 6.5t 14:29 6.5t 15:27 6.5t 19:04 6.5t 20:59 6.5t 23:59 6.5t 7:42 7.5t 10:28 7.5t 11:06 7.5t 12:35 7.5t 14:27 7.5t 17:45 7.5t 35:45 149422
17 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 6:00 6.5t 7:00 6.5t 8:29 6.5t 10:13 6.5t 13:34 6.5t 13:39 6.5t 13:46 6.5t 14:48 6.5t 18:26 6.5t 20:03 6.5t 22:21 6.5t 7:32 7.5t 9:51 7.5t 10:33 7.5t 11:08 7.5t 13:46 7.5t 17:00 7.5t 35:00 149425
18 Семенова Наталья Astrocat 1981 Санкт-Петербург Ж 6:00 6.5t 9:33 6.5t 11:53 6.5t 16:12 6.5t 16:49 6.5t 16:58 6.5t 18:16 6.5t 22:56 6.5t DNF
19 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 6:00 6.5 7:00 6.5 8:35 6.5 10:16 6.5 13:34 6.5 13:38 6.5 13:46 6.5 15:13 6.5 18:50 6.5 19:55 6.5 22:20 6.5 16:37 7.5 13:44 7.5 13:10 7.5 12:48 7.5 10:07 7.5 18:03 7.5 37:03 штраф 1 час - проезд вокруг Ильменя в обратном направлении 149423
20 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 6:00 6.5t 6:59 6.5s 8:29 6.5t 10:13 6.5t 13:33 6.5t 13:40 6.5t 13:46 6.5t 14:47 6.5t 18:26 6.5t 20:02 6.5s 22:21 6.5t 6:03 7.5t 8:55 7.5t 9:31 7.5t 9:50 7.5t 12:19 7.5t 16:06 7.5t 34:06 149426
21 Терентьев Вячеслав Weber 1972 Caravan Randonneur Москва М 6:00 6.5t 8:41 6.5t 10:21 6.5t 14:14 6.5t 14:26 6.5t 14:36 6.5t 15:45 6.5t 19:59 6.5t 21:22 6.5t 0:42 7.5t 7:18 7.5t 10:39 7.5t 11:26 7.5t 12:02 7.5t 15:11 7.5t 19:47 7.5t 37:47 149432
22 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 6:00 6.5t 7:17 6.5t 9:33 6.5t 11:52 6.5t 16:12 6.5t 16:48 6.5t 16:57 6.5t 18:14 6.5t 22:54 6.5t 1:44 7.5t 4:33 7.5t 11:13 7.5t 14:30 7.5t 15:18 7.5t 15:40 7.5t 18:02 7.5t 21:56 7.5t 39:56 149427
23 Тодрия Нина n.z.todria 1987 Individuel Russie Санкт-Петербург Ж 6:00 6.5t 7:11 6.5s 9:02 6.5s 11:00 6.5t 14:14 6.5t 14:26 6.5t 14:35 6.5t 15:45 6.5t 19:54 6.5t 21:16 6.5t 0:12 7.5t 2:24 7.5s 5:46 7.5s 6:23 7.5t 6:58 7.5s 9:08 7.5t 13:18 7.5t 31:18 149429


Бревет «200 км, Старая Русса», 200 км, 03.05.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Горбунова Мария marusia 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 09:58 11:07 13:25 16:00 18:20 20:37 21:51 11:53 835655
2 Гуторов Илья mart2010 1975 Moscow М 7:00t 8:33t 9:36t 11:25t 11:35t 13:48t 16:26t 09:26 835667
3 Ершов Вячеслав Fishus 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:00t 8:33t 9:44t 11:39t 11:49t 14:49t 17:56t 10:56 835654
4 Ларькин Вячеслав Viacheslav 1987 Smolensk М DNS
5 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 7:00t 8:20t 9:16t 10:42t 10:57t 12:53t 15:10t 08:10 835665
6 Сайк Павел PaLyCH 1981 25+ км/ч Всеволожск М DNS


Бревет «Кадуйский», 200 км, 30.04.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Ильин Игорь gofanon 1977 Череповец М 08:21 11:37 15:57 18:11 09:50 835666
2 Петров Игорь ЛесникНаВело 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:21 11:29 14:32 16:23 08:01 835658


Бревет «Горный», 200 км, 30.04.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Волгутов Валерий valerii76 1976 Санкт-Петербург М 9:19s 9:55t 12:33t DNF Сход Сосново (техника)
2 Жарин Константин Кастусь 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:19s 9:53t 11:46t 14:25t 16:32t 18:03t 20:45t 11:26 X 835664
3 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:19t 9:45t 11:35t 13:25t 15:23t 16:32t 18:40t 09:21
4 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 9:19t 9:53t DNF Сход Васкелово (самочувствие)
5 Корсак Виктор orlikvik 1989 Санкт-Петербург М 9:19t 9:54t 12:43t 15:32t 17:39t 19:00t 22:13t 12:54 835668
6 Куксов Андрей qxov 1980 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:19t 9:48t 11:31t 13:46t 16:00t 17:17t 19:31t 10:12 835657
