2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По времени

Результаты сезона 2013

Бревет «Приморский», 200 км, 28.09.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 10:00 DNF
2 Абезгауз Дмитрий agnostus 1973 Санкт-Петербург М 10:00 12:26 15:10 21:58 11:58
3 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:49 13:40 18:59 08:59
4 Большаков Семён whiteashteam 1980 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 10:00 11:45 14:00 17:58 07:58
5 Булычев Алексей octoberman 1973 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:38 13:16 17:57 07:57
6 Гавриленко Александр pgriffin 1982 CAHTA securities Санкт-Петербург М 10:00 11:37 13:17 18:59 08:59
7 Дидио Вадим DIDIO 1964 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 10:00 11:45 13:15 16:58 06:58
8 Духанин Майк Майк 1973 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 20:20 10:20
9 Жукова Анастасия penteada 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 10:15 12:05 14:25 21:55 11:40
10 Завражин Виктор irbes 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:45 13:40 18:30 08:30
11 Иванова Полина Фёкла 1982 Санкт-Петербург Ж 10:00 11:55 14:00 18:30 08:30
12 Игнатова Анна annig 1973 Санкт-Петербург Ж 09:15 11:45 14:35 20:25 11:10
13 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:49 13:40 18:59 08:59
14 Копёнкин Владимир Коп 1965 Рандоннёры Поморья Санкт-Петербург М 10:00 11:49 13:40 18:09 08:09
15 Королев Игорь Tigrik 1996 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 10:00 11:55 13:45 17:58 07:58
16 Короткий Николай sikmir 1987 Велопитер Санкт-Петербург М 10:00 DNF
17 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 10:00 11:55 14:10 18:36 08:36
18 Кумец Николай nickspb 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:49 14:00 18:47 08:47
19 Лисовская Виктория Shelti 1975 Санкт-Петербург Ж 10:00 18:20 08:20
20 матреничев вячеслав BAM 1961 Санкт-Петербург М 10:00 12:10 14:30 21:30 11:30
21 Монахов Дмитрий Alive 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:15 11:45 14:35 20:25 11:10
22 Новгородов Виталий drvitalis 1980 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:35 13:15 17:57 07:57
23 Палиенко Виктор oxigen 1984 Санкт-Петербург М 10:00 11:55 13:45 17:58 07:58
24 Перевёрткин Николай KoPerNik 1963 Санкт-Петербург М 10:00 11:55 14:15 19:36 09:36
25 Письменский Артем Artem 1986 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:49 13:40 18:25 08:25
26 Раевский Андрей АндрейРАЕ 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:55 14:15 20:45 10:45
27 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:55 14:15 19:36 09:36
28 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 12:05 14:18 20:10 10:10
29 Стародумов Юрий YStar 1962 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:45 13:40 18:30 08:30
30 Столяров Александр centurn 1979 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:00 11:55 14:10 18:36 08:36
31 Чупрета Роман romek 1982 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 10:00 11:49 14:20 19:45 09:45


Бревет «Павловский», 200 км, 08.09.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:50 12:20 15:20 19:07 09:17
2 Аврамов Денис pipe-fish 1971 Санкт-Петербург М 9:50 12:38 15:16 19:22 09:32
3 александров-3 александр oalexandrova 1975 Санкт-Петербург М 9:50 12:20 14:57 18:43 08:53
4 Байкова Галина Galyunchik 1972 Санкт-Петербург Ж 9:50 12:35 14:24 18:11 08:21 X
5 Борисов Андрей Wirgo100387 1987 ВШВС Санкт-Петербург М 9:50 12:33 15:02 18:29 08:39
6 Булычев Алексей octoberman 1973 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:12 17:01 07:11
7 Владимиров Егор Epistaphrosiy 1995 Velofish Санкт-Петербург М 9:50 13:17 16:53 21:14 11:24
8 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:17 14:57 18:08 08:18
9 Гецман Юрий Путешественник 1958 Санкт-Петербург М 9:50 13:02 20:29 10:39
10 Глухов Василий angel 1974 Одинокий Стрелок Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:01 16:51 07:01
11 Гринёв Михаил Green92 1992 velofish Санкт-Петербург М 9:50 12:01 14:01 16:56 07:06
12 Гром Кирилл Ukkonen1972 1972 Санкт-Петербург М 9:50 12:18 14:16 17:08 07:18
13 Дидио Вадим DIDIO 1964 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:50 12:00 13:42 16:26 06:36
14 Дуньчик Максим Dunczyk 1980 Санкт-Петербург М 9:50 15:10 18:20 22:22 12:32
15 Ефимов Валентин martcell 1974 Санкт-Петербург М 9:50 12:35 15:20 18:46 08:56 X
16 Завражин Виктор irbes 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:16 17:13 07:23
17 Захаров Егор Egoryi 1978 Санкт-Петербург М 9:50 13:04 15:25 DNF
18 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:00 13:42 16:18 06:28
19 Канашник Дмитрий dimkan 1967 Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:01 17:33 07:43
20 Карамзин Кирилл Kirill 1982 Поклонная Гора Санкт-Петербург М 9:50 12:20 15:00 18:36 08:46
21 Карьялайнен Евгений Ericine 1991 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:50 12:18 14:24 18:04 08:14
22 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:16 17:13 07:23
23 Кислинский Сергей SK 1977 Санкт-Петербург М 9:50 12:28 15:03 18:02 08:12
24 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:35 14:24 18:11 08:21
25 Копёнкин Владимир Коп 1965 Рандоннёры Поморья Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:09 17:01 07:11
26 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 9:50 12:44 15:16 18:36 08:46
27 Королев Игорь Tigrik 1996 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:50 12:04 14:01 17:01 07:11
28 Костылев Владимир vivo_68 1968 Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:01 16:59 07:09
29 Краснобаев Борис BillyBonse 1977 Velofish Санкт-Петербург М 9:50 12:38 15:42 19:59 10:09
30 Красногородский Филипп cpuJl 1976 Санкт-Петербург М 9:50 12:34 15:06 18:32 08:42 X
31 Круглов Максим freonx 1989 Velofish Санкт-Петербург М 9:50 DNF
32 Куклина Любовь Lyubov.K 1963 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:50 12:35 14:24 18:11 08:21 X
33 Кумец Николай nickspb 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:34 15:09 18:49 08:59
34 Кучерявый Дмитрий R_Hardegen 1990 Санкт-Петербург М 9:50 12:13 14:40 18:28 08:38
35 Ланцов Алексей Belka-fiz 1992 Санкт-Петербург М 9:50 12:13 14:20 17:17 07:27
36 Лунев Владимир Lunohod 1966 Санкт-Петербург М 9:50 13:00 16:12 20:29 10:39
37 Маняхин Михаил manyahin 1988 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:18 14:20 17:17 07:27
38 матреничев вячеслав BAM 1961 Санкт-Петербург М 9:50 12:34 15:09 18:49 08:59
39 Мезин Игорь mezin 1964 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! Санкт-Петербург М 9:50 12:20 14:46 18:17 08:27
40 Мирошник Максим makcurious 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:18 14:23 17:17 07:27
41 Михайлов Сергей Sergey 1976 Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:05 17:01 07:11 X
42 Михалёв Евгений Caesar 1981 Санкт-Петербург М 9:50 12:00 14:01 16:56 07:06
43 Мосягин Иван chipo44 1996 Velofish Санкт-Петербург М 9:50 13:17 16:53 21:14 11:24
44 Муравьёв Андрей Stormcss 1993 Санкт-Петербург М 9:50 12:18 14:16 17:08 07:18
45 Мурзинов Илья MURZ 1990 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 DNF
46 Николаева Екатерина Katena 1974 Санкт-Петербург Ж 9:50 12:18 14:57 18:08 08:18
47 Новгородов Виталий drvitalis 1980 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:00 13:58 17:00 07:10
48 Орлов Алексей Alexey.Orlov 1963 - Санкт-Петербург М 9:50 12:00 14:12 16:49 06:59
49 Орлов Павел BladeVValker 1989 - Санкт-Петербург М 9:50 12:00 14:12 16:48 06:58
50 Письменский Артем Artem 1986 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:20 14:45 18:01 08:11
51 Плотицын Антон AHTOXA 63 1963 Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:01 16:59 07:09
52 Прасалов Кирилл Агент Бугемот 1977 Санкт-Петербург М 9:50 12:20 15:00 18:57 09:07
53 Раевский Андрей АндрейРАЕ 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:34 15:02 18:26 08:36
54 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:20 14:20 17:25 07:35
55 Самарцев Александр Система Ниппель 1983 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:58 15:22 18:51 09:01
56 Сафиуллин Радислав RadisLavS55 1955 Санкт-Петербург М 9:50 12:20 14:40 18:28 08:38
57 Сахаров Андрей Андрей Сахаров 1968 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:50 12:58 15:22 18:51 09:01
58 Седов Михаил mishgun 1990 BIG32 Санкт-Петербург М 9:50 12:14 14:15 17:17 07:27
59 Седых Евгений eugene 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:50 13:19 15:45 19:08 09:18
60 Семеняк Кирилл dex 1990 Мамонты Санкт-Петербург М 9:50 13:17 17:30 20:25 10:35 X
61 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:50 12:20 14:46 18:11 08:21
62 Смирнова Анна hungry_sally 1989 Санкт-Петербург Ж 9:50 13:29 17:12 21:56 12:06
63 Сорокин Денис Денис Сорокин 1986 Санкт-Петербург М 9:50 12:59 15:20 18:38 08:48
64 Стародумов Юрий YStar 1962 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:50 12:01 13:42 16:26 06:36
65 Сясин Дмитрий kibirit 1972 Санкт-Петербург М 9:50 12:20 14:24 18:29 08:39
66 Тероев Александр fafa837 1991 Velofish Санкт-Петербург М 9:50 12:31 15:42 19:52 10:02
67 Третьяков Алексей WaRPiG 1981 Санкт-Петербург М 9:50 13:26 16:44 20:53 11:03
68 Трошин Василий iamthewalrus 1989 Санкт-Петербург М 9:50 13:41 17:00 21:22 11:32 X
69 Хорин Никита kh5 1983 Velofish Санкт-Петербург М 9:50 12:38 15:42 19:52 10:02
70 Царев Семен semen.czarew 1977 Санкт-Петербург М 9:50 12:35 14:24 18:11 08:21 X
71 Цветаев Алексей Пульсар 1987 Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:05 17:01 07:11
72 Цуриков Александр Droidan 1984 Теплотехника СПБ Санкт-Петербург М 9:50 12:00 14:01 16:56 07:06 X
73 Чураков Александр a_churakov 1981 Санкт-Петербург М 9:50 13:27 16:44 20:53 11:03
74 Швырков Юрий Ioryk 1979 Санкт-Петербург М 9:50 12:20 14:44 18:01 08:11
75 Шевченко Григорий gregor83 1983 Санкт-Петербург М 9:50 14:09 17:17 07:27
76 Шендрик Андрей Andrey Sh. 1990 Санкт-Петербург М 9:50 12:13 15:11 18:46 08:56
77 Шломин Даниил Danek95 1995 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 9:50 12:26 15:10 18:54 09:04
78 Яхонтов Николай N.Yahont 1963 П.Г. Санкт-Петербург М 9:50 12:07 14:23 17:17 07:27


Бревет «Атом», 200 км, 01.09.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Иорх Эдмундт iorch 1957 Имандра Ковдор М 09.02 12.34 17.09 08.07 1
2 Лукин Юрий lukin 1945 Полярные Зори М 09.02 12.29 16.08 07.06 1
3 Уздяев Юрий У Юра 1963 Ковдор М 09.02 12.28 16.00 06.58 1


Бревет «Лужский», 600 км, 24.08.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:00 7:20 DNF Сошел в Оредеже
2 Копёнкин Владимир Коп 1965 Рандоннёры Поморья Санкт-Петербург М 8:00 12:46 16:18 18:52 2:35 16:40 32:40
3 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 9:20 7:20 DNF Сошел в Оредеже
4 Мельникова Наталия naunat 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:00 7:20 DNF Сошла в Оредеже
5 Николаев Василий Ирландец 1986 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:00 12:46 16:18 18:52 3:30 DNF Сошел в Луге
6 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 32:18 3-4.08 Владимир
7 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:00 7:20 DNF Сошла в Оредеже
8 Третьяков Алексей WaRPiG 1981 Санкт-Петербург М 8:44 3:30 22:53 38:07


Бревет « Мадрид-Хихон-Мадрид», 1200 км, 19.08.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Завьялов Игорь zavigor 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 87:20


Бревет «Каменогорский», 400 км, 10.08.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 13:00 18:10 3:00 7:30 14:12 25:12
2 александров-3 александр oalexandrova 1975 Санкт-Петербург М 13:00 DNF
3 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 11:33 15:21 20:06 05:53 13:06 25:33 Вокруг Саймы
4 Завражин Виктор irbes 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 11:33 15:21 20:06 05:53 13:06 25:33 Вокруг Саймы
5 Киргинцев Сергей barh 1967 --//-- Москва М 13:00 17:58 23:26 2:52 7:04 18:04
6 Кумец Николай nickspb 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 13:00 17:35 23:55 4:30 9:37 20:37
7 Малаховский Вадим Vada 1967 Балтийская Звезда Северодвинск М 13:00 18:10 3:00 7:30 11:58 22:58
8 матреничев вячеслав BAM 1961 Санкт-Петербург М 13:00 18:10 3:00 7:30 14:12 25:12
9 Мезин Игорь mezin 1964 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! Санкт-Петербург М 13:00 DNF
10 Мельникова Наталия naunat 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 13:00 18:10 3:00 7:30 14:12 25:12
11 Николаев Василий Ирландец 1986 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 13:00 17:35 23:55 4:30 9:37 20:37
12 Саватеев Алексей Coyote 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 21:30 15:51 17:51 2-3 августа
13 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 13:00 17:58 23:55 4:30 9:37 20:37
14 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 13:00 18:10 3:00 7:30 14:12 25:12


Бревет «Павловско - Вырицевский (ночной)», 300 км, 03.08.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 александров-3 александр oalexandrova 1975 Санкт-Петербург М 22:00 23:45 7:35 9:45 14:13 16:13
2 Булычев Алексей octoberman 1973 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:44 5:09 7:24 DNF заболел
3 Глухов Василий angel 1974 Одинокий Стрелок Санкт-Петербург М 22:00 23:44 5:36 7:24 11:43 13:43
4 Копёнкин Владимир Коп 1965 Рандоннёры Поморья Санкт-Петербург М 22:00 23:44 5:09 7:24 11:40 13:40
5 Кучерявый Дмитрий R_Hardegen 1990 Санкт-Петербург М 22:00 23:44 05:31 8:35 13:17 15:17
6 Ланцов Алексей Belka-fiz 1992 Санкт-Петербург М 22:00 23:44 5:09 7:34 13:17 15:17
7 Николаев Василий Ирландец 1986 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:44 5:36 7:25 11:43 13:43
8 Прасалов Кирилл Агент Бугемот 1977 Санкт-Петербург М 22:04 00:00 7:22 9:13 15:18 17:14
9 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:44 5:09 7:24 11:40 13:40
10 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 22:00 0:15 7:10 9:25 15:18 17:18 д
11 Ходак Игорь I\'Kho 1986 Санкт-Петербург М 22:00 23:44 5:31 8:35 13:17 15:17
12 Шендрик Андрей Andrey Sh. 1990 Санкт-Петербург М 22:00 23:44 5:15 7:40 13:57 15:57


Бревет «Павловско - Вырицевский (ночной)», 300 км, 27.07.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 22:00 23:43 04:26 08:57 15:41 17:41
2 Аврамов Денис pipe-fish 1971 Санкт-Петербург М 22:00 23:43 03:17 07:46 12:59 14:59
3 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:43 03:13 06:58 11:56 13:56
4 Ишкуватов Марат m2007 1961 Санкт-Петербург М 22:00 23:43 03:13 06:58 11:56 13:56
5 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 22:00 00:00 04:08 08:10 12:57 14:57
6 Кумец Николай nickspb 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:35 02:51 06:30 10:50 12:50
7 матреничев вячеслав BAM 1961 Санкт-Петербург М 22:00 23:45 04:16 08:57 15:41 17:41
8 Мезин Игорь mezin 1964 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! Санкт-Петербург М 22:00 23:43 02:51 06:38 DNF DNF Вырица
9 Мирошник Максим makcurious 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:43 02:51 06:38 DNF DNF Вырица
10 Николаева Екатерина Katena 1974 Санкт-Петербург Ж 22:00 23:43 03:13 06:58 11:56 13:56
11 Саватеев Алексей Coyote 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:35 02:51 06:30 10:50 12:50
12 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:56 03:17 06:58 11:56 13:56
13 Тонковский Сергей SergeyT 1977 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:00 23:35 02:51 06:30 11:11 13:11
14 Шломин Даниил Danek95 1995 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 22:00 23:43 03:17 07:23 11:56 13:56


Бревет «Две страны», 600 км, 20.07.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:30 4:30 21:10 38:50
2 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00 13:56 28:56 6-7.7 Нижн. Новгород


Бревет «Летний», 400 км, 20.07.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Брайцев Александр balou 1961 Северные олени Санкт-Петербург М 08.06 11.13 14.30 18.40 20.50 DNF
2 Лобачков Андрей Andreyster 1962 Нордбайк Мурманск М 08.06 11.13 14.30 18.40 20.50 03.59 19.53


Бревет «Пушкиногорский», 600 км, 20.07.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 6:20 11:07 19:10 DNF
2 александров-3 александр oalexandrova 1975 Санкт-Петербург М 6:20 11:52 DNF
3 Булычев Алексей octoberman 1973 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:58 17:30 4:00 19:38 37:18
4 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:26 17:55 DNF
5 Захаров Алексей ksardas 1988 Балтийская Звезда Тихвин М 6:20 10:56 17:40 4:50 20:17 37:57
6 Иванова Полина Фёкла 1982 Санкт-Петербург Ж 6:20 11:07 19:10 DNF
7 Киргинцев Сергей barh 1967 --//-- Москва М 6:20 10:04 16:10 4:00 18:54 36:34
8 Копёнкин Владимир Коп 1965 Рандоннёры Поморья Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:00 4:00 18:39 36:19
9 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 6:20 10:22 17:15 9:47 20:42 38:22
10 Мельникова Наталия naunat 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 6:20 11:07 19:10 DNF
11 Николаев Василий Ирландец 1986 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:30 5:50 20:55 38:35
12 Николаева Екатерина Katena 1974 Санкт-Петербург Ж 6:20 10:26 17:55 DNF
13 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:30 4:50 19:38 37:18
14 Смирнов Владимир Ремович 1964 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:30 4:50 20:17 37:57
15 Столяров Александр centurn 1979 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:22 17:15 9:47 20:42 38:22
16 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 6:20 11:07 19:10 DNF
17 Усманов Сергей S.U. 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:00 4:00 19:38 37:18
18 Ушаков Андрей usart 1984 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 11:55 DNF
19 Фролов Алексей Rapid Ti 1981 Individuel Russie Санкт-Петербург М 6:20 10:42 19:10 DNF


Бревет «Три страны», 1000 км, 20.07.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Завражин Виктор irbes 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:00 4:15 20:40 8:45 74:25
2 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:00 4:00 20:40 9:15 74:55
3 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:55 5:00 20:40 7:54 73:34
4 Стародумов Юрий YStar 1962 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:20 10:56 17:00 4:00 8:45 74:25


Бревет «Савонлинская петля», 200 км, 13.07.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 12:27 17:10 21:36 00:10 01:38 13:10
2 Болдин Павел arctus 1987 Санкт-Петербург М 9:35 10:53 DNF
3 Бородин Андрей Prog 1980 Клуб Бешеных Псов - Курск Воронеж М 8:30 9:59 12:10 15:27 20:27 11:57
4 Вологдин Илья vologdin 1969 Санкт-Петербург М 09:00 10:17 DNF
5 Завражин Виктор irbes 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 10:14 12:00 15:12 19:00 09:53
6 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 10:59 14:30 18:39 20:08 21:24 10:25
7 Малаховский Вадим Vada 1967 Балтийская Звезда Северодвинск М 9:07 10:14 12:00 15:27 19:05 09:58
8 Николаев Василий Ирландец 1986 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 9:44 11:45 15:08 19:32 11:02
9 Павлов Глеб Ukkonen 1986 Санкт-Петербург М 8:30 9:44 11:45 15:36 20:27 11:57
10 Петроченко Михаил mpetrochenko 1988 Санкт-Петербург М 8:30 9:44 11:45 15:08 19:26 10:56
11 Седов Михаил mishgun 1990 BIG32 Санкт-Петербург М 9:35 10:53 DNF
12 Силичева Евгения Evgeniia 1985 Санкт-Петербург Ж 9:20 11:00 16:00 19:00 22:47 13:27
13 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:00 16:00 19:00 22:47 13:27
14 Столяров Александр centurn 1979 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:59 14:30 18:39 20:08 21:24 10:25
15 Чупрова Анна Anezhka 1985 Санкт-Петербург Ж 12:27 17:10 21:36 00:10 01:38 13:10 X


Бревет «Пушкинский», 200 км, 13.07.2013

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:30 13:40 16:50 19:44 10:14
2 Аврамов Денис pipe-fish 1971 Санкт-Петербург М 9:40 13:40 16:50 19:45 10:05
3 александров-3 александр oalexandrova 1975 Санкт-Петербург М 9:40 13:40 16:50 20:30 10:50
4 Березняк Тарас TarasB 1987 Санкт-Петербург М 9.30 DNF
5 Богер Михаил Michel 1978 Санкт-Петербург М 9.30 13.40 17.06 21:13 11:43
6 Глухов Василий angel 1974 Одинокий Стрелок Санкт-Петербург М 09:30 13.00 15.47 17:55 08:25
7 Горчаков Максим Zebr-Omsk 1988 REACTION EN CHAINE Омск М 9:30 12:54 15:35 18:35 09:05
8 Духанин Майк Майк 1973 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:30 13:00 16:00 19.20 9:50
9 Завражин Виктор irbes 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 11:40 15:50 19:10 22:33 10:53 Савонл.петля 13.07
10 Иванова Полина Фёкла 1982 Санкт-Петербург Ж 9:40 13:40 16:50 19:45 10:05
11 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:45 13:40 16:07 18:58 09:13
12 Карьялайнен Евгений Ericine 1991 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:30 12.36 15.10 17:51 08:21 Х
13 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:30 12:50 16:10 19:52 10:22
14 Копёнкин Владимир Коп 1965 Рандоннёры Поморья Санкт-Петербург М 9:30 12:39 15:07 18:11 08:41
15 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 9:30 12:48 15:45 18:57 09:27
16 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:30 DNF
17 Куклина Любовь Lyubov.K 1963 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 09:30 12:50 16:10 19:52 10:22 Х
18 Лукоянов Виталий Masterbo 1986 Санкт-Петербург М 9:30 13.07 16.20 20:10 10:40
