По алфавиту
Результаты сезона 2015
Бревет «Ольшаники», 200 км, 03.10.2015
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зегжда Евгений | Yevgeny | 1987 | Санкт-Петербург | М | 07:43 | 18:55 | 11:12 | ||||||
2 | Савченко Иван | ivansav | 1987 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 07:43 | 18:55 | 11:12 | |||||
3 | Кумец Николай | nickspb | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 07:43 | 19:25 | 11:42 | |||||
4 | Косов Александр | Nio | 1989 | Санкт-Петербург | М | 07:43 | DNF | |||||||
5 | кузнецов иван | ivankuz55 | 1955 | Санкт-Петербург | М | 07:43 | DNF | |||||||
6 | Ланцов Алексей | Belka-fiz | 1992 | Санкт-Петербург | М | 07:43 | DNF | тандем, переключател | ||||||
7 | Лопаткина Анна | Annette | 1987 | Санкт-Петербург | Ж | 07:43 | DNF | тандем, переключател | ||||||
8 | Толкач Людмила | Butterfly | 1984 | Велопитер | Санкт-Петербург | Ж | 07:43 | DNF |
Бревет «Горьковский», 200 км, 03.10.2015
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маняхин Михаил | manyahin | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:24 | 16:29 | 06:46 | |||
2 | Палиенко Виктор | oxigen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:28 | 16:46 | 07:03 | ||||
3 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 10:50 | 12:58 | 17:10 | 07:10 | |||
4 | Письменский Артем | Artem | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:29 | 17:02 | 07:19 | x | ||
5 | Васильев Владислав | vladv | 1973 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:48 | 17:10 | 07:27 | |||
6 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:39 | 17:10 | 07:27 | |||
7 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:38 | 17:10 | 07:27 | x | ||
8 | Стародумов Юрий | YStar | 1962 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:39 | 17:10 | 07:27 | x | ||
9 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:38 | 12:57 | 17:11 | 07:28 | |||
10 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 | Рандоннёры Поморья | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 10:51 | 12:58 | 17:30 | 07:30 | x | ||
11 | Лебединский Валерий | Valeron | 1983 | Офисный триатлон | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 10:50 | 12:58 | 17:30 | 07:30 | x | ||
12 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:38 | 17:19 | 07:36 | x | ||
13 | Новгородов Виталий | drvitalis | 1980 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:30 | 17:19 | 07:36 | x | ||
14 | Гаврилов Дмитрий | garinoch | 1964 | Караван | Зеленоград | М | 09:43 | 10:34 | 12:39 | 17:30 | 07:47 | x | ||
15 | Останен Николай | nvo_ | 1991 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:42 | 12:48 | 17:42 | 07:59 | ||||
16 | Степанов Александр | ustoshin | 1981 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:42 | 12:48 | 17:42 | 07:59 | ||||
17 | Корольчук Константин | klorok | 1984 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:42 | 12:55 | 17:45 | 08:02 | ||||
18 | Ростовский Кирилл | Cujo | 1989 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:55 | 17:45 | 08:02 | x | ||
19 | Ляпустин Михаил | lypyst | 1958 | Караван | Москва | М | 9:43 | 10:38 | 12:51 | 18:03 | 08:20 | |||
20 | Смирнов Владимир | Ремович | 1964 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:53 | 18:08 | 08:25 | x | ||
21 | Кимбер Дмитрий | KimberDm | 1971 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:50 | 10:57 | 12:58 | 18:17 | 08:27 | x | ||
22 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:43 | 13:22 | 18:17 | 08:34 | x | ||
23 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:57 | 18:17 | 08:34 | |||
24 | Седов Михаил | mishgun | 1990 | BIG32 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:50 | 18:17 | 08:34 | x | ||
25 | Судаков Евгений | q-fear | 1978 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:54 | 18:17 | 08:34 | ||||
26 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:43 | 13:15 | 18:21 | 08:38 | x | ||
27 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 09:43 | 10:45 | 13:17 | 18:21 | 08:38 | x | ||
28 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:50 | 18:21 | 08:38 | x | ||
29 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:58 | 18:32 | 08:49 | x | ||
30 | Царев Эрнест | Эрик | 1974 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:57 | 18:34 | 08:51 | ||||
31 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:45 | 12:58 | 18:42 | 08:59 | |||
32 | Филимонов Борис | b45 | 1967 | ДжетСпорт.РФ | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:43 | 13:21 | 18:49 | 09:06 | |||
33 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:44 | 13:12 | 18:50 | 09:07 | x | ||
34 | Чернецкий Никита | CreativeHQ1700 | 1990 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:40 | 12:57 | 18:51 | 09:08 | ||||
35 | Глазунова Елена | LenaGlazunova | 1994 | Санкт-Петербург | Ж | 09:43 | 10:51 | 13:31 | 19:09 | 09:26 | ||||
36 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:51 | 13:31 | 19:09 | 09:26 | x | ||
37 | Антошинцев Илья | КотБегемот | 1979 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:45 | 13:34 | 19:44 | 10:01 | |||
38 | Иванов Алексей | Hellwarrior | 1987 | Балтийская Звезда/ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:47 | 13:24 | 19:51 | 10:08 | |||
39 | Степанов Андрей | brettonvud | 1971 | Санкт-Петербург | М | 10:00 | 11:07 | 13:50 | 20:23 | 10:23 | ||||
40 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | БЗ-2001 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:49 | 13:50 | 20:12 | 10:29 | x | ||
41 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:47 | 13:36 | 20:23 | 10:40 | |||
42 | Маркарян Рома | buonoragazzo | 1989 | Клуб Горные вершины | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:34 | 12:28 | DNF | ||||
43 | Мезин Игорь | mezin | 1964 | БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:49 | 13:38 | DNF | ||||
44 | Пержакова Марина | Марьяна | 1970 | Санкт-Петербург | Ж | 09:43 | 11:03 | DNF | ||||||
45 | Сорокин Кирилл | Center7 | 1990 | Санкт-Петербург | М | 09:43 | 10:49 | 13:58 | DNF |
Бревет «Тосненский», 200 км, 26.09.2015
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Письменский Артем | Artem | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 11:25 | 13:50 | 16:47 | 07:07 | |||
2 | Маняхин Михаил | manyahin | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 17:12 | 07:32 | |||||
3 | Маркарян Рома | buonoragazzo | 1989 | Клуб Горные вершины | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 17:12 | 07:32 | |||||
4 | Ростовский Кирилл | Cujo | 1989 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 11:40 | 14:35 | 18:08 | 08:28 | |||
5 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 18:20 | 08:40 | не проехал круг | ||||
6 | Монахов Дмитрий | Alive | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 12:03 | 15:14 | 19:13 | 09:33 | |||
7 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 12:45 | 19:20 | 09:40 | ||||
8 | Глазунова Елена | LenaGlazunova | 1994 | Санкт-Петербург | Ж | 9:40 | 12:23 | 17:08 | 21:03 | 11:23 | ||||
9 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 12:23 | 17:08 | 21:03 | 11:23 | |||
10 | Быков Владимир | pullka | 1953 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:40 | 12:27 | 16:30 | 21:04 | 11:24 |
Бревет «Сусанинский», 200 км, 06.09.2015
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарь Александр | NAPO | 1982 | Петергоф | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:20 | 13:45 | 16:06 | 06:21 | |||
2 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:20 | 13:50 | 16:15 | 06:30 | |||
3 | Новгородов Виталий | drvitalis | 1980 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:20 | 13:50 | 16:20 | 06:35 | |||
4 | Письменский Артем | Artem | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:30 | 13:50 | 16:25 | 06:38 | |||
5 | Захаров Алексей | ksardas | 1988 | Балтийская Звезда | Тихвин | М | 09:36 | 11:20 | 13:50 | 16:15 | 06:39 | |||
6 | Карьялайнен Евгений | Ericine | 1991 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:52 | 13:50 | 16:27 | 06:40 | |||
7 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:20 | 13:50 | 16:26 | 06:41 | + 22.08 за 8:12 | x | |
8 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 13:50 | 16:26 | 06:41 | |||
9 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:30 | 13:50 | 16:27 | 06:42 | |||
10 | Вешняков Сергей | hunter | 1963 | Санкт-Петербург | М | 09:20 | 11:10 | 13:45 | 16:06 | 06:46 | ||||
11 | Орлов Алексей | Алексей | 1963 | Санкт-Петербург | М | 09:20 | 11:10 | 13:45 | 16:06 | 06:46 | ||||
12 | Николаев Василий | Ирландец | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:20 | 13:50 | 16:38 | 06:53 | |||
13 | Свердлов Антон | BLACK DEVIL | 1994 | Клуб Любителей - glocksport.ru | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:20 | 13:50 | 16:38 | 06:53 | |||
14 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 14:01 | 16:38 | 06:53 | |||
15 | Савченко Иван | ivansav | 1987 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:20 | 13:50 | 16:41 | 06:56 | |||
16 | Анохов Константин | Кот | 1976 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:32 | 11:40 | 14:13 | 16:34 | 07:02 | 201 км 16:05 | ||
17 | Дидио Вадим | DIDIO | 1964 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 14:04 | 16:50 | 07:05 | |||
18 | Кумец Николай | nickspb | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 14:01 | 16:50 | 07:05 | |||
19 | Митяев Алексей | Амадеус | 1987 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 14:10 | 16:50 | 07:05 | ||||
20 | Чернецкий Никита | CreativeHQ1700 | 1990 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 13:50 | 16:56 | 07:11 | ||||
21 | Крылов Алексей | kotopes | 1982 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 14:04 | 16:58 | 07:13 | ||||
22 | Ланцов Алексей | Belka-fiz | 1992 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:33 | 14:20 | 17:08 | 07:21 | тандем 1 | |||
23 | Шигина Александра | alyoo451 | 1993 | Санкт-Петербург | Ж | 09:47 | 11:33 | 14:20 | 17:08 | 07:21 | тандем 1 | |||
24 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:32 | 14:13 | 17:12 | 07:27 | |||
25 | Палиенко Виктор | oxigen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:20 | 13:50 | 17:12 | 07:27 | ||||
26 | Калугин Михаил | Mihastik93 | 1993 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:46 | 14:34 | 17:19 | 07:32 | ||||
27 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 | Рандоннёры Поморья | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 14:04 | 17:19 | 07:34 | |||
28 | Исаренко Дмитрий | StSoul | 1995 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:32 | 14:08 | 17:24 | 07:37 | ||||
29 | Николаев Василий | AshDragon | 1988 | Атом | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:32 | 14:13 | 17:24 | 07:37 | |||
30 | Третьяков Алексей | WaRPiG | 1981 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:30 | 14:08 | 17:24 | 07:37 | ||||
31 | Долгинцев Дмитрий | dDEMONn | 1987 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 14:34 | 17:25 | 07:38 | |||
32 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 14:30 | 17:25 | 07:38 | |||
33 | Михалёв Евгений | Caesar | 1981 | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 11:25 | 14:10 | 17:25 | 07:40 | ||||
34 | Филимонов Борис | b45 | 1967 | ДжетСпорт.РФ | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 14:44 | 17:36 | 07:49 | |||
35 | Островский Даниил | Evader | 1989 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:33 | 14:10 | 17:42 | 07:55 | |||
36 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:36 | 11:33 | 14:34 | 17:33 | 07:57 | |||
37 | Терещенко Геннадий | wisealtair | 1982 | Балтийская Звезда | Сосновый Бор | М | 09:47 | 14:30 | 17:47 | 08:00 | ||||
38 | Аббасов Загид | Let4ik | 1985 | Светлогорск | М | 09:47 | 11:43 | 15:00 | 17:48 | 08:01 | ||||
39 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:33 | 15:00 | 17:48 | 08:01 | |||
40 | Коронин Александр | ollej | 1973 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:56 | 15:08 | 17:48 | 08:01 | ||||
41 | Довженко Михаил | Mikhail D | 1981 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 08:02 | ||||
42 | Долгов Сергей | serega | 1985 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 14:43 | 14:53 | 17:49 | 08:02 | ||||
43 | Ельцов Федор | дядя Федор | 1968 | ВелоПитер/Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 08:02 | |||
44 | Ли Михаил | mishgan | 1984 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:33 | 14:40 | 17:49 | 08:02 | ||||
45 | Седов Михаил | mishgun | 1990 | BIG32 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:33 | 14:44 | 17:49 | 08:02 | |||
46 | Путролайнен Вячеслав | finsky | 1982 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 14:53 | 17:52 | 08:05 | ||||
47 | Косов Александр | Nio | 1989 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:44 | 15:00 | 17:58 | 08:11 | ||||
48 | Чупрова Анна | Anezhka | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 08:00 | 10:47 | 13:23 | 16:12 | 08:12 | 22.08 | x | ||
49 | Баженов Александр | Александр Б. | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:33 | 14:44 | 18:02 | 08:15 | x | ||
50 | Мезин Игорь | mezin | 1964 | БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 14:53 | 18:05 | 08:18 | |||
51 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 09:47 | 11:43 | 14:53 | 18:05 | 08:18 | |||
52 | Шендрик Андрей | Andrey Sh. | 1990 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 14:53 | 18:05 | 08:18 | ||||
53 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | БЗ-2001 | Санкт-Петербург | М | 09:30 | 11:32 | 14:42 | 17:50 | 08:20 | тандем 2 | ||
54 | Гостев Андрей | agostev | 1978 | Масштаб+ | Санкт-Петербург | М | 09:30 | 11:32 | 14:42 | 17:50 | 08:20 | тандем 2 | ||
55 | Судаков Евгений | q-fear | 1978 | Санкт-Петербург | М | 09:35 | 11:25 | 14:04 | 17:55 | 08:20 | ||||
56 | Самарцев Александр | Система Ниппель | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:46 | 15:03 | 18:26 | 08:39 | |||
57 | Абакумов Валерий | Валерий67 | 1967 | Балтийская Звезда / ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:39 | 15:10 | 18:34 | 08:47 | |||
58 | Чайка Анатолий | chaika | 1970 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:47 | 15:22 | 18:34 | 08:47 | |||
59 | Иванов Сергей | Ивашка | 1982 | sun riders | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:37 | 15:34 | 18:38 | 08:51 | |||
60 | Николаева Екатерина | Katena | 1974 | Санкт-Петербург | Ж | 09:47 | 11:37 | 15:28 | 18:38 | 08:51 | ||||
61 | Антошинцев Илья | КотБегемот | 1979 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:39 | 15:09 | 18:40 | 08:53 | |||
62 | Волков Сергей | SergeStoler | 1992 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:51 | 15:17 | 18:40 | 08:53 | ||||
63 | Захаров Егор | Egoryi | 1978 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:47 | 15:11 | 18:40 | 08:53 | ||||
64 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:56 | 15:17 | 18:48 | 09:01 | |||
65 | Попов Дмитрий | gipno | 1981 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:33 | 14:53 | 18:48 | 09:01 | x | |||
66 | Зятьков Александр | mr.zyatkov | 1999 | Bike Team | Saint-Petersburg | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 15:33 | 18:53 | 09:06 | |||
67 | Уруев Александр | Lexx | 1983 | MATRЁSHKA | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:00 | 15:33 | 18:53 | 09:06 | |||
68 | Васильев Виталий | kazantip | 1985 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:47 | 15:41 | 19:04 | 09:17 | ||||
69 | Фролов Алексей | Rapid Ti | 1981 | Individuel Russie | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:47 | 15:41 | 19:04 | 09:17 | |||
70 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:04 | 15:37 | 19:13 | 09:26 | |||
71 | Ячный Степан | Stefan.Y | 1992 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:04 | 15:37 | 19:13 | 09:26 | ||||
72 | Журавлёв Александр | sWitched0FF | 1986 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:04 | 15:37 | 19:15 | 09:28 | ||||
73 | Овчинникова Ирина | ira_elfichek | 1992 | Санкт-Петербург | Ж | 09:47 | 12:02 | 13:50 | 19:15 | 09:28 | ||||
74 | Овчинникова Юлия | RuSalKa | 1970 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 09:47 | 12:02 | 15:40 | 19:15 | 09:28 | |||
75 | Дмитренко Надежда | Nadine | 1960 | Санкт-Петербург | Ж | 09:47 | 12:10 | 16:01 | 19:33 | 09:46 | ||||
76 | Багров Илья | Bober | 1987 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:28 | 16:36 | 20:19 | 10:32 | ||||
77 | Панкратов Александр | Consigliere | 1984 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:28 | 16:36 | 20:19 | 10:32 | |||
78 | Сыровой Вадим | Mouflon | 1989 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:07 | 16:18 | 20:21 | 10:34 | ||||
79 | Пелихов Александр | Хайк | 1987 | Печальные улитки | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:02 | 16:56 | 21:37 | 11:50 | |||
80 | Пержакова Марина | Марьяна | 1970 | Санкт-Петербург | Ж | 09:47 | 12:02 | 17:10 | 21:37 | 11:50 | ||||
81 | Хан Александр | RGood | 1980 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | 16:50 | 21:37 | 11:50 | ||||
82 | Добрынин Дмитрий | dimguest | 1993 | Атом | Сосновый Бор | М | 09:47 | DNF | DNF | завал | ||||
83 | Менькович Никита | librarian | 1989 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:13 | DNF | ||||||
84 | Славин Роман | roma1503 | 1990 | MATRЁSHKA | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 12:09 | 16:11 | DNF | ||||
85 | Царев Эрнест | Эрик | 1974 | Санкт-Петербург | М | 09:47 | 11:43 | DNF |
Бревет «Париж-Брест-Париж», 1200 км, 16.08.2015
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анохов Константин | Кот | 1976 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 16/08 16:16 | 16/08 22:59 | 17/08 04:33 | 17/08 22:19 | 17/08 17:24 | 18/08 09:22 | 18/08 17:15 | 19/08 03:06 | 19/08 06:18 | 62:02 | 80h | ||
2 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 | Audax Australia | Санкт-Петербург | М | 16/08 16:46 | 17/08 00:14 | 17/08 06:29 | 17/08 14:05 | 17/08 18:00 | 18/08 11:48 | 18/08 18:59 | 19/08 08:14 | 19/08 11:27 | 66:41 | 80h | ||
3 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 16/08 19:01 | 17/08 03:15 | 17/08 10:59 | 17/08 19:10 | 17/08 23:13 | 18/08 17:44 | 19/08 00:32 | 19/08 10:57 | 19/08 14:20 | 67:19 | |||
4 | Стародумов Юрий | YStar | 1962 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 16/08 16:01 | 17/08 00:15 | 17/08 06:30 | 17/08 17:32 | 17/08 21:23 | 18/08 14:59 | 18/08 22:40 | 19/08 11:58 | 19/08 14:57 | 70:56 | 80h | ||
5 | Кумец Николай | nickspb | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 16/08 18:17 | 17/08 03:26 | 17/08 11:42 | 18/08 03:07 | 18/08 07:33 | 18/08 22:50 | 19/08 10:27 | 19/08 18:06 | 19/08 21:21 | 75:04 | |||
6 | Николаев Василий | Ирландец | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 17/08 05:29 | 17/08 13:10 | 17/08 19:20 | 18/08 04:03 | 18/08 08:12 | 18/08 20:15 | 19/08 04:08 | 19/08 14:14 | 20/08 08:50 | 75:21 | 84h | ||
7 | Ланцов Алексей | Belka-fiz | 1992 | Санкт-Петербург | М | 16/08 19:01 | 17/08 04:09 | 17/08 12:07 | 17/08 22:15 | 18/08 02:56 | 18/08 22:50 | 19/08 10:55 | 19/08 19:47 | 19/08 22:42 | 75:41 | ||||
8 | Маслова Татьяна | tanma | 1975 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 17/08 05:30 | 17/08 14:49 | 17/08 21:44 | 18/08 09:59 | 18/08 15:03 | 19/08 09:24 | 19/08 17:50 | 20/08 06:51 | 20/08 10:31 | 77:01 | 84h | ||
9 | Лебединский Валерий | Valeron | 1983 | Офисный триатлон | Санкт-Петербург | М | 16/08 19:01 | 17/08 04:24 | 17/08 12:48 | 17/08 23:29 | 18/08 08:27 | 19/08 01:47 | 19/08 13:02 | 19/08 21:01 | 20/08 00:08 | 77:07 | |||
10 | Малаховский Вадим | Vada | 1967 | Балтийская Звезда | Северодвинск | М | 16/08 19:45 | 17/08 04:54 | 17/08 13:36 | 18/08 05:18 | 18/08 10:21 | 19/08 03:09 | 19/08 13:02 | 19/08 21:29 | 20/08 01:31 | 77:46 | |||
11 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 16/08 16:01 | 17/08 00:35 | 17/08 08:57 | 17/08 18:42 | 17/08 23:46 | 18/08 20:06 | 19/08 07:11 | 19/08 18:13 | 19/08 21:49 | 77:48 | 80h | ||
12 | Кимбер Дмитрий | KimberDm | 1971 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 16/08 16:01 | 17/08 00:36 | 17/08 08:59 | 17/08 18:50 | 17/08 23:47 | 18/08 20:05 | 19/08 06:48 | 19/08 18:13 | 19/08 21:51 | 77:50 | 80h | ||
13 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 16/08 18:46 | 17/08 03:26 | 17/08 11:41 | 18/08 03:03 | 18/08 08:00 | 19/08 02:10 | 19/08 12:01 | 19/08 21:24 | 20/08 01:11 | 78:25 | |||
14 | Савченко Иван | ivansav | 1987 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 16/08 18:46 | 17/08 03:20 | 17/08 11:42 | 18/08 03:03 | 18/08 08:01 | 19/08 02:10 | 19/08 12:01 | 19/08 21:25 | 20/08 01:11 | 78:25 | |||
15 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 17/08 05:30 | 17/08 14:50 | 17/08 22:52 | 18/08 11:51 | 18/08 16:52 | 19/08 11:58 | 19/08 21:32 | 20/08 10:59 | 20/08 14:23 | 80:53 | 84h | ||
16 | Рооп Андрей | Andron | 1958 | Baltic Star | Нарва | М | 16/08 19:31 | 17/08 06:09 | 17/08 14:00 | 18/08 04:16 | 18/08 08:54 | 19/08 06:59 | 19/08 17:19 | 20/08 05:20 | 20/08 09:51 | 86:20 | |||
