2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По алфавиту

Результаты сезона 2020

Бревет «Кургальский осенний», 200 км, 14.11.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий
1 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:08 11:25 17:26 10:18
2 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 07:08 11:25 17:26 10:18
3 Оя Нильс niels.oya 1974 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 07:08 11:25 17:44 10:36
4 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:08 11:52 19:20 12:12
5 Ячный Степан Stefan.Y 1992 Член клуба «Балтийская Звезда» Санкт-Петербург М 07:08 12:24 19:43 12:35


Бревет «Осенняя 400», 400 км, 07.11.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий
1 Столяров Александр centurn 1979 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:30 11:51 16:00 20:12 00:10 02:57 04:57 19:27
2 Ковтун Антон Lassosb 1994 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:30 11:35 15:07 19:04 22:51 02:07 05:03 19:33
3 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:30 11:35 15:07 19:04 22:51 02:07 05:03 19:33
4 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:30 11:34 15:05 19:04 23:05 02:35 05:03 19:33


Бревет «Лужский», 200 км, 31.10.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий
1 Ковтун Антон Lassosb 1994 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:26 14:27 16:20 17:35 08:15
2 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:26 14:25 16:22 17:35 08:15
3 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:26 14:27 16:25 17:35 08:15
4 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:20 11:42 15:03 17:30 18:52 09:31
5 Оя Нильс niels.oya 1974 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:40 14:50 17:10 18:55 09:35
6 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:40 14:50 17:10 18:55 09:35
7 Жукова Анастасия penteada 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:20 11:35 15:20 18:01 19:07 09:47
8 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:35 15:20 18:01 19:07 09:47
9 Рогов Станислав Rogov 1987 Санкт-Петербург М 9:20 11:54 15:43 18:25 19:23 10:03


Бревет «Геленджикский», 200 км, 10.10.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Малаховский Вадим Vada 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Северодвинск М 06:59 759137


Бревет «Серёжинский», 200 км, 10.10.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий
1 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:32 11:50 15:06 17:38 19:23 09:51
2 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 09:32 11:53 14:55 17:20 19:23 09:51
3 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:32 11:50 15:06 17:38 19:23 09:51


Бревет «Шекснинский», 300 км, 04.10.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Петров Игорь ЛесникНаВело 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 07:29 09:20 12:20 15:48 17:48 20:04 13:34 x 258478 (03.10.2020)


Бревет «Вокруг Ладоги», 300 км, 03.10.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Беспалов Олег Oliver 1994 Санкт-Петербург М
2 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 03:30 06:36 09:39 12:00 13:51 16:30 13:00 258466
3 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 03:30 06:13 09:07 11:32 14:00 16:30 13:00 258469
4 Башкиров Сергей Sergey Gen. 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 03:30 06:20 09:10 11:10 13:37 17:03 13:33 x 258464
5 Оя Нильс niels.oya 1974 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 03:30 06:14 09:25 11:47 14:28 17:07 13:37 258473
6 Токарик Артём tarak 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 03:30 06:10 08:45 11:24 13:53 17:16 13:46 258475
7 Малаховский Вадим Vada 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Северодвинск М 03:35 06:25 09:50 12:44 15:06 17:40 14:05 258471
8 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 03:30 06:14 09:25 12:04 14:47 17:57 14:27 258465
9 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 03:30 06:15 09:26 11:50 14:17 17:59 14:29 258468
10 Рогов Станислав Rogov 1987 Санкт-Петербург М 03:30 06:24 09:50 12:19 15:08 18:10 14:40 258474
11 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 03:30 06:30 09:50 12:15 15:00 18:25 14:55 258467
12 Жукова Анастасия penteada 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 03:30 06:30 10:15 13:05 15:50 19:30 16:00 x 258470
13 Иевлев Алексей Sc1 1985 Санкт-Петербург М 03:30 06:30 10:15 13:05 15:50 19:30 16:00 258472
14 Цветницкий Роман Roman_Tsvet 1987 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 03:30 07:02 10:40 13:13 16:06 20:15 16:45 x 258476
15 Лахменева Мария MALA 1954 M8 Северодвинск Ж 03:45 20:50 17:05 258477


Бревет «Tour du Caucase du Nord», 600 км, 30.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Шулубин Сергей ganzer 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax Australia Санкт-Петербург М 8:00 11:50 18:48 6:40 7:43 11:41 15:40 20:14 8:33 17:53 57:53 RU-CN-R-15


Бревет «Русская Ривьера», 600 км, 26.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Васильченко Александр chupamon 1983 Санкт-Петербург М 38:05 129451
2 Яхонтов Николай N.Yahont 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» П.Г. Санкт-Петербург М 39:40 129452


Бревет «Праздник закрытия сезона», 0 км, 26.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий
1 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
2 Бабаевский Денис den777is 1971 ВелоПитер Санкт-Петербург М
3 Баранов Дмитрий dima7222 1972 Санкт-Петербург М
4 Башкиров Сергей Sergey Gen. 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
5 Би Виктор viktor 1984 Санкт-Петербург М
6 Булычев Алексей octoberman 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М
7 Волгутов Валерий valerii76 1976 Санкт-Петербург М
8 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Санкт-Петербург М
9 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М
10 Гордиенко Александр gorddey 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
11 Денисенко Юлия Yuliya_Den 1987 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург Ж
12 Ершов Вячеслав Fishus 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
13 Жукова Анастасия penteada 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж
14 Иевлев Алексей Sc1 1985 Санкт-Петербург М
15 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
16 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
17 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
18 Королев Игорь Tigrik 1996 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М
19 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж
20 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М
21 Кромина Александра Akeksandria 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж
22 Кузьмин Александр alexkuz 1972 25 Санкт-Петербург М
23 Мантуров Владислав Vladm 1985 Балтийская звезда Санкт-Петербург М
24 Мантурова Елена ElenaM 1988 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж
25 Медведев Григорий Medved 1985 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
26 Мирович Виктория Vikmir 1976 Big32 Санкт-Петербург Ж
27 Новгородов Виталий drvitalis 1980 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
28 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М !
29 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
30 Оя Нильс niels.oya 1974 Балтийская звезда Санкт-Петербург М
31 Павлов Игорь IGI777 1983 Дальше едешь, тише будешь Санкт-Петербург М
32 Пантелейчук Александр Pan AN 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Великий Новгород М
33 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
34 Поздняков Андрей Starbig 1978 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
35 Прошутинский Андрей AndreyPro 1984 Вело Сев-Зап Санкт-Петербург М
36 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М
37 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж
38 Серогодская Татьяна TatyanaS 1983 BIG32 Санкт-Петербург Ж
39 Сливинский Алексей heklar 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М готов
40 Соймонов Михаил Jsrc 1986 Jsrc Санкт-Петербург М
41 Стародумов Юрий YStar 1962 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
42 Столяров Александр centurn 1979 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
43 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
44 Тодрия Нина n.z.todria 1987 Individuel Russie Санкт-Петербург Ж
45 Усаченко Андрей AndreWWW 1984 Санкт-Петербург М
46 Федоров Владимир V.Fedorov 1992 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
47 Цветницкий Роман Roman_Tsvet 1987 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
48 Шевелев Иван rudeboyarskiy 1987 Санкт-Петербург М
49 Ячный Степан Stefan.Y 1992 Член клуба «Балтийская Звезда» Санкт-Петербург М
50 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М


Бревет «Горьковский», 200 км, 26.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Маняхин Михаил manyahin 1988 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 10:54 13:28 15:09 06:02 758303
2 Пономарев Денис velofazan 1989 VeloFazan/YouTube Санкт-Петербург М 9:07 15:36 06:29 758310
3 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:06 13:47 15:39 06:32 758273
4 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Санкт-Петербург М 9:07 10:59 13:49 15:40 06:33 758281
5 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 9:07 10:59 13:49 15:40 06:33 758293
6 Половков Дмитрий psinegmatic 1991 Санкт-Петербург М 9:07 13:52 15:55 06:48 758309
7 Кравченко Александр kravas 1977 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 13:52 15:57 06:50 758298
8 Токарик Артём tarak 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:10 16:20 07:13 758320
9 Федоров Владимир V.Fedorov 1992 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:10 16:20 07:13 758263
10 Стародумов Юрий YStar 1962 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:17 16:23 07:16 758278
11 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:24 16:28 07:21 758277
12 Башкиров Сергей Sergey Gen. 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:32 16:34 07:27 x 758260
13 Оя Нильс niels.oya 1974 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:17 16:35 07:28 758307
14 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:29 14:32 16:36 07:29 758266
15 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:17 16:36 07:29 758267
16 Медведев Григорий Medved 1985 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:32 16:36 07:29 x 758326
17 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 9:07 11:20 14:20 16:36 07:29 758306
18 Сливинский Алексей heklar 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:17 16:36 07:29 758318
19 Шевелев Иван rudeboyarskiy 1987 Санкт-Петербург М 9:07 11:34 14:51 16:51 07:44 758317
20 Поздняков Андрей Starbig 1978 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:40 16:54 07:47 758311
21 Иванов Алексей Hellwarrior 1987 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда /ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:07 14:48 16:57 07:50 758265
22 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 14:48 16:57 07:50 758280
23 Усаченко Андрей AndreWWW 1984 Санкт-Петербург М 9:07 14:32 16:57 07:50 758322
24 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:57 10:23 13:52 15:56 07:59 Старт 27/09 758274
25 Баранов Дмитрий dima7222 1972 Санкт-Петербург М 9:07 11:40 14:48 17:08 08:01 758289
26 Булычев Алексей octoberman 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:25 14:48 17:21 08:14 758261
27 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:07 11:30 15:09 17:21 08:14 758269
28 Норин Андрей norinand 1958 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:25 14:50 17:21 08:14 758271
29 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 9:07 11:35 14:59 17:22 08:15 758297
30 Шульга Игорь 169shulc 1983 Кронштадт М 9:07 11:42 14:58 17:23 08:16 x 758324
31 Седов Михаил mishgun 1990 BIG32 Санкт-Петербург М 9:07 11:20 14:54 17:26 08:19 758313
32 Серогодская Татьяна TatyanaS 1983 BIG32 Санкт-Петербург Ж 9:07 11:20 14:54 17:26 08:19 x 758316
33 Соймонов Михаил Jsrc 1986 Jsrc Санкт-Петербург М 9:07 11:34 15:05 17:26 08:19 758319
34 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 17:39 08:32 758259
35 Григорьев Михаил conon 1974 Санкт-Петербург М 9:07 11:20 15:13 17:43 08:36 758294
36 Тодрия Нина n.z.todria 1987 Individuel Russie Санкт-Петербург Ж 9:07 11:42 15:16 17:45 08:38 758286
37 Ячный Степан Stefan.Y 1992 Член клуба «Балтийская Звезда» Санкт-Петербург М 9:07 11:20 15:16 17:45 08:38 758282
38 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:46 15:28 17:50 08:43 758290
39 Королев Игорь Tigrik 1996 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:07 11:30 15:25 17:55 08:48 758296
40 Волгутов Валерий valerii76 1976 Санкт-Петербург М 9:07 11:35 15:18 18:00 08:53 758323
41 Берекеля Андрей Oink-Oink 1987 Санкт-Петербург М 9:07 11:20 15:20 18:08 09:01 758291
42 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:42 15:20 18:08 09:01 758270
43 Пантелейчук Александр Pan AN 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Великий Новгород М 9:07 11:35 15:13 18:08 09:01 758285
44 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:35 15:13 18:08 09:01 758275
45 Кузьмин Александр alexkuz 1972 25 Санкт-Петербург М 9:07 11:32 15:24 18:12 09:05 758299
46 Мирович Виктория Vikmir 1976 Big32 Санкт-Петербург Ж 9:07 11:25 15:24 18:12 09:05 758304
47 Новгородов Виталий drvitalis 1980 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:44 15:37 18:12 09:05 758272
48 Седых Евгений eugene 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:42 15:31 18:12 09:05 758314
49 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:07 11:35 15:31 18:16 09:09 758276
50 Рогов Станислав Rogov 1987 Санкт-Петербург М 9:07 12:11 15:41 18:21 09:14 758312
51 Ершов Вячеслав Fishus 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:35 15:37 18:32 09:25 758262
52 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:35 15:40 18:33 09:26 758268
53 Жукова Анастасия penteada 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:07 11:48 15:42 18:44 09:37 758284
54 Кромина Александра Akeksandria 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:07 11:53 15:45 18:47 09:40 x 758327
55 Мантуров Владислав Vladm 1985 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:46 15:45 18:47 09:40 758301
56 Мантурова Елена ElenaM 1988 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:07 11:46 15:45 18:47 09:40 758302
57 Павлов Игорь IGI777 1983 Дальше едешь, тише будешь Санкт-Петербург М 9:07 11:20 15:05 18:47 09:40 758308
58 Цветницкий Роман Roman_Tsvet 1987 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:51 16:03 18:47 09:40 758321
59 Иевлев Алексей Sc1 1985 Санкт-Петербург М 9:07 11:48 15:45 19:06 09:59 758295
60 Бабаевский Денис den777is 1971 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:07 11:48 15:43 19:10 10:03 758288
61 Гордиенко Александр gorddey 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 11:29 19:10 10:03 758264
62 Лосев Андрей losev_andrey 1983 Санкт-Петербург М 9:07 11:54 16:05 19:16 10:09 x 758300
63 Семенова Наталья nletra 1983 Санкт-Петербург Ж 9:07 12:04 16:05 19:16 10:09 758315
64 Чиаурели Вахтанг Vaxo 1968 Санкт-Петербург М 9:07 11:40 15:31 19:20 10:13 758292
65 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:07 11:59 16:32 19:36 10:29 758279
66 Неманис Александр Litin 1963 Санкт-Петербург М 9:07 12:03 17:22 20:17 11:10 758305
67 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:07 11:59 17:00 20:18 11:11 758287
68 Юркевич Сергей iusa 1959 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:07 12:33 16:36 20:18 11:11 758283
69 Горбушин Василий Vasiliy 1985 Санкт-Петербург М 9:07 12:04 17:00 20:24 11:17 758325
70 Грушковский Иван gia.spb 1982 Санкт-Петербург М 9:07 DNF 195 км
71 Овчинников Максим martinbormann 1983 Санкт-Петербург М 9:07 DNF 195 км
72 Прошутинский Андрей AndreyPro 1984 Вело Сев-Зап Санкт-Петербург М 9:07 DNF
73 Шумилова Евгения jasha 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Санкт-Петербург Ж 9:07 11:59 17:25 DNF Кирилловское
74 Яскевич Сергей broadwaylamb 1996 Санкт-Петербург М 9:07 DNF Зелёный Холм


Бревет «Кавказский экспресс», 1000 км, 25.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Шулубин Сергей ganzer 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax Australia Санкт-Петербург М 06:00 14:19 19:55 23:15 09:20 15:25 00:13 08:28 18:08 60:08 17566
2 Малаховский Вадим Vada 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Северодвинск М 65:59 17559
3 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 06:00 16:38 00:00 08:06 17:48 23:37 10:59 14:43 01:39 67:39 17556


Бревет «Натангия-Прегель», 200 км, 19.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Малаховский Вадим Vada 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Северодвинск М 07:05 09:25 11:54 14:37 07:32 756853


Бревет «Грунтовый-Осенний», 200 км, 19.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Киреенко Илья COPATHuK 1971 Палата №6 Санкт-Петербург М 08:39 10:24 12:25 16:55 19:18 10:39 758257
2 Рожетдинов Артем phar 1984 Санкт-Петербург М 08:39 10:24 12:25 17:21 19:32 10:53 758258
3 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 08:39 10:49 13:15 19:34 22:56 14:17 Клубный зачёт
4 Столяров Александр centurn 1979 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:39 10:49 13:15 19:34 22:56 14:17 Клубный зачёт
5 Федоров Владимир V.Fedorov 1992 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:39 10:44 13:25 19:38 22:56 14:17 Клубный зачёт
6 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:39 10:54 13:09 19:06 23:00 14:21 Клубный зачёт
7 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:39 10:43 13:35 23:27 14:48 Клубный зачёт
8 Поздняков Андрей Starbig 1978 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:39 10:43 13:17 19:57 23:27 14:48 Клубный зачёт
9 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:53 11:13 14:03 20:39 0:00 15:07 Клубный зачет
10 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 08:39 11:13 14:12 20:39 00:00 15:21 Клубный зачёт
11 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 08:39 11:17 14:04 21:03 00:00 15:21 Клубный зачёт
12 Яскевич Сергей broadwaylamb 1996 Санкт-Петербург М 08:39 11:00 13:50 00:01 15:22 Клубный зачёт
13 Токарик Артём tarak 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:39 10:44 13:42 20:13 00:03 15:24 Клубный зачёт
14 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:39 10:53 13:33 20:39 00:26 15:47 Клубный зачёт
15 Оя Нильс niels.oya 1974 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:39 10:53 13:45 20:39 00:45 16:06 Клубный зачёт
16 Васильченко Александр chupamon 1983 Санкт-Петербург М 08:39 DNF
17 Жукова Анастасия penteada 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 08:39 11:14 14:40 DNF
18 Журавлёв Александр sWitched0FF 1986 Санкт-Петербург М 08:39 11:34 14:29 21:39 DNF
19 Иванов Николай KlausKlausovich 1995 Санкт-Петербург М 08:39 10:56 13:45 DNF
20 Молодцов Алексей Salut107 1975 Санкт-Петербург М 08:39 13:45 DNF
21 Тереенкова Вероника Valkiria 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 08:39 11:46 DNF
22 Уткин Федор utkin_fed 1989 Санкт-Петербург М 08:39 DNF


Бревет «Адыгея», 400 км, 12.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Малаховский Вадим Vada 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Северодвинск М 18:11 167525


Бревет «Тосненский», 200 км, 05.09.2020

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Кузьмичев Кирилл roll roll 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:02 10:35 13:00 15:10 06:08 758209
2 Маняхин Михаил manyahin 1988 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:02 10:35 13:00 15:10 06:08 758233
3 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Санкт-Петербург М 9:02 10:43 13:10 15:33 06:31 758217
4 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:02 10:43 13:10 15:33 06:31 758212
5 Ковтун Антон Lassosb 1994 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:02 10:43 13:12 15:49 06:47 758228
6 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 9:02 10:43 13:12 15:49 06:47 758219
7 Федоров Владимир V.Fedorov 1992 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:02 10:43 13:12 15:49 06:47 758205
