2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По алфавиту

Результаты сезона 2022

Бревет «Предновогодняя сотка», 100 км, 25.12.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий
1 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
2 Иванова Мария masha05-87@mail.ru 1987 Балтийская звезда Санкт-петербург Ж
3 Медведев Григорий Medved 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 25+ км/ч
4 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
5 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М


Бревет «Кургальская 300ка», 300 км, 19.11.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий
1 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:45 11:15 14:42 18:18 00:11 02:44 18:59
2 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:45 10:45 13:45 16:47 22:02 DNF Current Objective - SURVIVE
3 Юдин Алексей An18 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М DNS


Бревет «Серёжинский », 200 км, 05.11.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий
1 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:34 11:14 13:51 14:39 18:22 08:48
2 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:34 11:27 14:12 15:10 18:58 09:24
3 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 9:34 11:28 14:13 15:11 19:00 09:26
4 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:34 11:27 14:15 15:11 19:04 09:30
5 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:34 11:27 14:25 15:28 19:13 09:39
6 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 9:34 11:46 15:00 16:02 20:29 10:55
7 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 9:34 12:06 16:10 17:13 21:09 11:35
8 Иванова Мария masha05-87@mail.ru 1987 Балтийская звезда Санкт-петербург Ж 9:34 11:47 15:44 16:48 21:42 12:08
9 Медведев Григорий Medved 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:34 11:45 15:42 16:46 21:42 12:08 25+ км/ч
10 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:34 12:50 16:34 17:55 22:27 12:53 Стамбул


Бревет «Осенняя 400ка», 400 км, 22.10.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий
1 Завьялов Игорь zavigor 1969 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
2 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:12 12:07 15:13 17:56 23:58 2:04 6:04 20:52 Утро
3 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:12 12:07 15:10 17:59 23:57 2:06 6:08 20:56 Утро
4 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:12 12:07 15:15 17:58 00:42 3:58 8:03 22:51 Утренний старт
5 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 9:12 12:49 15:55 18:24 1:06 3:59 8:32 23:20 Утро
6 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:12 13:47 16:23 19:07 3:47 6:29 10:45 25:33 Утро
7 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 9:12 12:08 18:03 DNF


Бревет «Незолотая осень», 1000 км, 21.10.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 07:00 14:53 18:14 23:35 02:20 13:59 01:42 03:25 15:36 21:30 62:30 20523
2 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 07:00 14:53 17:45 23:35 02:20 13:59 01:42 03:25 15:36 21:30 62:30 20524
3 Юдин Алексей An18 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М 07:00 17:53 22:43 05:08 09:15 16:57 02:50 05:00 20:54 06:07 DNQ


Бревет «Орлинский 300», 300 км, 15.10.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 06:47 09:12 11:28 13:56 15:38 18:53 12:06 293297
2 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 06:47 09:12 11:28 13:56 15:38 18:53 12:06 293298
3 Васильев Роман facabuch 2006 Физстиль Санкт-Петербург М 06:47 09:12 11:28 13:56 15:38 18:54 12:37 Штраф 30 минут 293299
4 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 06:47 09:40 12:28 15:17 17:05 20:54 14:07 Старт в 6:45 293296
5 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 01:15 04:50 07:36 10:20 12:45 16:23 15:08 Старт 1:15 293300
6 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 06:47 10:35 13:39 15:51 17:59 00:41 17:54 Старт 6:45 293295
7 Иголкин Константин CollegeBoy 1991 Санкт-Петербург М 06:47 09:19 12:03 14:11 DNF Сход на 215км
8 Юдин Алексей An18 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М DNF
9 Постикэ Надежда Postike 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж DNS Старт 01.10
10 Сорокин Михаил Realvelach 1994 Балтийская Звезда Орел М DNS Старт в 1:10


Бревет «Лужский-200», 200 км, 08.10.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:40 12:36 14:25 16:26 17:23 07:43 854607
2 Вяльмисов Александр Aequitas 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Санкт-Петербург М 8:37 11:39 13:15 15:19 16:23 07:46 854610
3 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:37 11:26 13:15 15:19 16:23 07:46 854604
4 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 8:37 11:26 13:15 15:19 16:23 07:46 854611
5 Норин Андрей norinand 1958 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:40 12:54 14:36 17:22 18:24 08:44 854603
6 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 9:40 12:42 14:36 17:22 18:24 08:45 854616
7 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 9:40 13:04 14:58 17:24 18:27 08:47 Старт 9:40 854617
8 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 8:37 11:46 13:43 16:23 17:28 08:51 854602
9 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 8:37 12:00 13:50 16:20 17:30 08:53 854608
10 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 9:40 12:47 15:10 17:39 18:40 09:00 854614
11 Тодрия Нина n.z.todria 1987 Individuel Russie Санкт-Петербург Ж 9:40 12:47 15:10 17:39 18:40 09:00 854620
12 Семенова Наталья Astrocat 1981 Санкт-Петербург Ж 9:40 13:06 15:23 17:50 19:03 09:23 854618
13 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 9:40 13:06 15:23 17:50 19:03 09:23 854613
14 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:37 11:34 14:06 16:41 18:04 09:27 854601
15 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:40 13:04 15:32 17:51 19:10 09:30 Старт 9:40 854619
16 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:30 12:20 15:15 17:15 18:22 09:52 854605
17 Закалов Игорь Cat 1968 Санкт-Петербург М 8:37 12:25 14:42 17:18 18:37 10:00 854621
18 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 8:37 12:21 15:11 17:56 19:26 10:49 854606
19 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:37 12:40 15:12 17:59 19:28 10:51 854600
20 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:40 13:44 15:30 19:10 20:33 10:53 старт 9:40 854609
21 Постикэ Надежда Postike 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:40 14:00 17:21 19:49 21:07 11:27 854615
22 Сорокин Михаил Realvelach 1994 Балтийская Звезда Орел М 9:40 14:00 17:21 19:49 21:07 11:27 854622
23 Юдин Алексей An18 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М 9:40 15:12 17:59 20:22 21:29 11:49 854612
24 Юферицын Марк mark.yuferitsyn 2002 Санкт-Петербург М DNS


Бревет «Вокруг Ладоги», 300 км, 01.10.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 3:45 6:26 9:11 13:33 17:19 13:34 293284
2 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 3:45 6:12 9:10 14:06 17:32 13:47 293281
3 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 3:45 6:12 9:10 14:06 17:32 13:47 293286
4 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 3:45 6:12 9:10 14:06 17:33 13:48 293283
5 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 3:45 6:15 9:29 14:26 18:35 14:50 293290
6 Чупрынов Андрей andyc 1977 Москва М 5:45 8:51 11:34 16:27 20:36 14:50 293291
7 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 3:45 6:39 9:52 15:06 18:38 14:53 293289
8 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 3:45 6:42 9:53 15:06 18:40 14:55 293282
9 Воронин Алексей Nero 1988 Orel Randonneur Бирюлёво М 5:46 9:37 12:53 17:10 20:48 15:01 Кот 293293
10 Малаховский Вадим Vada 1967 Балтийская Звезда Северодвинск М 3:45 7:34 11:07 15:32 20:25 16:40 293288
11 Опарина Ксения Asti 1979 Рандоннеры Поморья Северодвинск Ж 3:45 7:34 11:07 15:32 20:25 16:40 293294
12 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 3:45 7:23 11:40 16:37 21:04 17:19 293285
13 Сорокин Михаил Realvelach 1994 Балтийская Звезда Орел М 5:53 9:43 13:16 20:22 1:43 19:50 293292
14 Юдин Алексей An18 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М 5:53 9:43 13:16 20:22 1:43 19:50 293287
15 Постикэ Надежда Postike 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж DNS


Бревет «Праздник окончания сезона», 0 км, 24.09.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий
1 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
2 Берекеля Андрей Oink-Oink 1987 Санкт-Петербург М
3 Воронин Алексей Nero 1988 Orel Randonneur Бирюлёво М
4 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М
5 Гордиенко Александр gorddey 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
6 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
7 Жарин Константин Кастусь 1991 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
8 Иванова Мария masha05-87@mail.ru 1987 Балтийская звезда Санкт-петербург Ж
9 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
10 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
11 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
12 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
13 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М
14 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж
15 Кузьмичев Кирилл roll roll 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М по погоде.
16 Мантуров Владислав Vladm 1985 Балтийская звезда Санкт-Петербург М
17 Мантурова Елена ElenaM 1988 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж
18 Медведев Григорий Medved 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
19 Мезин Игорь mezin 1964 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! Санкт-Петербург М
20 Мищенко Дмитрий Miman 1981 Санкт-Петербург М Мищенко Д.А.
21 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М
22 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
23 Огурцов Евгений ogt 1976 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax UK Борнмут М
24 Осипов Андрей indi 1975 Velopiter Санкт-Петербург М
25 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
26 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М
27 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж
28 Скворцов Сергей sergey-scvor 1987 Санкт-Петербург М
29 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж
30 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
31 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М
32 Тодрия Нина n.z.todria 1987 Individuel Russie Санкт-Петербург Ж
33 Толстов Кирилл Mr_bootlegger 1990 Санкт-Петербург М
34 Юдин Алексей An18 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М


Бревет «Горьковский», 200 км, 24.09.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Смирнов Павел pavissimo96 1996 CNC bikes Санкт-Петербург М 9:11 11:12 16:00 06:49 851861
2 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:25 14:12 16:37 07:26 851828
3 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:25 14:12 16:37 07:26 851840
4 Иголкин Константин CollegeBoy 1991 Санкт-Петербург М 9:11 11:26 14:08 16:46 07:35 851852
5 Башкиров Сергей Sergey Gen. 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:34 14:22 16:52 07:41 851826
6 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 9:11 11:29 14:08 16:52 07:41 851850
7 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:26 14:10 16:54 07:43 851825
8 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:55 14:28 16:56 07:45 851836
9 Норин Андрей norinand 1958 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:43 14:35 17:18 08:07 851835
10 Огурцов Евгений ogt 1976 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax UK Борнмут М 9:11 11:41 14:31 17:22 08:11 851837
11 Кузьмичев Кирилл roll roll 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:24 14:08 17:25 08:14 851834
12 Баранов Дмитрий dima7222 1972 Санкт-Петербург М 9:11 11:43 14:37 17:28 08:17 851847
13 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:21 14:00 17:35 08:24 851870
14 Сайк Павел PaLyCH 1981 25+ км/ч Всеволожск М 9:11 11:30 14:19 17:35 08:24 851869
15 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:25 14:14 17:37 08:26 851831
16 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 9:11 11:25 14:14 17:37 08:26 851842
17 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 9:11 11:50 14:45 17:50 08:39 851857
18 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 4:55 07:45 11:01 13:36 08:41 старт 25.09 851838
19 Закалов Игорь Cat 1968 Санкт-Петербург М 9:11 11:50 14:50 18:02 08:51 851866
20 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 9:11 11:39 14:53 18:08 08:57 851859
21 Ганзий Юлия shystra9ylutka 1993 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:11 11:56 15:08 18:10 08:59 851849
22 Мантуров Владислав Vladm 1985 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:44 15:11 18:10 08:59 851854
23 Мантурова Елена ElenaM 1988 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:11 11:44 15:11 18:10 08:59 851855
24 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:59 15:11 18:12 09:01 851829
25 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:55 15:11 18:15 09:04 851830
26 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:11 11:44 15:08 18:20 09:09 851833
27 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 9:11 11:54 15:11 18:20 09:09 851845
28 Берекеля Андрей Oink-Oink 1987 Санкт-Петербург М 9:11 11:48 15:11 18:27 09:16 851848
29 Гордиенко Александр gorddey 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:45 15:08 18:27 09:16 851827
30 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:11 12:01 15:11 18:27 09:16 851832
31 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:39 15:02 18:27 09:16 851862
32 Тодрия Нина n.z.todria 1987 Individuel Russie Санкт-Петербург Ж 9:11 12:05 15:11 18:27 09:16 851863
33 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 9:11 11:48 15:11 18:28 09:17 851858
34 Медведев Григорий Medved 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:55 15:32 18:48 09:37 851844
35 Тоток Владимир tva5 1977 25 км/ч+ Санкт-Петербург М 9:11 11:43 15:29 18:48 09:37 851864
36 Мулярчук Константин kostellos 1986 Санкт-Петербург М 9:11 12:05 15:32 18:49 09:38 851856
37 Жарин Константин Кастусь 1991 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:11 11:48 15:11 18:50 09:39 851867
38 Иванова Мария masha05-87@mail.ru 1987 Балтийская звезда Санкт-петербург Ж 9:11 11:55 15:32 18:50 09:39 851853
39 Яхонтов Николай N.Yahont 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» П.Г. Санкт-Петербург М 9:11 11:48 15:11 18:50 09:39 851841
40 Осипов Андрей indi 1975 Velopiter Санкт-Петербург М 9:11 12:32 16:12 19:50 10:39 851846
41 Иевлев Алексей Sc1 1985 Санкт-Петербург М 9:11 12:12 15:44 20:00 10:49 851851
42 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:11 12:25 16:21 20:04 10:53 851839
43 Воронин Алексей Nero 1988 Orel Randonneur Бирюлёво М 9:11 11:55 16:30 20:16 11:05 851871
44 Юдин Алексей An18 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М 9:11 11:55 16:30 20:16 11:05 851843
45 Золотарев Алексей Gabadey 1979 Санкт-Петербург М 9:11 12:06 16:21 20:20 11:09 851868
46 Скворцов Сергей sergey-scvor 1987 Санкт-Петербург М 9:11 12:20 16:41 20:41 11:30 851860
47 Устелёмов Анатолий творческий 1965 Санкт-Петербург М 9:11 12:18 16:14 20:41 11:30 851865
48 Бричиков Алексей alex_kov 1990 ФизСтиль Санкт-Петербург М 9:11 11:12 DNF
49 Богомолов Алексей Bogaa 1983 Санкт-Петербург М DNS
50 Мищенко Дмитрий Miman 1981 Санкт-Петербург М DNS
51 Толстов Кирилл Mr_bootlegger 1990 Санкт-Петербург М DNS


Бревет «Золото Вологодчины», 600 км, 17.09.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Петров Игорь ЛесникНаВело 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 06:59 11:14 14:25 16:05 18:48 02:39 08:24 12:45 15:21 32:22 143773
2 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 06:59 11:09 15:29 17:32 19:42 07:49 11:46 15:18 17:21 34:22 143771
3 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 06:59 11:12 15:58 17:59 20:00 08:58 12:11 16:39 18:55 35:56 143775
4 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 06:59 11:39 14:20 17:24 19:52 09:47 13:24 17:40 19:50 36:51 143768
5 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 06:59 11:39 14:22 17:25 19:59 09:49 13:28 17:44 19:52 36:53 143769
6 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 06:59 11:23 17:07 19:03 21:23 9:09 12:40 18:33 21:26 38:27 143774
7 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 06:59 11:38 14:14 17:27 19:48 09:12 12:46 18:52 21:36 38:37 143770
8 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 06:59 11:37 14:08 17:22 19:48 09:09 12:33 18:19 21:36 38:37 143776
9 Огурцов Евгений ogt 1976 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax UK Борнмут М 06:59 11:45 16:09 17:40 21:00 09:55 14:02 19:02 21:59 39:00 143772


Бревет «Грунтовый осенний», 200 км, 10.09.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Суходольский Павел pvlt 1992 Санкт-Петербург М 7:30 9:41 11:27 14:50 17:33 18:28 10:56 851824
2 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:30 9:30 11:01 14:26 17:35 18:28 10:58 851818
3 Иванов Олег oleg007 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 7:30 9:32 11:01 14:26 17:38 18:29 10:59 851821
4 Рожетдинов Артем phar 1984 Санкт-Петербург М 7:30 9:38 11:18 14:37 17:55 18:46 11:19 851823
5 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 7:30 9:41 11:19 15:07 18:45 19:45 12:15 851820
6 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:30 10:04 12:15 15:51 19:12 20:01 12:33 851819
7 Прохоров Игорь GogaGogov 1973 Санкт-Петербург М 7:30 10:13 12:10 15:43 19:38 21:01 13:31 851822
8 Оя Нильс niels.oya 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 7:30 DNF
9 Волков Дмитрий VDY 1977 Санкт-Петербург М DNS


Бревет «Ультрамарафон "Золотое кольцо 1000км"», 1000 км, 09.09.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Юдин Алексей An18 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Москва М
2 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 06:45 10:23 22:47 11:51 00:23 11:39 17:35 01:28 66:43 19790 (04.08.2022)
3 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 06:10 09:58 22:47 11:34 01:10 12:18 19:40 07:00 72:50 19791 (04.08.2022)


Бревет «Белорусские дороги», 1200 км, 07.09.2022

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 КП11 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:21 11:27 14:05 18:15 23:21 10:51 15:54 02:41 07:36 09:47 19:30 10:59 14:53 78:32 Старт 08.09.22 16988
2 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 08:08 11:55 15:26 21:26 04:10 14:30 20:09 07:04 12:51 14:44 00:25 11:45 15:43 79:35 Старт 08.09.22 16989
3 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:15 12:00 15:18 20:17 02:30 13:51 18:44 08:56 13:52 15:41 00:28 13:20 17:00 80:45 Старт 07.09.22 16990
4 Малаховский Вадим Vada 1967 Балтийская Звезда Северодвинск М 08:20 12:50 17:00 22:27 11:36 19:40 06:44 11:49 17:53 20:02 09:09 17:31 22:12 85:51 Старт 07.09.22 16985
5 Шулубин Сергей ganzer 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax Australia Санкт-Петербург М 13:25 18:00 22:45 09:50 18:30 06:40 13:35 18:35 06:18 08:12 17:20 03:00 07:25 90:00 Старт 13.09.22 16992


Бревет «Тосненский», 200 км, 04.09.2022

