По алфавиту
Результаты сезона 2023
Бревет «IB-1 Afula», 200 км, 18.11.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 6:00s | 7:54s | 10:26s | 13:52s | 15:29t | 16:24t | 10:24 |
Бревет «Лужский-200», 200 км, 21.10.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 12:45 | 14:35 | 16:14 | 17:06 | 18:09 | 08:24 | 914330 (07.10.2023) | ||
2 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 09:45 | 13:55 | 15:30 | 16:32 | 19:18 | 20:42 | 10:57 | 914331 (07.10.2023) |
Бревет «Орлинский 300», 300 км, 14.10.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дрокин Станислав | StaFlyHigh | 2000 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 7:15t | 8:27t | 9:06s | 9:39t | 11:34s | 12:49t | 15:05s | 15:43 | 16:29s | 17:30t | 18:14s | 20:33s | 21:00 | 13:45 | 317678 | ||
2 | Басунков Владимир | zurg | 1991 | Балтийская Звезда | Петрозаводск | М | 7:15t | 8:43s | 9:31s | 10:14t | 11:55s | 13:46t | 16:07s | 16:36 | 17:31s | 18:48t | 19:49s | 22:26s | 22:53t | 15:38 | X | 317683 | |
3 | Терещенко Геннадий | wisealtair | 1982 | Балтийская Звезда | Сосновый Бор | М | 7:15s | 9:26t | 10:29s | 11:13t | 12:58s | 15:06t | 17:17t | 17:52t | 18:41t | 20:31t | 21:22t | 23:58t | 00:26t | 17:11 | 317680 | ||
4 | Елев Максим | Телемакс | 1970 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 7:15t | 9:10t | 10:05t | 10:54t | 12:59t | 15:02t | 17:15t | 17:50t | 18:37t | 20:30t | 21:20t | 0:05t | 00:43t | 17:28 | 317677 | ||
5 | Воронин Алексей | Nero | 1988 | Orel Randonneur | Бирюлёво | М | 7:15t | 9:25t | 10:33t | 11:27t | 13:47t | 15:32t | 18:03t | 18:38t | 19:37t | 21:02t | 21:51s | 01:36s | 02:22t | 19:07 | 317681 | ||
6 | Волков Дмитрий | VDY | 1977 | Санкт-Петербург | М | 7:15t | 10:15t | DNF | |||||||||||||||
7 | Косарев Алексей | AlexK | 1990 | Санкт-Петербург | М | 07:15 | 09:47 | DNF | |||||||||||||||
8 | Мухин Николай | JeiToz | 1998 | соло любитель | Санкт-Петербург | М | 7:15t | DNF | |||||||||||||||
9 | Сорокин Михаил | Realvelach | 1994 | Балтийская Звезда | Орел | М | 7:15t | DNF | |||||||||||||||
10 | Юдин Алексей | An18 | 1983 | Балтийская Звезда | Москва | М | 7:15t | 12:46t | 14:25t | 15:56t | 19:29t | 23:43t | 8:46t | 9:33t | 10:34t | 11:53t | 13:07t | 15:24t | 16:00 | DNQ | 32:45 | ||
11 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 | Рандоннёры Поморья | Санкт-Петербург | М | DNS | ||||||||||||||||
12 | Корсак Виктор | orlikvik | 1989 | Санкт-Петербург | М | DNS | |||||||||||||||||
13 | Самсонов Александр | Shurshator | 1993 | Гатчина | М | DNS | |||||||||||||||||
14 | Ярцев Кирилл | whobscr | 1996 | Санкт-Петербург | М | DNS |
Бревет «Старорусский мистический», 300 км, 14.10.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зубарев Иван | +79229116865 | 2004 | Сотня (Кирово-Чепецк) | Киров | М | 6:03t | 7:55 | 9:04 | 9:52 | 10:48 | 11:24 | 14:13 | 15:50 | 17:12t | 18:29t | 18:58t | 20:27t | 22:15t | 23:47t | 17:44 | 317682 | ||
2 | Синельник Пётр | petron | 1977 | Балтийская звезда | Кудрово | М | 6:03t | 7:55t | 9:04t | 9:52t | 10:48s | 11:24t | 14:13t | 15:50t | 17:10t | 18:29t | 18:57t | 20:27t | 22:15 | 23:47t | 17:44 | 317679 |
Бревет «Липиноборский», 400 км, 30.09.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Игорь | ЛесникНаВело | 1966 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 07:20 | 10:54 | 14:05 | 17:13 | 21:30 | 02:39 | 19:19 | X | 206517 | |
2 | Воронин Алексей | Nero | 1988 | Orel Randonneur | Бирюлёво | М | 08:40 | 13:19 | 16:21 | 19:53 | 00:38 | 10:47 | 26:07 | 206519 | ||
3 | Юдин Алексей | An18 | 1983 | Балтийская Звезда | Москва | М | 08:40 | 16:13 | 21:05 | 02:21 | 06:55 | 11:16 | 26:36 | X | 206518 |
Бревет «Северо-Ладожский», 300 км, 30.09.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Олег | oleg007 | 1979 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 03:30 | 05:57 | 08:24 | 08:50 | 10:44 | 11:50 | 14:49 | 11:19 | X | 317455 | |
2 | Корсак Виктор | orlikvik | 1989 | Санкт-Петербург | М | 03:20 | 06:31 | 09:39 | 10:03 | 12:32 | 14:35 | 19:02 | 15:42 | 317456 |
Бревет «Рощинско-Дятловский», 200 км, 23.09.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 9:50 | 11:37 | 13:22 | 14:46 | 15:58 | 06:58 | 911728 | ||
2 | Ковтун Антон | Lassosb | 1994 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 9:49s | 11:30t | 12:59t | 14:54t | 16:00t | 07:00 | X | 911724 | |
3 | Смирнов Павел | pavissimo96 | 1996 | CNC bikes | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 9:49s | 11:32t | 13:00t | 14:54t | 16:00 | 07:00 | 911737 | ||
4 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 9:51t | 11:45t | 13:56 | 15:45s | 17:05 | 08:05 | 911721 | ||
5 | Баранов Дмитрий | dima7222 | 1972 | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 10:00s | 12:06t | 14:10t | 16:01s | 17:29t | 08:29 | 911729 | |||
6 | Никитин Максим | tozzz | 1993 | Кириши | М | 9:00t | 9:55t | 12:00t | 14:26t | 16:16t | 17:34 | 08:34 | 911741 | |||
7 | Норин Андрей | norinand | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 10:02s | 12:15 | 14:14 | 16:18s | 17:37 | 08:37 | 911725 | ||
8 | Вахромов Алексей | Wacan | 1989 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:03t | 12:25t | 14:10t | 16:18s | 17:38t | 08:38 | 911740 | |||
9 | Потапова Юлия | Potapiik | 1990 | Санкт-Петербург | Ж | 9:00t | 9:57s | 12:03t | 14:06s | 16:18s | 17:37s | 08:42 | Автоштраф 5 минут | 911735 | ||
10 | Мурзина Елена | lemurz9 | 1976 | Медведи на велосипеде (Ярослав | Нижний Новгород | Ж | 9:00t | 10:08t | 12:36t | 14:42 | 16:31s | 17:58t | 08:58 | 911743 | ||
11 | Самарцев Александр | Система Ниппель | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:10t | 12:50t | 14:45t | 16:34t | 18:09t | 09:09 | 911727 | ||
12 | Пивоваров Кирилл | KiriYan | 1987 | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 9:59 | 12:25t | 14:43 | 16:29 | 18:10t | 09:10 | 911734 | |||
13 | Цибизов Александр | Tcibizov.ac | 1982 | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 10:15s | 12:39s | 14:56s | 16:54s | 18:18s | 09:28 | Автоштраф 10 минут | X | 911739 | |
14 | Корсак Виктор | orlikvik | 1989 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:04t | 12:08t | 14:34t | 16:52t | 18:32t | 09:32 | 911732 | |||
15 | Любченко Степан | SSL | 1986 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:00 | 12:11t | 14:38t | 16:45 | 18:32t | 09:32 | 911733 | |||
16 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:09 | 12:30 | 14:43 | 17:05 | 18:43 | 09:43 | 911726 | ||
17 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 | Рандоннёры Поморья | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:02 | 12:28 | 14:43 | 17:05 | 18:46 | 09:46 | 911723 | ||
18 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:00 | 12:20 | 14:40 | 17:00 | 18:50 | 09:50 | 911738 | ||
19 | Габбасов Марат | Marat1 | 1986 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:08t | 12:36t | 14:36t | 16:45s | 18:56t | 09:56 | 911730 | |||
20 | Сливинский Алексей | heklar | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:03t | 12:41t | 15:09t | 17:18t | 19:19t | 10:19 | |||
21 | Елев Максим | Телемакс | 1970 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:14t | 13:05t | 15:55t | 17:56t | 19:45t | 10:45 | 911722 | ||
22 | Горшков Бориc | borisgor | 1976 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:12t | 12:43t | 15:10t | 17:21t | 19:46t | 10:46 | 911731 | |||
23 | Корнакова Вера | Pervomai | 1981 | Москва | Ж | 9:00t | 10:20t | 13:08t | 16:16t | 18:24t | 20:23t | 11:23 | X | 911742 | ||
24 | Коломиец Сергей | SKolom | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | DNF | Технические проблемы | |||||||
25 | Кромина Александра | Akeksandria | 1989 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:00t | 10:31t | DNF | |||||||
26 | Куксов Андрей | qxov | 1980 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:30t | DNF | |||||||
27 | Нечаев Евгений | Ziratung | 1989 | Челябинск/СПБ | М | DNS | ||||||||||
28 | Соколов Михаил | mtigra | 1977 | Санкт-Петербург | М | DNS |
Бревет «Тихий Дон», 1200 км, 16.09.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малаховский Вадим | Vada | 1967 | Балтийская Звезда | Северодвинск | М | 05:00 16.09 | 06:14 16.09 | 09:12 16.09 | 13:05 16.09 | 22:05 16.09 | 08:45 17.09 | 11:51 17.09 | 14:56 17.09 | 21:29 17.09 | 14:07 18.09 | 20:00 18.09 | 08:04 19.09 | 16:44 19.09 | 18:43 19.09 | 85:43 | 19090 | ||
2 | Синельник Пётр | petron | 1977 | Балтийская звезда | Кудрово | М | 05:00 16.09 | 06:07 16.09 | 08:59 16.09 | 13.06 16.09 | 22:01 16.09 | 08:49 17.09 | 11:51 17.09 | 14:53 17.09 | 21:29 17.09 | 14:09 18.09 | 20:00 18.09 | 07:52 18.09 | 16:44 18.09 | 18:43 19.09 | 85:43 | 19095 | ||
3 | Терещенко Геннадий | wisealtair | 1982 | Балтийская Звезда | Сосновый Бор | М | 05:00 16.09 | 06:20 16.09 | 10:21 16.09 | 15:38 16.09 | 04:10 17.09 | 12:31 17.09 | 16:45 17.09 | 21:05 17.09 | 05:18 18.09 | 20:30 18.09 | 05:23 19.09 | 11:51 19.09 | 19:52 19.09 | 22:08 19.09 | 89.08 | 19097 | ||
4 | Елев Максим | Телемакс | 1970 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 05:00 16.09 | 06:40 16.09 | 11:44 16.09 | 17:35 16.09 | 05:00 17.09 | 13:20 17.09 | 17:37 17.09 | 22:12 17.09 | 08:39 18.09 | 18:44 18.09 | 05:52 19.09 | 11:17 19.09 | 20:06 19.09 | 22:43 19.09 | 89:43 | 19081 | ||
5 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 05:00 16.09 | 06:31 16.09 | 10:44 16.09 | 17:09 16:09 | 05:00 17.09 | 13:20 17.09 | 17:40 17.09 | 23:13 17.09 | 07:09 18.09 | 22:36 18.09 | 07:23 19.09 | 13:58 19.09 | 20:40 19.09 | 22:54 19.09 | 89:54 | 19085 | ||
6 | Семенова Наталья | Astrocat | 1981 | Санкт-Петербург | Ж | 05:00 16.09 | 06:20 16.09 | 10:20 16.09 | 15:45 16.09 | 03:11 17.09 | 12:33 17.09 | 16:48 17.09 | 21:17 17.09 | 05:19 18.09 | 20:51 18.09 | 05:21 19.09 | 12:06 19.09 | 21:17 19.09 | 00:35 20.09 | DNQ | 91:35 |
Бревет «Грунтовый осенний», 200 км, 16.09.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковтун Антон | Lassosb | 1994 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 7:50t | 9:02t | 10:33t | 11:30t | 12:54t | 14:35t | 15:41t | 16:36t | 17:16t | 17:58t | 10:08 | 911715 | ||
2 | Медведев Григорий | Medved | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 7:50t | 9:05t | 10:42 | 12:05t | 12:41t | 14:24t | 15:36t | 16:34t | 17:17t | 17:58t | 10:08 | X | 911716 | |
3 | Самарцев Константин | oversocialised | 1987 | Санкт-Петербург | М | 7:50t | 9:05t | 10:43t | 12:44t | 13:15s | 14:48t | 16:02t | 17:05t | 17:54t | 18:36t | 10:46 | 911719 | |||
4 | Оя Нильс | niels.oya | 1974 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 7:50t | 9:20s | 11:22t | 12:43s | 13:23s | 15:28t | 17:06s | 18:36s | 19:28t | 20:35t | 12:45 | 911717 | ||
5 | Полешко Роман | slyrom | 1988 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 7:50 | 9:23s | 11:41 | 13:01s | 14:15s | 16:38 | 18:00s | 19:08s | 19:57 | 20:57 | 13:07 | 911718 | ||
6 | Жук Денис | denny-boy | 1973 | Санкт-Петербург | М | 7:50 | 9:01 | 10:35 | 11:35 | 12:06 | 13:36 | 14:45 | 15:35 | 16:19 | 16:58 | 9:08 | 911720 | |||
7 | Темченко Денис | callado | 1980 | Санкт-Петербург | М | 7:50t | 9:05t | DNF | ||||||||||||
8 | Цибизов Александр | Tcibizov.ac | 1982 | Санкт-Петербург | М | 7:50s | 9:43s | 12:44s | 15:03s | 15:44s | 18:01s | 20:03s | 21:38s | 22:39s | 0:15s | DNQ | 16:25 |
Бревет «Серёжинский», 200 км, 09.09.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | Финиш | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:31t | 13:06t | 13:51t | 16:32t | 17:20t | 07:49 | |
2 | Иголкин Константин | CollegeBoy | 1991 | Санкт-Петербург | М | 9:31t | 12:59t | 14:04t | 17:10s | 18:10t | 08:39 | ||
3 | Норин Андрей | norinand | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:31t | 13:26t | 14:32t | 17:36t | 18:35t | 09:04 | |
4 | Ганзий Юлия | shystra9ylutka | 1993 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:31t | 13:12t | 15:00t | 17:51t | 18:56s | 09:25 | |
5 | Корсак Виктор | orlikvik | 1989 | Санкт-Петербург | М | 9:31t | 13:14t | 15:01t | 17:52t | 18:56s | 09:25 | ||
6 | Молодцов Алексей | Salut107 | 1975 | Санкт-Петербург | М | 9:31s | 13:10s | 14:59s | 17:50s | 18:56s | 09:25 | ||
7 | Паршин Максим | Maester23 | 1991 | Санкт-Петербург | М | 9:31t | 14:13t | 15:17t | 19:13t | 20:24t | 10:53 |
Бревет «Тосненский», 200 км, 03.09.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дрокин Станислав | StaFlyHigh | 2000 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:32 | 11:37t | 13:03 | 15:01 | 06:01 | 908679 | ||
2 | Островский Даниил | Evader | 1989 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:32 | 11:42 | 12:52 | 15:01 | 06:01 | X | 908699 | |
3 | Платонов Сергей | sergbottle | 2002 | Балтийская Звезда | Гатчина | М | 9:00t | 10:32 | 11:36t | 12:54 | 15:01 | 06:01 | 908680 | ||
4 | Смирнов Павел | pavissimo96 | 1996 | CNC bikes | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 10:32 | 11:36t | 12:52 | 15:01 | 06:01 | 908705 | ||
5 | Сосик Ольга | olga-sosik@mail.ru | 1983 | SOSIK TEAM | Санкт-Петербург | Ж | 9:00 | 10:39 | 11:45 | 13:03 | 15:01 | 06:01 | 908709 | ||
6 | Костин Сергей | suodio | 1997 | ФизСтиль | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:32 | 11:40t | 13:00 | 15:03 | 06:03 | 908695 | ||
7 | Никифоров Олег | Olegy4 | 1980 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:32 | 11:37s | 12:52 | 15:01 | 06:06 | Автоштраф 5 мин | 908698 | |
8 | Якушев Юрий | yurko | 1976 | Пушкин | М | 9:00 | 10:32 | 11:37s | 12:52 | 15:01 | 06:06 | Автоштраф 5 мин | 908715 | ||
9 | Васильев Роман | facabuch | 2006 | Физстиль | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:32 | 11:36 | 12:52 | 15:11 | 06:11 | 908683 | ||
10 | Рожетдинов Артем | phar | 1984 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:32 | 11:44t | 13:03 | 15:11 | 06:11 | 908701 | |||
11 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:38 | 11:44 | 13:03 | 15:11 | 06:11 | 908676 | ||
12 | Востриков Роман | Romvos | 1980 | ФизСтиль | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:39 | 11:41t | 13:03 | 15:55 | 06:55 | 908712 | ||
13 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:51 | 12:07t | 13:43 | 16:20t | 07:20 | X | 908677 | |
14 | Токарик Артём | tarak | 1984 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:39 | 11:55t | 13:29 | 16:20 | 07:20 | 908678 | ||
15 | Долгинцев Дмитрий | dDEMONn | 1987 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:42 | 12:01 | 13:40 | 16:24 | 07:24 | 908689 | ||
16 | Синельник Пётр | petron | 1977 | Балтийская звезда | Кудрово | М | 9:00s | 10:53 | 12:11t | 13:48 | 16:30 | 07:30 | 908681 | ||
17 | Смуров Дмитрий | Velociraptor | 1959 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:53 | 12:22 | 13:51 | 16:39 | 07:39 | 908706 | ||
18 | Серов Андрей | AMSguitar | 1990 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:53 | 12:23t | 14:02 | 16:43 | 07:43 | 908704 | |||
19 | Письменский Артем | Artem | 1986 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:51 | 12:21t | 13:51 | 16:53 | 07:53 | 908673 | ||
20 | Михаилов Семён | Mikhailov | 1961 | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 10:54 | 12:25 | 14:02 | 16:55 | 07:55 | 908696 | |||
21 | Ячный Степан | Stefan.Y | 1992 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:11 | 12:44t | 14:22 | 16:55 | 07:55 | 908713 | |||
22 | Норин Андрей | norinand | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:53 | 12:18t | 14:02 | 16:58 | 07:58 | X | 908672 | |
23 | Полешко Роман | slyrom | 1988 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 10:51 | 12:22s | 14:02 | 16:58 | 07:58 | X | 908674 | |
24 | Сенько Александр | DrNo | 1969 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:00 | 12:23t | 14:02 | 16:58 | 07:58 | X | 908703 | ||
25 | Фролушкин Александр | Alex1960 | 1960 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:54t | 12:18t | 14:02 | 16:58 | 07:58 | X | 908716 | ||
26 | Самарцев Константин | oversocialised | 1987 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 10:52t | 12:30t | 14:08 | 17:15 | 08:15 | 908702 | |||
27 | Ганзий Юлия | shystra9ylutka | 1993 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:00t | 11:03 | 12:32t | 14:15 | 17:17 | 08:17 | X | 908669 | |
28 | Молодцов Алексей | Salut107 | 1975 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:03 | 12:32t | 14:15 | 17:17 | 08:17 | 908697 | |||
29 | Созинов Данила | Dnpiter | 1992 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:19 | 12:54t | 14:40 | 17:46 | 08:46 | 908710 | |||
30 | Кромина Александра | Akeksandria | 1989 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:00t | 11:16 | 12:53t | 14:45 | 17:56t | 08:56 | X | 908670 | |
31 | Елев Максим | Телемакс | 1970 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:19 | 13:05t | 14:54 | 17:57 | 08:57 | X | 908668 | |
32 | Куксов Андрей | qxov | 1980 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:22t | 12:53 | 14:49t | 17:57t | 08:57 | X | 908671 | |
33 | Корсак Виктор | orlikvik | 1989 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:14 | 12:46t | 14:42 | 17:59 | 08:59 | 908694 | |||
34 | Лодкин Владимир | Laubod | 1982 | Спб/Северодвинск | М | 9:00s | 11:13 | 12:46t | 14:42 | 17:59 | 08:59 | 908717 | |||
35 | Прокудин Сергей | Petmobile2008 | 1972 | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 11:19 | 12:56 | 14:40 | 17:59 | 08:59 | 908685 | |||
36 | Кронин Григорий | grigory.kronin | 1974 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:14 | 12:46t | 14:40 | 18:01t | 09:01 | 908687 | |||
37 | Самарцев Александр | Система Ниппель | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:17t | 12:56t | 14:52 | 18:01 | 09:01 | 908675 | ||
38 | Тутин Андрей | andrT | 1987 | Пакетик | Гатчина | М | 9:00t | 11:14 | 12:57t | 15:01 | 18:31 | 09:31 | 908714 | ||
39 | Горшков Бориc | borisgor | 1976 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:19 | 13:09t | 15:07 | 18:40 | 09:40 | X | 908690 | ||
40 | Колмогоров Аркадий | Arkadi | 1985 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:19 | 13:09t | 15:07 | 18:40 | 09:40 | 908693 | |||
41 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 11:51 | 13:29 | 15:40 | 19:03 | 10:03 | 908708 | ||
42 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 9:00 | 11:27 | 13:20 | 15:24 | 19:24 | 10:24 | 908711 | ||
43 | Парменова Ольга | Ольга | 1988 | Санкт-Петербург | Ж | 9:00t | 11:31 | 13:22t | 15:42 | 19:49t | 10:49 | 908700 | |||
44 | Гатин Виктор | Gatvic | 1987 | Санкт-Петербург | М | 9:00t | 11:32 | 13:25t | 15:45 | 19:50t | 10:50 | X | 908684 | ||
45 | Иксанов Максим | SiaT | 1989 | Отрадное | М | 9:00t | 11:31 | 13:25t | 15:45 | 19:53t | 10:53 | X | 908691 | ||
46 | Любченко Степан | SSL | 1986 | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 11:48 | 15:27 | 19:13 | 11:13 | Штраф 1 час, нет информации о кп2 | 908686 | |||
47 | Соколов Михаил | mtigra | 1977 | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 11:43 | 13:39 | 16:00 | 20:25 | 11:25 | X | 908707 | ||
48 | Хан Александр | RGood | 1980 | Санкт-Петербург | М | 9:00s | 11:25 | 13:42t | 15:47 | 20:25 | 11:25 | 908692 | |||
49 | Девяткин Сергей | Louis | 1982 | Санкт-Петербург | М | 9:00 | 11:41 | 13:36t | 16:02 | 20:28 | 11:28 | X | 908688 | ||
50 | Самсонов Александр | Shurshator | 1993 | Гатчина | М | 9:00t | 11:41 | 13:49t | 16:00 | 20:28 | 11:28 | X | 908682 | ||
51 | Заец Максим | Maks1604 | 2007 | Гатчина | М | 9:00t | DNF | завал на 1 кп | |||||||
52 | Новачук Мария | Dark666413 | 1993 | Санкт-Петербург | Ж | 9:00 | DNF | Техническая проблема | |||||||
53 | Петроченко Михаил | mpetrochenko | 1988 | Санкт-Петербург | М | DNS | |||||||||
54 | Чеботарев Максим | Maks4e | 1988 | Гуляйнен | Санкт-Петербург | М | DNS |
Бревет «Крошнозерский», 200 км, 26.08.2023
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонов Андрей | Nifel | 1981 | Петрозаводск | М | 7:30 | 8:31 | 9:05 | 11:31 | 14:10 | 15:01 | 07:31 | 908633 (12.08.2023) | |||
2 | Вершков Евгений | Cme43 | 1996 | Петрозаводск | М | 7:30 | 8:31 | 9:05 | 11:31 | 14:10 | 15:01 | 07:31 | 908647 (12.08.2023) | |||
3 | Кушнарев Валентин | zapah_napalma | 1987 | МТБтренинг | Петрозаводск | М | 7:30 | 8:31 | 9:05 | 11:31 | 14:10 | 15:01 | 07:31 | 908640 (12.08.2023) | ||
