2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По времени

Результаты сезона 2010

Бревет « Сандальский», 200 км, 25.09.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Блохин Иван dummkopf 1985 Велуны из ПТРЗ Петрозаводск М 9:32 14:23 17:39 21:22 11:50
2 Гвоздовский Павел pawel 1972 Петрозаводск М 9:32 14:26 17:39 21:22 11:50
3 Дернов Владимир pozzy 1989 Велуны из ПТРЗ Петрозаводск М 9:32 14:23 17:39 21:22 11:50
4 Ибрагимов Ризван risvan 1979 Петрозаводск М 9:32 14:23 17:39 21:22 11:50
5 Смирнов Алексей Bomber 1980 ШКПо Петрозаводск М 9:32 14:23 17:39 21:22 11:50


Бревет «Приморский», 200 км, 25.09.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:38 16:00 21:30 11:52
2 Апатенков Сергей ASis 1980 100x24.ru Санкт-Петербург М 9:38 12:49 16:23 06:45
3 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:38 14:49 20:00 10:22
4 Безызвестных Андрей abeziz 1955 БЗ-2001 Санкт-Петербург М 9:38 13:57 18:16 08:38
5 Викулов Антон XuMuK 1985 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:38 12:49 16:45 07:07
6 Вишнёв Максим Макс 1983 Воз-ие шоссейного велоспорта Санкт-Петербург М 9:38 13:59 18:20 08:42
7 Волгутов Валерий valerii76 1976 Санкт-Петербург М 9:38 14:30 19:19 09:41
8 Глухов Василий angel 1974 Одинокий Стрелок Санкт-Петербург М 9:38 14:30 19:16 09:38
9 Голомедов Олег alegka 1982 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:38 14:00 18:20 08:42
10 Емельянов Андрей visual 1967 лично Санкт-Петербург М 9:38 14:10 18:40 09:02
11 Ившичев Сергей Сергей75 1975 Санкт-Петербург М 9:38 13:15 17:25 07:47
12 Ишалин Ренат Ренат СПб 1970 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:38 13:20 16:57 07:19
13 Киреенко Илья COPATHuK 1971 Палата №6 Санкт-Петербург М 9:38 12:49 16:23 06:45
14 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:38 13:22 17:48 08:10
15 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:38 13:40 17:42 08:04
16 Коронин Александр ollej 1973 Санкт-Петербург М 9:38 13:40 17:42 08:04
17 Кравченко Юлия Little Jus 1975 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:38 14:49 19:40 10:02
18 Лысков Денис dendl 1981 Санкт-Петербург М 9:38 13:20 17:29 07:51
19 Малаховский Вадим Vada 1967 Балтийская Звезда Северодвинск М 9:38 13:35 17:32 07:54
20 Михнович Андрей швед 1974 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:38 14:06 18:35 08:57
21 Никотин Валентин Nikotin 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:38 14:35 19:26 09:48
22 Павлов Глеб Gleb 1943 Санкт-Петербург М 9:38 14:06 18:34 08:56
23 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:38 14:06 18:33 08:55
24 Рекант Павел Rekant 1970 Санкт-Петербург М 9:38 14:50 20:05 10:27
25 Савинова Елена dars 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:38 14:32 19:26 09:48
26 Самарцев Александр Система Ниппель 1983 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:38 14:50 20:00 10:22
27 Сергеев Александр Скобарь 1977 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:38 14:05 18:33 08:55
28 Смирнов Владимир svl07 1974 Санкт-Петербург М 9:38 13:15 17:22 07:44
29 Смородкин Владислав Gremlin 1993 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:38 DNF DNF
30 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:38 14:49 20:00 10:22
31 Страстов Александр Strastov 1901 Лодейное Поле М 9:38 14:06 18:35 08:57
32 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:38 14:49 20:00 10:22
33 Усманов Сергей S.U. 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:38 13:20 17:29 07:51
34 Храмов Антон Flagondry 1976 Prompt Delivery/БЗ Санкт-Петербург М 9:38 13:30 17:34 07:56
35 Чумичёв Павел printer 1973 Санкт-Петербург М 9:38 15:10 20:47 11:09
36 Чупрета Роман romek 1982 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:38 14:00 18:20 08:42
37 Шакирова Юлия yojka 1981 Санкт-Петербург Ж 9:38 14:50 20:00 10:22
38 Шальнев Иван ivan_sh 1985 Санкт-Петербург М 9:38 13:15 18:01 08:23
39 Яговкина Ирина Irisha 1986 Санкт-Петербург Ж 9:38 13:16 18:03 08:25
40 Яхонтов Николай N.Yahont 1963 П.Г. Санкт-Петербург М 9:38 14:50 20:00 10:22


Бревет «Каменогорский (Приозерка)», 400 км, 18.09.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Беляев Сергей serbel 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:30 6:05 22:35
2 Маслова Татьяна tanma 1975 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 7:30 6:05 22:35


Бревет «Павловский (перезаезд 11.09.2010)», 200 км, 11.09.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Дидио Вадим DIDIO 1964 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 09:48 12:53 14:42 17:27 07:39
2 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:58 12:53 14:39 17:27 07:29
3 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:58 12:53 14:42 17:27 07:29
4 Тверитнев Геннадий tveritnev 1975 Санкт-Петербург М 09:48 12:55 14:42 17:33 07:45


Бревет « Пайский», 200 км, 04.09.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Гвоздовский Павел pawel 1972 Петрозаводск М 7:04 12:16 15:53 18:40 11:36
2 Ибрагимов Ризван risvan 1979 Петрозаводск М 7:04 12:57 16:50 20:10 13:06
3 Смирнов Алексей Bomber 1980 ШКПо Петрозаводск М 7:04 12:16 15:53 18:40 11:36


Бревет «Павловский», 200 км, 04.09.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 09:30 13:00 16:06 20:56 11:26
2 Антипов Георгий PilotX 1986 ВелоПитер Санкт-Петербург М 09:30 13:04 15:45 20:36 11:06
3 Бондарь Александр NAPO 1982 Петергоф Санкт-Петербург М 09:30 12:10 14:00 17:15 07:45
4 Вишнёв Максим Макс 1983 Воз-ие шоссейного велоспорта Санкт-Петербург М 09:30 12:03 13:50 17:15 07:45
5 Глухов Василий angel 1974 Одинокий Стрелок Санкт-Петербург М 09:30 12:48 15:30 20:05 11:35 Штраф 1 час
6 Дидио Вадим DIDIO 1964 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 09:30 12:03 13:40 17:15 07:45
7 Дмитриева Елена dev13 1981 Санкт-Петербург Ж 09:30 13:30 16:49 21:57 12:27
8 Кильтер Михаил Папка 1985 Санкт-Петербург М 09:30 12:30 14:50 18:53 09:23
9 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:30 12:10 14:16 17:58 08:28
10 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 09:30 12:10 14:08 17:29 07:59
11 Кудряшов Евгений Евгений К. 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:30 12:41 16:26 20:27 10:57
12 Медведев Дмитрий artmaniac 1985 Санкт-Петербург М 09:30 12:37 15:45 20:36 11:06
13 Мельникова Наталия naunat 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 09:30 12:41 16:26 20:27 10:57
14 Мухамедьянов Руслан Kaifat 1985 Санкт-Петербург М 09:30 DNF DNF
15 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:30 12:10 14:08 17:27 07:57
16 Славин Иван ivann 1980 Санкт-Петербург М 09:30 12:26 14:35 18:45 09:15
17 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:30 12:10 14:08 17:29 07:59
18 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 09:30 15:51 DNF
19 Чумичёв Павел printer 1973 Санкт-Петербург М 09:30 12:20 14:54 19:10 09:40


Бревет «Каменогорская-Западная», 400 км, 28.08.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Монахов Дмитрий Alive 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 14:20 09:14 18:54
2 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 14:20 09:14 18:54


Бревет «Волховский», 400 км, 21.08.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Ефремов Дмитрий Калабаръ 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:40 09:50 23:10 проехал 28.08
2 Завьялов Игорь zavigor 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 11:25 14:58 16:35 21:49 01:49 07:03 19:38
3 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 11:25 14:58 17:40 21:49 01:49 07:03 19:38
4 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 11:25 15:20 18:30 22:26 04:07 10:30 23:05
5 Петриков Владимир VovaPet 1957 - Санкт-Петербург М 11:25 DNF DNF
6 Пичушкин Роман rama314 1985 Санкт-Петербург М 11:25 16:00 18:55 00:00 06:05 11:45 26:20 штраф 2 часа
7 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 11:25 14:58 16:35 21:49 01:49 07:03 19:38
8 Седых Евгений eugene 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 11:25 15:25 18:30 22:26 04:07 10:30 23:05
9 Смирнов Владимир Ремович 1964 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 4:40 7:17 13:10 18:43 01:00 20:20 07.09 старт-финиш Пикалево
10 Страстов Александр Strastov 1901 Лодейное Поле М 11:25 15:15 17:30 22:00 02:15 09:00 21:35
11 Тонковский Сергей SergeyT 1977 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 11:25 15:20 18:15 22:20 03:40 10:10 22:45


Бревет «1001 миля», 1600 км, 16.08.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Викулов Антон XuMuK 1985 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:00 08:35 130:35
2 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:00 08:35 130:35


Бревет «Петрозаводск-Лосево», 600 км, 07.08.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Апатенков Сергей ASis 1980 100x24.ru Санкт-Петербург М 08:12 12:06 17:40 00:56 06:00 14:50 18:34 34:22
2 Ефремов Дмитрий Калабаръ 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:35 DNF DNF
3 Завьялов Игорь zavigor 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:35 21:00 37:25
4 Загрядский Сергей Sergey Z 1981 Бешеные шатуны Санкт-Петербург М 08:12 12:18 18:08 02:10 22:16 38:04
5 Красников Павел Закопёрщик 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:12 12:18 18:08 02:10 22:16 38:04
6 Монахов Дмитрий Alive 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:12 12:35 20:10 06:50 23:02 38:50
7 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 08:12 12:55 DNF DNF
8 Раевский Николай Раевский. Н 1964 Санкт-Петербург М 08:12 12:55 20:10 06:50 23:02 38:50
9 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:12 12:55 20:10 06:50 23:02 38:50
10 Смирнов Владимир Ремович 1964 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:12 12:55 20:10 06:50 23:02 38:50
11 Храмов Антон Flagondry 1976 Prompt Delivery/БЗ Санкт-Петербург М 08:12 12:55 19:20 04:00 10:40 19:52 23:02 38:50


Бревет «Петербург-Петрозаводск-Лосево», 1200 км, 05.08.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Беляев Сергей serbel 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
2 Бородулин Юрий Бородулин Юрий 1959 балтийская звезда Санкт-Петербург М
3 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
4 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М
5 Першин Михаил Першин 1971 Санкт-Петербург М
6 Смирнов Алексей Bomber 1980 ШКПо Петрозаводск М


Бревет «Каменогорский », 400 км, 31.07.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 07:53 10:50 20:25 06:40 09:56 26:03
2 Никотин Валентин Nikotin 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:53 10:50 20:25 06:40 09:56 26:03
3 Савинова Елена dars 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 07:53 10:50 20:25 06:40 09:56 26:03


Бревет «Высоцкий (ночной)», 300 км, 24.07.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Беляев Александр SashaBelyaev 1946 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 21:45 02:35 07:15 12:10 14:35
2 Ефремов Дмитрий Калабаръ 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:05 03:12 07:53 14:06 16:01
3 Затицкий Роман aurora borelis 1986 Санкт-Петербург М 22:05 DNF
4 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:05 02:35 07:15 12:33 14:28
5 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:05 03:02 07:46 13:16 15:11
6 Коронин Александр ollej 1973 Санкт-Петербург М 22:05 02:45 07:35 13:00 14:55
7 Кравченко Юлия Little Jus 1975 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 22:05 04:00 09:20 16:45 18:40
8 Красников Павел Закопёрщик 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 22:05 02:16 05:29 09:51 11:46
9 Кудряшов Евгений Евгений К. 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:05 04:00 09:20 16:45 18:40
10 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:05 04:00 09:20 16:45 18:40
11 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:05 02:35 07:15 12:05 14:00
12 Пичушкин Роман rama314 1985 Санкт-Петербург М 22:05 03:12 07:53 14:06 16:01
13 Седых Евгений eugene 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 22:05 03:00 08:08 14:46 16:41
14 Тонковский Сергей SergeyT 1977 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:05 04:00 09:00 15:30 17:25


Бревет «Савиновский», 300 км, 17.07.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Андерсон Андрей Andy12 1974 П Б М Петрозаводск М 08:00 11:15 13:54 16:56 23:12 15:12
2 Блохин Иван dummkopf 1985 Велуны из ПТРЗ Петрозаводск М 08:00 10:58 17:06 22:40 14:40 64км грунт
3 Гвоздовский Павел pawel 1972 Петрозаводск М 08:00 11:15 13:54 16:56 23:12 15:12
4 Карпушов Дмитрий karpic 1981 Велуны из ПТРЗ Петрозаводск М 08:00 11:23 13:54 16:56 23:08 15:08
5 Красников Павел Закопёрщик 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:00 11:12 13:50 20:35 02:45 18:45 64км грунт
6 Смирнов Алексей Bomber 1980 ШКПо Петрозаводск М 08:00 10:58 17:04 19:25 22:19 14:19 64км грунт
7 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:00 11:22 13:50 20:35 02:45 18:45 64км грунт
8 Спиридонов Олег Olegator 1984 Великолепная семерка Петрозаводск М 08:00 10:58 13:28 16:32 22:14 14:14
9 Теппонен Антон Антошка 1983 \"Дракон\" Петрозаводск М 08:00 11:43 DNF
10 Феденкова Ольга HELGA 1961 Колесо Петрозаводск Ж 08:00 11:22 14:05 16:56 23:12 15:12
11 Хрушков Василий помор 1961 Колесо Петрозаводск М 08:00 10:58 13:40 16:10 21:30 13:30
12 Шишлянников Антон Architector 1979 Петрозаводск М 08:00 11:40 13:35 18:46 01:38 17:38


Бревет «Савиновский», 200 км, 17.07.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Александров Алексей Новичок 1981 Петрозаводск М 08:00 12:18 15:30 19:46 11:46
2 Булыгин Дмитрий Bulygin Dmitrij 1971 Петрозаводск М 08:00 10:58 13:30 16:35 08:35
3 Гайдамака Вячеслав Гайдамака 1900 Петрозаводск М 08:00 10:58 15:27 07:27
4 Ершов Виктор Victor 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:00 12:18 15:30 19:46 11:46
5 Захаров Николай nik--7 1961 Петрозаводск М 08:00 11:55 17:20 17:55 09:55
6 Ибрагимов Ризван risvan 1979 Петрозаводск М 08:00 11:43 15:03 18:39 10:39
7 Кабанен Денис s1ned 1984 Деревня-Team Петрозаводск М 08:00 11:20 13:30 16:33 08:33
8 Кабанен Николай Kabanen Nikolay 1959 Петрозаводск М 08:00 11:20 13:30 16:35 08:35
9 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 08:00 11:54 17:45 09:45
10 Пугонен Николай Nik 1965 \"Колесо\" Петрозаводск М 08:00 11:10 17:27 09:27
11 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:00 11;12 14:20 17:38 09:38
12 Ряйккенен Виктор Rjajkkenen Viktor 1970 Петрозаводск М 08:00 10:58 15:27 07:27
13 Смирнов Владимир Ремович 1964 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:00 17:39 09:39
14 Тарканен Александр tarkka 1972 P. A.T. Петрозаводск М 08:00 10:58 13:30 16:35 08:35
15 Фомин Александр Фомин Александр 1985 Петрозаводск М 08:00 11:20 13:30 16:34 08:34
16 Хрусталев Денис kosmos-den 1983 П Б М Петрозаводск М 08:00 12:05 15:03 20:05 12:05
17 Ширпаков Александр Shirpakov Alexander 1970 Крутые Шоссера-Team Петрозаводск М 08:00 10:58 15:32 07:32
18 Яковлев Андрей martun02 1963 П Б М Петрозаводск М 08:00 11:43 15:03 18:41 10:41


Бревет «Lowlands 1200», 1200 км, 13.07.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 77:50


Бревет «Лужский (перезаезд 10.07)», 300 км, 10.07.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Апатенков Сергей ASis 1980 100x24.ru Санкт-Петербург М 10:10 14:00 18:10 22:23 12:13
2 Глухов Василий angel 1974 Одинокий Стрелок Санкт-Петербург М 10:10 04:53 18:43
3 Затицкий Роман aurora borelis 1986 Санкт-Петербург М 10:10 03:07 16:57
4 Иванов Олег oleg007 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:10 14:00 18:10 22:23 12:13
5 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:10 14:14 19:00 00:00 13:50
6 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 10:10 14:40 20:20 02:00 15:50 Порвалась цепь
7 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:10 04:53 18:43


Бревет «Паромный», 200 км, 04.07.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:30 11:45 13:55 17:38 23:12 12:42
2 Волоцкий Тимофей turbolol 1988 Санкт-Петербург М 10:30 11:38 13:35 17:45 23:12 12:42
3 Кветный Константин ProteKtor 1977 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:30 11:38 13:35 17:30 21:50 11:20
4 Красников Павел Закопёрщик 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:30 11:38 13:35 17:37 21:50 11:20
5 Монахов Дмитрий Alive 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:30 11:38 13:35 17:37 22:36 12:06
6 Седых Евгений eugene 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:30 11:45 13:55 17:38 23:12 12:42
7 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:30 11:38 13:35 17:37 22:10 11:40
8 Строганов Илья Ilya 1982 ВелоПитер Санкт-Петербург М 10:30 11:33 13:07 15:20 18:25 07:55
9 Шальнев Иван ivan_sh 1985 Санкт-Петербург М 10:30 11:33 13:07 15:20 20:05 09:35


Бревет «Лужский (перезаезд 03.07)», 300 км, 03.07.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 11:00 0:54 13:54


Бревет «Сливен-Варна-Сливен», 1200 км, 30.06.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Завьялов Игорь zavigor 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 87:00


Бревет «Лужский», 300 км, 26.06.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 11:50 17:05 22:50 05:50 18:00
2 Иванов Олег oleg007 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:42 DNF
3 Иванова Полина Фёкла 1982 Санкт-Петербург Ж 09:42 DNF
4 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:42 13:44 17:57 22:52 13:10
5 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 09:42 14:00 18:30 0:40 14:58
6 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:42 14:27 18:39 22:42 13:00
7 Медведев Дмитрий artmaniac 1985 Санкт-Петербург М 09:42 01:25 15:43
8 Раевский Андрей АндрейРАЕ 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:42 14:27 18:30 0:44 15:02
9 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:42 13:55 18:50 0:20 14:38
10 Смирнов Владимир Ремович 1964 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:42 13:44 17:57 22:42 13:00
11 Трифонов Андрей @ndy 1987 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:42 0:12 14:30
12 Храмов Антон Flagondry 1976 Prompt Delivery/БЗ Санкт-Петербург М 09:42 0:12 14:30


Бревет «Белые ночи», 600 км, 18.06.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 09:00 00:55 39:55


Бревет «Три страны», 1000 км, 18.06.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 20:45 19:16 70:31
2 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 20:45 17:26 70:41 X
3 Масалов Кирилл Zidrich 1990 dirt.ru Москва М 20:45 19:26 71:41 штраф 1 час за непреднамеренную срезку
4 Славнов Евгений evg 1972 Караван Москва М 20:45 13:40 64:55
5 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 20:45 19:31 70:46


Бревет «Пушкинский», 200 км, 13.06.2010

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 10:05 DNF колено
2 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:05 15:35 19:05 22:26 12:21
3 Белоусов Михаил BMV 1964 Санкт-Петербург М 10:05 14:30 18:25 21:35 11:30
4 Бородачёв Роман beard133 1979 Санкт-Петербург М 10:05 DNF самочувствие
5 Глухов Василий angel 1974 Одинокий Стрелок Санкт-Петербург М 10:05 14:05 17:30 21:20 11:15
6 Добродеев Сергей Staratel 1971 Санкт-Петербург М 10:05 13:26 16:53 19:08 09:03
7 Ефремов Дмитрий Калабаръ 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 13:48 17:00 19:52 09:47
8 Жуков Даниил qqq 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:00 20:00 09:55
9 Затицкий Роман aurora borelis 1986 Санкт-Петербург М 10:05 14:05 17:30 21:20 11:15
10 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:05 13:26 16:00 18:18 08:13
11 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 13:55 16:20 19:05 09:00
12 Кравченко Юлия Little Jus 1975 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 10:05 14:25 18:25 21:35 11:30
13 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 14:25 18:25 21:35 11:30
14 Купреев Константин kuper1983 1983 Санкт-Петербург М 10:05 DNF самочувствие
15 Левин Андрей MrGrenkin 1987 Санкт-Петербург М 10:05 DNF технические проблемы
16 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 13:25 16:20 19:05 09:00
17 Лузин Юрий Yukl 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 14:25 18:25 21:35 11:30
18 Махлай Сергей malahay58 1958 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 14:25 18:25 23:15 13:10
19 Николаева Ольга MsGrenkin 1988 Санкт-Петербург Ж 10:05 DNF технические проблемы
20 Письменский Артем Artem 1986 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 21:01 11:56
21 Раевский Андрей АндрейРАЕ 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 13:30 17:00 19:30 09:25
22 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:05 20:30 10:25
23 Самарцев Александр Система Ниппель 1983 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 10:05 13:00 17:00 19:52 09:47
24 Смирнов Владимир Ремович 1964 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 10:05 13:30 17:00 19:30 09:25
25 Храмов Антон Flagondry 1976 Prompt Delivery/БЗ Санкт-Петербург М 10:05 13:48 17:16 19:50 09:45


Бревет «Псковский», 600 км, 05.06.2010

