Мичуринский Марафон
12.06.06, п. Мичуринское

элита, 80.000 км, набор высоты 1000 м

їп/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим

   1 Балгобаев Равшан          Scott Racing                69 1972 01:24:20 02:56:17      1      
   2 Ломакин Александр         лично                        3 1981 01:36:48 03:08:03      2      
   3 Павел Щукин               Alien Bike                  53 1984 01:40:34 03:34:57      3      
   4 Сергей Мухортов           Alien Bike                  54 1985 01:48:49 04:18:33      4      

спорткласс, 80.000 км, набор высоты 1000 м

їп/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Николай Сухорученков                                  93 1985 01:36:57 03:18:15      1      
   2 Немецкий Константин                                   10      01:36:55 03:18:20      2      
   3 Аверин Андрей             ОК Гольфстрим                9 1978 01:40:24 03:21:03      3      
   4 Стебихов Константин                                   15      01:40:25 03:27:42      4      
   5 Шеляков Кирилл                                        58 1979 01:40:27 03:27:43      5      
   6 Андрей Смирнов                                        44 1981 01:39:17 03:29:49      6      
   7 Новиков Валентин                                     106 1987 01:43:40 03:29:55      7      
   8 Поляков Виктор                                        16 1980 01:44:19 03:37:00      8      
   9 Калитин Сергей                                        66 1981 01:41:42 03:37:01      9      
  10 Андреев Леонид                                        85 1986 01:47:48 03:46:38     10      
  11 Евгений Кудряшов          Балтийская Звезда           60 1976 01:47:38 03:48:30     11      
  12 Макаров Дмитрий                                       74 1974 01:58:35 03:52:32     12      
  13 Ильин Алексей             Muromoi.net                 35 1977 01:49:14 03:54:40     13      
  14 Никитин Роман                                         45 1978 01:49:16 03:57:06     14      
  15 Демченко Александр                                   114 1979 01:50:01 03:57:22     15      
  16 Ковальногов Антон                                     65 1977 01:52:57 04:00:25     16      
  17 Созонов Никита                                        90 1885 01:51:06 04:03:02     17      
  18 Дьячков Александр                                    107 1986 01:54:07 04:04:07     18      
  19 Головизнин Алексей                                    76 1978 01:49:22 04:04:28     19      
  20 Кимбер Дмитрий                                        56 1971 01:53:04 04:06:13     20      
  21 Седых Евгений                                         97 1982 01:58:05 04:07:48     21      
  22 Теперев Павел             Гайс Спорт                  86 1979 01:53:15 04:09:24     22      
  23 Максим Знаменскийх                                    98 1974 01:54:29 04:10:38     23      
  24 Владимир Куличенко                                    43 1982 02:06:34 04:23:39     24      
  25 Цуриков Александр                                     51      02:17:54 04:52:35     25      
  26 Крупенькин Алексей                                    78 1980 02:28:00 05:03:50     26      
  27 Будкин Алексей                                       105 1983 01:36:59     27      
  28 Колтунов Владимир         МТБО СПб                    77      01:44:00     28      
  29 Иванов Евгений                                         8 1934 01:45:28     29      
  30 Бжевский Ростислав                                    31 1971 01:53:01     30      
  31 Андрей Галафеев                                       94 1978 01:54:55     31      
  32 Жан-Пьер Попэн (Франция)                             108 1979 02:02:44     32      
  33 Маминов Борис                                         63 1976 02:06:06     33      
  34 Бахир Максим                                          46 1989 02:43:25     34      

женщины, 40.000 км, набор высоты 500 м

їп/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рыбакова Оксана           Gaint                       70      01:39:11      1      
   2 Маслова Татьяна           Балтийская Звезда           28      01:45:38      2      
   3 Салихова Диана                                        73 1984 01:56:55      3      
   4 Наталья Струкова                                      95 1985 02:04:36      4      
   5 Щукина Любовь                                         49 1977 02:14:26      5      
   6 Калинкина Елена                                      109 1971 02:19:00      6      
   7 Суркова Анна                                         110 1967 02:21:42      7      
   8 Дудич Светлана                                       101 1978 02:22:58      8      
   9 Катрушенко Галина                                     99      02:25:14      9      
  10 Ломакина Елена            лично                       33 1991 02:27:10     10      
  11 Сытник Наталья                                        72 1983 03:07:00     11      

мастера, 80.000 км, набор высоты 1000 м

їп/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лалин Григорий            Вонан Занон                  4      01:24:25 02:56:17      1      
   2 Юнусов Салават                                         5      01:25:15 03:04:46      2      
   3 Исаев Юрий                                            61 1966 01:37:26 03:16:34      3      
   4 Кавелин Алексей                                       34      01:42:37 03:30:42      4      
   5 Кокунов Андрей                                        27      01:43:18 03:37:31      5      
   6 Симонов  Алексанндр                                   75 1959 01:44:44 03:37:48      6      
   7 Семенов Вячеслав                                      14 1956 01:44:41 03:40:03      7      
   8 Одинцов Дмитрий                                      102 1970 01:41:41 03:41:30      8      
   9 Баронас Игорь                                         17      01:45:37 03:54:18      9      
  10 Фрэнк ВАспирин            хейникен                    64      01:46:56 03:58:37     10      
  11 Бараусов Александр                                    30 1966 01:50:47 04:00:00     11      
  12 Логвичук Александр        МТБО СПб                    41 1968 01:51:48 04:00:48     12      
  13 Ельцов Федор                                          25      01:51:30 04:01:37     13      
  14 Житенев Владимир          www.skisport.ru             87 1965 01:44:28 04:23:39     14      
  15 Шемякин Вячеслав                                      62 1955 02:10:46 04:49:00     15      
  16 Червов Юрий                                          112 1970 01:50:15     16      
  17 Яровицин Сергей                                      113 1971 01:50:25     17      
  18 Горбачев Павел                                       115 1965 02:07:33     18      
  19 Лукьянов Максим                                      111 1973 02:10:30     19      
  20 Анатолий Михайлов                                     42 1963 02:14:32     20      
  21 Морозов Игорь                                        116 1969 02:23:27     21      
  22 Ефимов Сергей                                         11      02:25:22     22      

юниоры, 40.000 км, набор высоты 500 м

їп/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Немич Юрий                дюсш выборг р-на            24 1989 01:38:51      1      
   2 Гуляков Артем             Балтийская Звезда           55 1988 01:40:48      2      
   3 Завялов Алексей           дюсш выборг р-на            67 1991 01:41:44      3      
   4 Лазарев Евгений                                      103 1990 01:42:56      4      
   5 Серов Виталий                                        104 1991 01:45:12      5      
   6 Климов Денис              ШВСМ по ЗВС                 59 1988 01:48:21      6      
   7 Бароусов Илья             Петергоф                    57 1988 01:50:52      7      
   8 Гаврин Максим                                         79 1988 01:57:03      8      
   9 Тихомиров Владимир                                    82 1989 01:58:59      9      
Главный судья                                  Павлов А.
Главный секретарь                              Антипов М.