2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По алфавиту

Результаты сезона 2018

Бревет «Октябрьская четырёхсотка», 400 км, 19.10.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 2018-10-19 20:15 2018-10-19 23:10 2018-10-20 12:28 2018-10-20 16:44 2018-10-20 18:14 22:59
2 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 2018-10-19 20:15 2018-10-19 23:10 2018-10-20 12:28 2018-10-20 16:44 2018-10-20 18:14 22:59
3 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 2018-10-17 12:53 2018-10-17 19:40 2018-10-18 00:00 2018-10-18 08:14 2018-10-18 13:36 24:29


Бревет «Лужский», 200 км, 13.10.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий
1 Аликин Артём artemholo 1991 Санкт-Петербург М 9:26 11:29 14:11 16:30 17:55 08:29
2 Енальский Алексей Енальский 1983 Санкт-Петербург М 9:26 11:29 14:11 16:52 17:55 08:29
3 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:26 11:29 14:12 17:15 18:21 08:55
4 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:26 11:36 14:51 17:28 18:55 09:29
5 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:26 11:36 14:51 17:28 18:55 09:29
6 Рогов Станислав Rogov 1987 Санкт-Петербург М 9:26 11:36 14:51 17:28 18:55 09:29
7 Гришанин Денис ДенГри 1975 Санкт-Петербург М 9:26 11:36 15:16 17:55 19:05 09:39
8 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:26 11:40 15:16 17:55 19:05 09:39
9 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:26 12:03 15:35 17:50 19:10 09:44
10 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:26 11:55 15:25 18:05 19:18 09:52
11 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:26 11:36 15:25 18:05 19:18 09:52
12 Завьялов Игорь zavigor 1969 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:26 12:10 15:30 18:15 19:20 09:54


Бревет «Вокруг Ладоги - 400», 400 км, 02.10.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий
1 Булычев Алексей octoberman 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М DNS
2 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М DNS


Бревет «Олонецкая 300-ка», 300 км, 29.09.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий
1 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 3:17 6:45 12:27 18:19 15:24
2 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 3:17 6:45 12:36 18:19 15:24
3 Аликин Артём artemholo 1991 Санкт-Петербург М 3:17 6:45 12:40 19:30 16:13
4 Завьялов Игорь zavigor 1969 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 3:17 8:00 14:00 19:30 16:13
5 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 3:17 7:40 13:15 19:30 16:13


Бревет «Горьковско Дятловский», 200 км, 22.09.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Никифоров Олег Olegy4 1980 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 9:20 11:20 13:25 15:32 06:12 655225
2 Талин Антон NVampire 1981 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 9:20 13:47 16:14 06:54 655232
3 Илларионова Екатерина Kattill 1983 БЭСкарго Санкт-Петербург Ж 9:20 14:04 16:28 07:08 655218
4 Полубояринов Антон apolu 1974 БЭСкарго Санкт-Петербург М 9:20 14:04 16:28 07:08 655229
5 Волокитин Иван MrIvanv 1988 Санкт-Петербург М 9:20 14:15 16:34 07:14 655235
6 Третьяков Алексей WaRPiG 1981 Санкт-Петербург М 9:20 14:15 16:34 07:14 655233
7 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 9:20 14:05 16:36 07:16 655214
8 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:20 14:05 16:51 07:31 Петров х 655206
9 Булычев Алексей octoberman 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:20 14:08 16:53 07:33 655199
10 Григорьев Михаил conon 1974 Санкт-Петербург М 9:20 11:38 14:10 16:56 07:36 х 655215
11 Грушковский Иван gia.spb 1982 Санкт-Петербург М 9:20 14:17 16:58 07:38 655217
12 Иванов Алексей Hellwarrior 1987 Балтийская Звезда/ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:20 14:17 17:00 07:40 655219
13 Слободенюк Светлана Сороконожка 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:20 14:24 17:00 07:40 655208
14 Шулубин Сергей ganzer 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax Australia Санкт-Петербург М 9:20 17:03 07:43 655207
15 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:38 14:18 17:07 07:47 655202
16 Королев Игорь Tigrik 1996 Член клуба «Балтийская Звезда» Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:20 14:20 17:11 07:51 655203
17 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 11:40 14:23 17:15 07:55 655201
18 Романько Иван ivanromanko 1985 Санкт-Петербург М 9:20 14:25 17:22 08:02 655230
19 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 14:55 17:45 08:25 655198
20 Ершов Вячеслав Fishus 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 14:59 17:45 08:25 655200
21 Пимков Сергей Kellvin 1985 Санкт-Петербург М 9:20 12:15 14:59 17:45 08:25 655228
22 Усманов Сергей S.U. 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 14:53 17:45 08:25 655234
23 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 9:20 14:47 17:52 08:32 655226
24 Мезин Игорь mezin 1964 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! Санкт-Петербург М 9:20 14:47 17:59 08:39 655224
25 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:20 12:10 15:08 18:11 08:51 655204
26 Петров Антон Anthony 1976 Велопитер Санкт-Петербург М 9:20 15:08 18:40 09:20 655227
27 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 18:45 09:25 655209
28 Жукова Анастасия penteada 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:20 12:05 15;33 18:48 09:28 655212
29 Культяпин Михаил kultyapin 1983 Санкт-Петербург М 9:20 15:42 19:05 09:45 655223
30 Седова Светлана Lumi 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:20 12:21 15:49 19:10 09:50 655205
31 Гришанин Денис ДенГри 1975 Санкт-Петербург М 9:20 11:45 15:30 19:24 10:04 655216
32 Яхонтов Николай N.Yahont 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» П.Г. Санкт-Петербург М 9:20 11:45 15:30 19:24 10:04 655211
33 Кремпатич Алексей Skagoss 1986 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:20 12:33 16:12 19:38 10:18 х 655222
34 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 15:24 19:38 10:18 655231
35 Ячный Степан Stefan.Y 1992 Санкт-Петербург М 9:20 15:24 19:38 10:18 655236
36 Бабаевский Денис den777is 1971 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:20 12:18 15:42 19:49 10:29 655213
37 Коломиец Сергей SKolom 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 15:38 19:49 10:29 655220
38 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 9:20 12:33 16:34 19:49 10:29 655221
39 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:20 12:33 16:20 20:24 11:04 655197
40 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:20 12:33 16:19 20:24 11:04 655210
41 Андросова Елена lenaandrosova 1993 Санкт-Петербург Ж 9:20 DNF
42 Валишевский Михаил Deadrider 1984 Велосоюз Санкт-Петербург М 9:20 DNF
43 Маняхин Михаил manyahin 1988 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 DNF
44 Островский Даниил Evader 1989 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М DNF
45 Юркевич Сергей iusa 1959 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 12:35 17:10 DNF


Бревет «Silk Route», 1200 км, 21.09.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Гордиенко Александр gorddey 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:05 26.09.2018 01:14 114:09 1317 km 12582


Бревет «Восточный 200», 200 км, 08.09.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Захаров Алексей ksardas 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Тихвин М 09:07 11:08 13:07 15:22 17:12 08:05 Y
2 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:50 11:08 15:00 19:00 21:52 13:02
3 Ячный Степан Stefan.Y 1992 Санкт-Петербург М 08:50 11:08 15:00 19:00 21:52 13:02


Бревет «Чудской (перенос)», 600 км, 08.09.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 23:40 03:46 08:45 13:22 17:47 22:08 03:23 07:15 31:35 111105 (11.08.2018)
2 Шулубин Сергей ganzer 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax Australia Санкт-Петербург М 23:40 03:46 08:45 13:22 17:47 22:08 05:30 09:50 34:10 111108 (11.08.2018)
3 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 07:23 11:08 15:15 19:17 00:31 10:20 15:38 19:11 35:48 Петров х 111107 (11.08.2018)
4 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 07:23 11:09 15:40 19:17 0:31 11:15 15:55 19:25 36:02 111104 (11.08.2018)
5 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 07:23 11:08 16:20 20:55 02:55 10:20 15:50 19:50 36:27 111106 (11.08.2018)


Бревет «Тосненский», 200 км, 02.09.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Маняхин Михаил manyahin 1988 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:40 15:21 05:41 653011
2 Никифоров Олег Olegy4 1980 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 09:40 11:15 13:08 15:32 05:52 653013
3 Островский Даниил Evader 1989 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 09:40 11:15 13:08 15:32 05:52 х 653015
4 Шломин Даниил Danek95 1995 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 09:40 11:15 13:08 15:32 05:52 х 653023
5 Дубченко Валерий xbeam 1986 #поросячья_трусца Санкт-Петербург М 09:40 11:15 13:08 15:44 06:04 652990
6 Волокитин Иван MrIvanv 1988 Санкт-Петербург М 09:40 11:30 13:48 16:16 06:36 653032
7 Третьяков Алексей WaRPiG 1981 Санкт-Петербург М 09:40 11:30 13:48 16:16 06:36 653030
8 Рогов Станислав Rogov 1987 Санкт-Петербург М 09:40 11:26 13:53 16:24 06:44 653019
9 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:40 11:20 13:46 16:26 06:46 653009
10 Талин Антон NVampire 1981 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 09:40 11:28 13:39 16:27 06:47 х 653029
11 Аликин Артём artemholo 1991 Санкт-Петербург М 09:40 11:20 13:48 16:32 06:52 652993
12 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:40 11:20 13:48 16:32 06:52 652984
13 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 09:40 11:20 13:39 16:37 06:57 653002
14 Жук Денис denny-boy 1973 Санкт-Петербург М 09:40 11:20 13:39 16:37 06:57 653035
15 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 09:40 11:20 13:46 16:37 06:57 652985
16 Ядыкин Евгений Esyadykin 1986 Санкт-Петербург М 09:40 11:30 13:48 16:50 07:10 х 653033
17 Шевченко Григорий gregor83 1983 Санкт-Петербург М 09:40 11:25 14:05 16:52 07:12 653022
18 Фольмер Сергей Sergey Folmer 1985 Санкт-Петербург М 9:40 11:20 13:46 16:53 07:13 653000
19 Грушковский Иван gia.spb 1982 Санкт-Петербург М 09:40 11:33 14:20 17:05 07:25 653004
20 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 09:40 11:31 14:20 17:05 07:25 х 653016
21 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:40 11:30 14:20 17:05 07:25 653028
22 Шулубин Сергей ganzer 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax Australia Санкт-Петербург М 09:40 11:35 14:25 17:05 07:25 652986
23 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:40 11:31 14:20 17:13 07:33 652982
24 Филимонов Борис b45 1967 ДжетСпорт.РФ Санкт-Петербург М 09:40 11:30 14:20 17:13 07:33 652999
25 Белянкина Наталья belyankina@gmail.com 1995 Санкт-Петербург Ж 09:40 11:32 14:22 17:20 07:40 652996
26 Пилипюк Наталья natali 1983 Вепри Санкт-Петербург Ж 09:40 11:32 14:22 17:20 07:40 653018
27 Сосик Ольга olga-sosik@mail.ru 1983 SOSIK TEAM Санкт-Петербург Ж 09:40 11:32 14:32 17:20 07:40 653027
28 Шаранов Виталий mario@ 1973 Санкт-Петербург М 09:40 11:32 14:22 17:20 07:40 653037
29 Адельман Антон AnAD 1986 Санкт-Петербург М 09:40 11:20 14:20 17:25 07:45 х 652991
30 Иваненко Иван Karasakal 1983 Санкт-Петербург М 09:40 11:31 14:23 17:27 07:47 653005
31 Житник Иван lmfaox 1998 Санкт-Петербург М 09:40 11:31 14:22 17:30 07:50 х 653034
32 Брайцев Александр balou 1961 Северные олени Санкт-Петербург М 09:40 11:33 14:35 17:40 08:00 652989
33 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:40 11:31 14:20 17:50 08:10 652981
34 Щукина Оксана Strannica_s_RCW 1985 Санкт-Петербург Ж 09:40 11:31 14:21 17:50 08:10 х 653021
35 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:50 11:48 14:43 18:02 08:12 652980
36 Скрыль Егор Egor12982 1999 Санкт-Петербург М 09:40 11:20 14:25 17:52 08:12 х 653025
37 Кондаков Виталий iexzo 1996 Team эkspresso Санкт-Петербург М 09:40 11:33 14:43 17:58 08:18 х 653007
38 Норин Андрей norinand 1958 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:40 11:36 14:43 17:59 08:18 653014
39 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:40 17:58 08:18 652987
40 Валишевский Михаил Deadrider 1984 Велосоюз Санкт-Петербург М 09:40 11:36 14:53 18:11 08:31 653031
41 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 09:40 11:36 14:47 18:13 08:33 652983
42 Маковецкий Артем tema_mak 1988 Караван-Марафон Москва М 09:40 11:45 14:54 18:20 08:40 653036
43 Ельцов Федор дядя Федор 1968 ВелоПитер/Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:40 11:42 15:00 18:23 08:43 652998
44 Жукова Анастасия penteada 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 09:40 11:39 14:54 18:38 08:58 х 652988
45 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 09:40 11:35 15:14 18:38 08:58 653008
46 Голубков Михаил Golubkov 1994 Санкт-Петербург М 09:40 11:39 15:13 18:44 09:04 х 653001
47 Сорокин Денис Денис Сорокин 1986 Санкт-Петербург М 09:40 11:49 18:44 09:04 653026
48 Семенов Юрий yuri.n.semenov 1976 Санкт-Петербург М 09:40 12:02 15:40 18:46 09:06 653020
49 Алексеев Николай 6yTy3 1987 Санкт-Петербург М 09:40 11:39 15:13 18:47 09:07 652992
50 Бабаевский Денис den777is 1971 ВелоПитер Санкт-Петербург М 09:40 11:38 15:14 18:52 09:12 652995
51 Кузнецов Миша Serb151389@mail.ru 1984 Санкт-Петербург М 09:40 11:49 15:09 18:57 09:17 х 653010
52 Марков Егор aectaan 1993 Санкт-Петербург М 09:40 11:53 15:27 18:59 09:19 х 653012
53 Андросова Елена lenaandrosova 1993 Санкт-Петербург Ж 09:40 11:49 15:39 19:48 10:08 652994
54 Долгов Сергей serega 1985 Санкт-Петербург М 09:40 11:41 15:39 19:48 10:08 652997
55 Абакумов Валерий Валерий67 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда / ВелоПитер Санкт-Петербург М 09:40 11:49 15:39 20:09 10:29 652979
56 Авдеева Ирина ira_elf 1992 Санкт-Петербург Ж 09:40 DNF
57 Никитин Егор EgorHate 1988 Санкт-Петербург М 09:40 DNF
58 Свердлов Антон BLACK DEVIL 1994 Клуб Любителей - glocksport.ru Санкт-Петербург М 09:40 DNF


Бревет «Золотое Кольцо 1000 », 1000 км, 28.08.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Шулубин Сергей ganzer 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Audax Australia Санкт-Петербург М 5:10 7:46 11:11 14:09 19:35 21:30 0:35 7:40 1:25 68:15 14948


Бревет «Вокруг Саймы», 400 км, 25.08.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Филимонов Борис b45 1967 ДжетСпорт.РФ Санкт-Петербург М 06:12 09:36 11:28 18:14 22:10 00:34 03:12 21:00 145145
2 Малаховский Вадим Vada 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Северодвинск М 06:12 09:22 10:58 15:37 18:24 22:08 02:01 03:28 21:16 145144
3 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 06:12 09:22 10:58 15:37 18:24 22:08 02:01 03:28 21:16 145137
4 Баталов Григорий grisxa 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 06:12 09:40 11:32 16:20 18:50 23:38 02:19 04:07 21:55 145134
5 Пантелейчук Александр Pan AN 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Великий Новгород М 06:12 09:40 11:32 16:20 18:50 01:00 03:38 05:40 23:28 145143


Бревет «Орловская 1000», 1000 км, 25.08.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Скрыль Варвара var1006 1974 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 59:32 14617


Бревет «По Карельскому перешейку», 400 км, 25.08.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Королев Игорь Tigrik 1996 Член клуба «Балтийская Звезда» Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 08:00 12:22 14:18 01:19 17:19 145136
2 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:00 12:43 14:41 01:19 17:19 Петров х 145139
3 Захаров Алексей ksardas 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Тихвин М 08:05 02:35 18:30 145142
4 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:00 13:10 15:11 03:31 19:31 145135
5 Петров Антон Anthony 1976 Велопитер Санкт-Петербург М 08:00 13:15 15:42 04:23 20:23 145147
6 Коломиец Сергей SKolom 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:00 13:11 15:50 04:55 20:55 145146
7 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 09:33 15:24 18:29 06:58 21:25 145140
8 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 08:00 13:10 16:00 05:30 21:30 145138
9 Яхонтов Николай N.Yahont 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» П.Г. Санкт-Петербург М 08:00 13:30 15:50 05:30 21:30 145141


Бревет «Холмистый 2009», 200 км, 18.08.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Григорьев Михаил conon 1974 Санкт-Петербург М 9:20 12:19 14:01 17:11 07:51 653003 (02.09.2018)
2 Петров Антон Anthony 1976 Велопитер Санкт-Петербург М 9:20 12:19 14:13 17:27 08:07 653017 (02.09.2018)
3 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 12:25 14:01 17:38 08:18 BS-20180818-05
4 Сычугов Сергей Serjes 1993 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:20 12:40 15:00 18:18 08:58 BS-20180818-06
5 Бабаевский Денис den777is 1971 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:20 13:06 15.:7 18:25 09:05 BS-20180818-02
6 Королев Валерий барон Попузон 1981 пусть дорога в даль бежит! Санкт-Петербург М 9:20 13:00 15:15 18:50 09:30 BS-20180818-03
7 Коломиец Сергей SKolom 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:40 13:00 15:10 19:15 09:35 653006 (02.09.2018)
8 Алексеев Николай 6yTy3 1987 Санкт-Петербург М 9:20 12:50 15:10 18:58 09:38 655237 (22.09.2018)
9 Скрыль Андрей Skryland 1973 Санкт-Петербург М 9:20 13:05 15:58 20:46 11:26 х 653024 (02.09.2018)
10 Скрыль Егор Egor12982 1999 Санкт-Петербург М 9:20 13:05 15:58 20:46 11:26 х 655238 (22.09.2018)
11 Иванова Полина Фёкла 1982 Санкт-Петербург Ж 9:20 DNF
12 Сириченко Антон antoh1n 1989 Санкт-Петербург М 9:20 DNF
13 Устелёмов Анатолий творческий 1965 Санкт-Петербург М 9:20 DNF


Бревет «Вокруг Ладоги», 600 км, 11.08.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 12:52 16:28 21:34 5:15 11:24 14:43 15:51 31:21 109046 (07.07.2018)
2 Завьялов Игорь zavigor 1969 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 13:00 16:15 21:00 7:00 14:05 17:00 18:16 33:46 ХАРД! 109048 (07.07.2018)
3 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:30 13:35 16:47 21:28 8:52 13:51 18:26 33:56 109044 (07.07.2018)
4 Тихов Алексей Тиша 1986 Волхов М 8:30 12:55 16:12 21:50 8:05 14:01 17:30 19:13 34:43 109059 (07.07.2018)
5 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 13:00 16:15 21:35 9:10 14:36 18:06 19:26 34:56 109037 (07.07.2018)
6 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 13:15 16:27 22:10 11:04 16:45 19:40 20:53 36:23 109040 (07.07.2018)
7 Щукина Оксана Strannica_s_RCW 1985 Санкт-Петербург Ж 8:30 13:25 16:27 22:10 11:04 16:45 19:40 20:53 36:23 х 109056 (07.07.2018)
8 Бабаевский Денис den777is 1971 ВелоПитер Санкт-Петербург М 8:30 13:45 17:00 23:10 10:05 16:00 19:30 21:06 36:36 109051 (07.07.2018)
9 Скрыль Варвара var1006 1974 Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 8:30 12:49 16:05 21:20 9:40 17:00 19:48 21:15 36:45 х 109058 (07.07.2018)
10 Скрыль Егор Egor12982 1999 Санкт-Петербург М 8:30 12:49 16:05 21:20 9:40 17:00 19:48 21:15 36:45 х 109057 (07.07.2018)
11 Коломиец Сергей SKolom 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 12:57 17:28 22:48 10:05 15:40 20:08 21:30 37:00 109053 (07.07.2018)
12 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 13:25 16:27 22:10 11:04 17:50 21:35 23:16 38:46 109039 (07.07.2018)
13 Костюхина Екатерина Костюхина Екатерина 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 8:30 13:40 18:00 22:35 11:40 18:25 21:55 23:42 39:12 109042 (07.07.2018)
14 Столяров Александр centurn 1979 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 13:40 18:00 22:35 11:40 18:25 21:55 23:42 39:12 109047 (07.07.2018)


Бревет «Вокруг Чудского озера», 600 км, 11.08.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Гордиенко Александр gorddey 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 08:30 10:54 18:56 21:52 37:22 111103
2 Иванов Александр Санчес 1964 Baltic Star Нарва М 08:30 10:54 18:56 21:52 37:22 111101
3 Рооп Андрей Andron 1958 Baltic Star Нарва М 08:30 10:54 18:56 21:52 37:22 111102


Бревет «Полесский тысячник», 1000 км, 10.08.2018

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Голубков Сергей Bambr 1975 Санкт-Петербург М 05:46 12.08.2018 20:55 63:19 14570
2 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 02:02 22:51 11.08.2018 23:45 12.08.2018 20:14 66:11 14560
