2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По времени

Результаты сезона 2009

Бревет «Приморский», 200 км, 26.09.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Андилевко Виталий 4e6yPaToP 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 14:00 18:20 8:47
2 Антипов Георгий PilotX 1986 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:33 14:45 20:42 11:09 X
3 Барабанщиков Георгий georgy 1984 Санкт-Петербург М 9:33 14:45 20:42 11:09 X
4 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:33 13:45 18:13 8:40
5 Безызвестных Андрей abeziz 1955 БЗ-2001 Санкт-Петербург М 9:33 14:40 19:35 10:02
6 Белозеров Владислав Stinger85 1985 Велодрайв Санкт-Петербург М 9:33 13:40 18:20 8:47
7 Беляев Александр SashaBelyaev 1946 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 14:00 18:06 8:33
8 Бурцев Евгений Gohan 1974 Возвращение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:33 15:20 22:05 12:32
9 Вереемеенко Александр san4os 1987 Санкт-Петербург М 9:33 DNF DNF DNF
10 Вишнёв Максим Макс 1983 Воз-ие шоссейного велоспорта Санкт-Петербург М 9:33 13:35 17:42 8:09
11 Гундарева Ольга Extra 1989 Воз-ие шоссейного велоспорта Санкт-Петербург Ж 9:33 13:50 18:22 8:49
12 Дидио Вадим DIDIO 1964 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:33 13:20 17:00 7:27
13 Емельянов Андрей visual 1967 лично Санкт-Петербург М 9:33 13:45 18:06 8:33
14 Ершов Виктор Victor 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 15:15 20:03 10:30
15 Иванова Полина Фёкла 1982 Санкт-Петербург Ж 9:33 16:00 22:13 12:40
16 Кильтер Михаил Папка 1985 Санкт-Петербург М 9:33 DNF DNF DNF
17 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 14:40 19:39 10:06
18 Кудряшов Евгений Евгений К. 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 16:00 22:13 12:40
19 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 16:00 22:13 12:40
20 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 15:10 19:52 10:19
21 Лузин Юрий Yukl 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 16:00 22:13 12:40
22 Лунев Владимир Lunohod 1966 Санкт-Петербург М 9:33 16:00 22:25 12:52
23 Мельникова Наталия naunat 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:33 16:00 22:13 12:40 X
24 Михнович Андрей швед 1974 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:33 15:20 22:05 12:32
25 Муравьёв Алёксей Лёха Муравьёв 1991 Красноярск М 9:33 DNF DNF DNF
26 Осетров Александр kelt_13_ 1990 Санкт-Петербург М 9:33 DNF DNF DNF
27 Панкратов Александр Consigliere 1984 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:33 14:45 20:42 11:09 X
28 Пичушкин Роман rama314 1985 Санкт-Петербург М 9:33 14:25 19:45 10:12
29 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:33 14:40 19:39 10:06
30 Сеитов Павел Satavr|M8 1981 М8 Архангельск М 9:33 16:00 22:13 12:40
31 Смирнов Владимир svl07 1974 Санкт-Петербург М 9:33 13:44 18:20 8:47 X
32 Соловьева Светлана Svet 1970 Радуга Санкт-Петербург Ж 9:33 DNF DNF DNF
33 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:33 13:50 18:22 8:49
34 Усанкова Мария snow-sun 1983 Санкт-Петербург Ж 9:33 15:10 19:52 10:19


Бревет «Павловский», 200 км, 05.09.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:30 12:38 14:49 18:40 9:10
2 Безызвестных Андрей abeziz 1955 БЗ-2001 Санкт-Петербург М 9:30 12:25 14:35 18:17 8:47
3 Бондарь Александр NAPO 1982 Петергоф Санкт-Петербург М 9:30 11:58 16:37 7:07
4 Васильев Илья ViV 1974 Brewdog Chain Gang SPb Санкт-Петербург М 9:30 12:49 15:17 19:05 9:35 X
5 Годына Николай tenormadness 1980 Санкт-Петербург М 9:30 12:39 15:50 18:43 9:13 X
6 Дидио Вадим DIDIO 1964 Возрождение шоссейн велоспорта Санкт-Петербург М 9:30 11:58 16:37 7:07
7 Ефремов Дмитрий Калабаръ 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:30 12:54 15:52 20:20 10:50
8 Иванов Олег oleg007 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:30 12:39 18:43 9:13 X
9 Иванова Полина Фёкла 1982 Санкт-Петербург Ж 9:30 12:54 15:52 20:20 10:50
10 Кильтер Михаил Папка 1985 Санкт-Петербург М 9:30 12:30 15:14 18:43 9:13 X
11 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:30 12:26 14:22 18:40 9:10 X
12 Кудряшов Евгений Евгений К. 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:30 13:17 16:10 20:46 11:16
13 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:30 12:14 14:17 17:06 7:36
14 Мельникова Наталия naunat 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:30 12:52 15:17 18:59 9:29 X
15 Никотин Валентин Nikotin 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:30 13:17 16:10 20:46 11:16
16 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:30 12:26 14:35 18:40 9:10
17 Савинова Елена dars 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:30 12:52 15:17 18:59 9:29
18 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:30 13:05 15:45 20:05 10:35
19 Суров Леонид Кенни 1983 Санкт-Петербург М 9:30 12:30 15:14 18:53 9:23 X


Бревет «1000 Озер», 600 км, 22.08.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Викулов Антон XuMuK 1985 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:00 19:15 37:15
2 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:00 19:15 37:15
3 Монахов Дмитрий Alive 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 6:00 DNF DNF Поломка


Бревет «Петрозаводск-Тосно», 600 км, 22.08.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Бабаев Станислав A3boot 1986 Балтийская Звезда Отрадное М 8:30 13:55 18:20 0:30 11:57 15:13 18:15 23:50 39:20 X
2 Блохин Иван dummkopf 1985 Велуны из ПТРЗ Петрозаводск М 8:03 13:15 17:45 23:15 8:50 11:30 14:13 19:14 35:11 X
3 Ершов Виктор Victor 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 14:10 18:30 1:06 12:01 15:07 18:17 0:25 39:55 X
4 Завьялов Игорь zavigor 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:10 14:45 20:00 4:45 12:20 15:07 17:45 23:20 38:10
5 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 14:30 20:00 5:35 13:30 17:02 19:15 0:25 39:55
6 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:30 14:55 20:00 5:35 13:30 17:02 19:15 0:25 39:55
7 Михайлов Анатолий ant 1963 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:30 14:40 DNF DNF Сошел в Тихвине
8 Пашков Владимир Pashkov 1964 Колесо Петрозаводск М 8:15 13:55 18:30 1:06 10:30 13:45 16:05 21:14 36:59 X
9 Родионов Дмитрий грязный гарри 1975 апрашка-сити Санкт-Петербург М 8:30 14:00 17:45 22:56 10:30 13:25 15:25 20:19 35:49
10 Смирнов Алексей Bomber 1980 ШКПо Петрозаводск М 8:03 13:15 17:45 23:15 8:50 11:30 14:13 19:14 35:11 X


Бревет «Каменогорская», 400 км, 08.08.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Бабаев Станислав A3boot 1986 Балтийская Звезда Отрадное М 6:15 11:38 21:02 1:24 5:20 23:05
2 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 6:55 12:00 20:37 0:30 4:08 21:13 Х
3 Блохин Иван dummkopf 1985 Велуны из ПТРЗ Петрозаводск М 9:52 12:35 19:18 23:30 3:49 17:57 Х
4 Большаков Дмитрий brevet 1969 Birota Санкт-Петербург М 6:15 11:40 DNF DNF DNF DNF Капитулировал
5 Завьялов Игорь zavigor 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:52 DNF DNF DNF DNF DNF Срезал
6 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:15 11:40 21:02 1:54 5:20 23:05
7 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:15 11:21 19:58 22:56 2:38 20:23 Х
8 Кудряшов Евгений Евгений К. 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:15 11:48 22:15 2:45 6:45 24:30
9 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:15 11:48 22:15 2:45 6:45 24:30
10 Малаховский Вадим Vada 1967 Балтийская Звезда Северодвинск М 6:15 11:43 18:30 20:30 23:42 17:27 Х
11 Никотин Валентин Nikotin 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:57 14:15 0:10 5:50 12:30 26:33
12 Пичушкин Роман rama314 1985 Санкт-Петербург М 6:15 DNF DNF DNF DNF DNF Проколы
13 Раевский Андрей АндрейРАЕ 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:15 11:40 21:02 2:45 6:45 24:30 Х
14 Раевский Николай Раевский. Н 1964 Санкт-Петербург М 6:15 DNF DNF DNF DNF DNF Спица
15 Савинова Елена dars 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:57 14:15 0:10 5:50 12:30 26:33
16 Савченко Андрей ANDre: 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:15 11:38 21:02 1:24 5:20 23:05
17 Смирнов Алексей Bomber 1980 ШКПо Петрозаводск М 9:52 12:35 19:18 23:30 3:49 17:57 X


Бревет «Малое золотое кольцо России», 400 км, 01.08.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Соловьева Светлана Svet 1970 Радуга Санкт-Петербург Ж 7:04 10:56 22:20 5:50 22:46
2 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:04 10:56 22:20 5:50 22:46


Бревет «Лондон-Эдинбург-Лондон», 1400 км, 26.07.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Викулов Антон XuMuK 1985 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 26.07 13:45 27.07 02:59 27.07 11:25 27.07 21:11 28.07 14:00 29.07 09:51 29.07 18:32 30.07 11:24 30.07 19:30 101:45
2 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 26.07 13:45 27.07 04:28 27.07 14:49 28.07 02:50 29.07 00:42 29.07 16:26 30.07 01:28 30.07 14:09 30.07 22:10 104:25
3 Маслова Татьяна tanma 1975 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 26.07 13:45 27.07 08:52 (321) 27.07 16:53 (463) 28.07 09:24 (633) 28.07 21:00 (799) 29.07 13:45 (969) 29.07 22:15 (1110) 30.07 12:34 (1251) 30.07 21:30 104:00
4 Соколов Александр sansok 1963 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 26.07 13:45 27.07 02:59 27.07 11:26 27.07 22:03 28.07 11:10 28.07 23:47 29.07 11:52 29.07 21:15 30.07 11:20 93:35
5 Шулубин Сергей ganzer 1971 Audax Australia Санкт-Петербург М 26.07 13:45 27.07 04:30 27.07 15:46 28.07 01:58 28.07 16:56 29.07 10:59 29.07 19:26 30.07 08:54 30.07 17:55 100:10


Бревет «Павловско-Вырицовский (ночной)», 300 км, 25.07.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Большаков Дмитрий brevet 1969 Birota Санкт-Петербург М 22:10 1:06 6:30 9:27 13:04 14:54 X
2 Дьячков Илья Avenger 1986 Санкт-Петербург М 22:10 0:18 3:18 5:00 8:03 09:53
3 Ершов Виктор Victor 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 0:45 5:25 7:30 10:13 12:03 X
4 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 22:10 0:45 5:25 7:30 10:13 12:03
5 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:07 6:11 9:10 12:32 14:22 Х
6 Кудряшов Евгений Евгений К. 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:05 6:25 9:27 13:04 14:54
7 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:05 6:25 9:27 13:04 14:54
8 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:19 5:40 9:56 13:04 14:54 X
9 Лузин Юрий Yukl 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:05 6:30 9:28 13:21 15:11
10 Мартынов Владимир grakh 1988 Санкт-Петербург М 22:10 1:06 7:01 10:35 14:30 16:20
11 Михайлов Анатолий ant 1963 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:30 7:00 10:35 14:30 16:20
12 Петин Кирилл Stormcrow 1983 Санкт-Петербург М 22:10 0:45 DNF DNF DNF DNF
13 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 22:10 0:45 5:32 8:15 11:20 13:10
14 Савченко Андрей ANDre: 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:30 7:00 10:35 14:30 16:20
15 Смирнов Алексей Bomber 1980 ШКПо Петрозаводск М 01:40 4:56 8:43 15:15 13:35 Беломорск-Костомукша 28.06
16 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:30 6:10 9:05 12:02 13:52 x
17 Тонковский Сергей SergeyT 1977 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 22:10 1:10 6:10 9:28 13:21 15:11 X


Бревет «Холмистый-Лайт», 200 км, 18.07.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Андилевко Виталий 4e6yPaToP 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:52 14:26 17:00 08:15 x
2 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:57 14:26 17:22 08:37 x
3 Безызвестных Андрей abeziz 1955 БЗ-2001 Санкт-Петербург М 8:45 10:59 15:00 17:20 08:35 x
4 Беляев Александр SashaBelyaev 1946 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:59 14:48 17:21 08:36
5 Большаков Дмитрий brevet 1969 Birota Санкт-Петербург М 9:56 12:30 17:15 21:55 11:59 Разведка 11 июля
6 Викулов Антон XuMuK 1985 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:55 14:22 16:40 07:55
7 Волгутов Валерий valerii76 1976 Санкт-Петербург М 8:45 11:15 15:55 19:33 10:48
8 Голубков Илья ilya_muromec 1971 Санкт-Петербург М 8:45 11:17 15:34 18:25 09:40
9 Дьячков Илья Avenger 1986 Санкт-Петербург М 8:45 10:35 13:20 15:05 06:20
10 Емельянов Андрей visual 1967 лично Санкт-Петербург М 8:45 11:06 14:38 17:14 08:29
11 Ершов Виктор Victor 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 11:02 15:03 18:05 09:20
12 Жариков Леонид Lenja 1956 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 11:02 14:32 17:17 08:32
13 Загрядский Сергей Sergey Z 1981 Бешеные шатуны Санкт-Петербург М 8:45 11:04 14:33 17:20 08:35
14 Ишалин Ренат Ренат СПб 1970 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:50 14:11 16:30 07:45
15 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:40 13:28 15:37 06:52
16 Козлов Владимир VladimirKP 1966 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:42 13:50 16:16 07:31
17 Красников Павел Закопёрщик 1982 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:35 13:20 15:21 06:36 X
18 Кудряшов Евгений Евгений К. 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:56 12:30 17:15 21:55 11:59 Разведка 11 июля
19 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:56 12:30 17:15 21:55 11:59 Разведка 11 июля
20 Литвинов Николай Nikol 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 11:20 15:34 18:25 09:40 X
21 Лузин Юрий Yukl 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:56 12:30 17:15 21:55 11:59 Разведка 11 июля
22 Мартынов Владимир grakh 1988 Санкт-Петербург М 8:45 10:59 15:58 18:47 10:02
23 Михайлов Анатолий ant 1963 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:45 11:05 14:40 17:32 08:47
24 Мишарев Василий druid 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 11:10 15:51 19:11 10:26
25 Петин Кирилл Stormcrow 1983 Санкт-Петербург М 8:45 11:10 15:15 18:20 09:35 X
26 Пичушкин Роман rama314 1985 Санкт-Петербург М 8:45 11:02 15:15 18:20 09:35
27 Раевский Андрей АндрейРАЕ 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 11:19 15:29 18:30 09:45
28 Раевский Николай Раевский. Н 1964 Санкт-Петербург М 8:45 10:52 14:26 17:00 08:15
29 Рамазанов Алексей Fantom 1973 Санкт-Петербург М 8:45 11:04 14:33 17:21 08:36 X
30 Сахаров Андрей Андрей Сахаров 1968 ВелоПитер Санкт-Петербург М 8:45 11:10 15:50 19:47 11:02
31 Смуров Дмитрий Velociraptor 1959 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:45 10:40 13:28 15:28 06:43
32 Соловьёв Дмитрий Jitenshazuki 1983 Санкт-Петербург М 8:45 10:40 13:28 DNF DNF Проколы
33 Ходак Игорь Khodak 1986 Груднички Санкт-Петербург М 8:45 11:12 15:48 19:15 10:30
34 Шатиль Александр mutabor 1977 Санкт-Петербург М DNF DNF Погиб на пути на старт. Вечная память


Бревет «Гирвасский», 200 км, 11.07.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Алексеева Людмила Ludmila_A 1963 Колесо Петрозаводск Ж 8:35 12:40 14:26 19:03 10:28 X
2 Антипов Александр baradeda 1974 Санкт-Петербург М 8:35 13:20 15:32 21:17 12:42 X
3 Блохин Иван dummkopf 1985 Велуны из ПТРЗ Петрозаводск М 8:35 12:00 13:50 18:07 9:32 X
4 Богданов Ринат Bogdanov Rinat 1958 Крутые Шоссера Team Петрозаводск М 8:35 11:07 12:24 16:04 7:29 X
5 Булыгин Дмитрий Bulygin Dmitrij 1971 Петрозаводск М 8:35 11:07 12:31 16:31 7:56 X
6 Быков Алексей IMP 1984 ju-ice team Петрозаводск М 8:35 13:25 18:42 10:07 X
7 Вильда Евгений Vilda Evgenij 1960 Петрозаводск М 8:35 11:07 12:38 16:15 7:40 X
8 Горбунов Денис DenisXB 1974 XB Санкт-Петербург М 8:35 14:34 19:37 11:02 X
9 Гришин Антон AHTOXA 1978 Санкт-Петербург М 8:35 14:34 19:45 11:10 X
10 Гришин Максим Redsnickers 1988 Санкт-Петербург М 8:35 14:34 19:45 11:10 X
11 Дементьев Игорь Dementev Igor 1967 Петрозаводск М 8:35 11:07 12:24 16:05 7:30 X
12 Дементьев Михаил Dementev Mihail 1970 Санкт-Петербург М 8:35 Сход DNF
13 Ершов Виктор Victor 1981 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:35 11:30 13:38 18:41 10:06 X
14 Завьялов Игорь zavigor 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:35 12:00 14:20 18:42 11:07 штраф 1 час
15 Игнатова Анна annig 1973 Санкт-Петербург Ж 8:35 12:20 Сход DNF
16 Изосин Василий Izosin Vasilij 1964 Крутые Шоссера Team Петрозаводск М 8:35 11:07 12:24 16:06 7:31 X
17 Кабанен Николай Kabanen Nikolay 1959 Петрозаводск М 8:35 13:25 17:54 9:19 X
18 Косяченко Владислав ВладиславК 1969 Санкт-Петербург М 8:35 11:37 14:03 19:02 10:27 X
19 Логвинец Марина Logvinec Marina 1970 Петрозаводск Ж 8:35 Сход DNF
20 Лукин Виталий vit77 1977 Крутые Шоссера Team Петрозаводск М 8:35 11:07 12:24 16:05 7:30 X
21 Луковникова Анна Анна Луковникова 1982 Сосновый Бор Ж 8:35 13:20 15:32 21:17 12:42 X
22 Маслов Алексей alxmsl 1982 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:35 12:00 14:37 20:16 11:41
23 Мизеров Максим Mizerov Maksim 1993 Петрозаводск М 8:35 13:25 19:00 10:25 X
24 Молчанов Виктор Витя 1971 Санкт-Петербург М 8:35 14:07 19:41 11:06
25 Монахов Дмитрий Alive 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:35 12:20 Сход DNF
26 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 8:35 12:00 14:02 18:41 10:06
27 Пашков Владимир Pashkov 1964 Колесо Петрозаводск М 8:35 11:50 13:52 19:15 10:40 X
28 Пашкова Таня bloodrayn 1993 Колесо Петрозаводск Ж 8:35 11:50 13:52 19:15 10:40 X
29 Протасова Любовь Protasova Ljubov 1970 Петрозаводск Ж 8:35 12:50 15:40 22:00 13:25 X
30 Пугонен Николай Nik 1965 \"Колесо\" Петрозаводск М 8:35 13:35 17:58 9:24
31 Раевский Андрей АндрейРАЕ 1960 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:35 11:50 13:55 18:42 10:07 X
32 Расков Валерий валерьевич 1965 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 8:35 11:30 13:38 18:41 10:06 X
33 Ряйккенен Виктор Rjajkkenen Viktor 1970 Петрозаводск М 8:35 12:58 17:33 8:58 X
34 Смирнов Алексей Bomber 1980 ШКПо Петрозаводск М 8:35 11:07 12:24 17:31 8:56 X
35 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 8:35 11:35 13:55 18:42 10:07 X
36 Сухарев Игорь Игорь С 1973 Колесо Петрозаводск М 8:35 11:50 14:19 20:19 11:44 X
37 Тарканен Александр tarkka 1972 P. A.T. Петрозаводск М 8:35 11:30 13:39 19:02 10:27 X
38 Теппонен Антон Антошка 1983 \"Дракон\" Петрозаводск М 8:35 12:15 14:45 21:10 12:35
39 Тимофеева Татьяна tati 1986 Санкт-Петербург Ж 8:35 12:00 14:37 Сход DNF
40 Феденкова Ольга HELGA 1961 Колесо Петрозаводск Ж 8:35 12:00 13:55 18:42 10:07 X
41 Федорова Жанна Fedorova Zhanna 1971 Петрозаводск Ж 8:35 Сход DNF
42 Хрусталев Денис kosmos-den 1983 П Б М Петрозаводск М 8:35 12:30 15:37 22:00 13:25 X
43 Шишлянников Антон Architector 1979 Петрозаводск М 8:35 14:05 19:03 10:28 X
44 Яковлев Андрей martun02 1963 П Б М Петрозаводск М 8:35 13:45 16:23 22:00 13:25 X


Бревет «Паромный», 200 км, 04.07.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Makipaa Mikko Mikko 1978 Prologi Helsinki М 12:20 16:03 21:00 22:18 9:58
2 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 12:20 17:25 19:15 0:10 0:50 12:30
3 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 12:20 16:25 19:15 0:10 1:10 12:50
4 Кимбер Дмитрий KimberDm 1971 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 12:20 16:03 21:22 22:44 10:24
5 Кудряшов Евгений Евгений К. 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 12:20 17:01 19:15 0:10 1:10 12:50
6 Кузьмин Андрей Andrey Nikolaevich 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 12:20 17:01 19:15 0:10 1:10 12:50
7 Мельникова Наталия naunat 1976 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 12:20 17:01 19:15 0:10 1:10 12:50
8 Монахов Дмитрий Alive 1979 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 12:20 17:01 19:15 0:10 1:10 12:50
9 Овсянников Дмитрий Dima_O 1981 Привет участникам соревнований Санкт-Петербург М 12:20 16:03 21:22 22:44 10:24
10 Савченко Андрей ANDre: 1983 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 12:20 16:03 18:46 21:00 22:18 9:58
11 Седых Вячеслав viatch 1979 Санкт-Петербург М 12:20 17:01 DNF сошел на кп1
12 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 12:20 17:01 19:15 0:05 1:00 12:40
13 Тонковский Сергей SergeyT 1977 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 12:20 17:01 19:15 0:10 1:10 12:50
14 шульц Виктор zmeelow 1971 велопитер Санкт-Петербург М DNF


Бревет «Белофинская», 1000 км, 28.06.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Браун Петур anderan 1984 Одесса М 27.06 1:40 29.06 14:30 60:50 X
2 Дружинин Андрей Юрген 1976 Velogearance М 27.06 1:40 29.06 18:45 65:05 X
3 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 27.06 1:40 29.06 20:15 66:35
4 Славнов Евгений evg 1972 Караван Москва М 27.06 1:40 29.06 7:50 54:10
5 Швак Игорь Ing 1980 - Одесса М 27.06 1:40 DNF DNF Колено


Бревет «Вокруг Ладоги», 600 км, 19.06.2009

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Безызвестных Андрей abeziz 1955 БЗ-2001 Санкт-Петербург М 23:15 3:40 9:52 14:20 16:49 22:28 5:40 10:50 35:35
2 Бородулин Юрий Бородулин Юрий 1959 балтийская звезда Санкт-Петербург М 23:15 2:41 7:15 12:57 17:40 0:30 25:15
3 Дьячков Илья Avenger 1986 Санкт-Петербург М 23:15 2:41 7:04 12:57 17:30 0:15 25:00
4 Ефремов Дмитрий Калабаръ 1989 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 23:15 3:11 9:36 17:46 21:17 3:25 7:40 13:41 38:26
5 Жариков Леонид Lenja 1956 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 23:15 3:26 9:32 18:29 0:57 6:47 12:44 37:29 X
6 Завьялов Игорь zavigor 1969 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 23:15 3:11 8:19 14:20 16:21 22:49 8:30 13:00 37:45
7 Каменцев Михаил kampy 1974 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 23:15 3:11 9:28 15:06 17:23 23:31 5:40 10:56 35:41
8 Копёнкин Владимир Коп 1965 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 23:15 3:11 9:35 15:06 17:23 23:00 8:48 13:38 38:23 X
9 Косяченко Владислав ВладиславК 1969 Санкт-Петербург М 23:15 3:11 9:07 15:06 17:37 23:55 6:48 11:49 36:34 X
10 Лысков Денис dendl 1981 Санкт-Петербург М 23:15 4:20 DNF сошел в Лодейном Поле
